| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
L&SAX | 6.726,50 | -62,30 | -0,92 % | 12:20:09 | |
|
|
DB TecDAX | 776,00 | 2,77 | 0,36 % | 12:20:04 | |
|
|
MDAX Ind. | 10.291,80 | -64,50 | -0,62 % | 12:20:11 | |
|
|
EUROSTOXX | 2.499,17 | -23,17 | -0,92 % | 12:20:06 | |
|
|
DB Dow Jones | 12.828,00 | -62,46 | -0,48 % | 12:20:03 | |
|
|
DB S&P500 | 1.343,50 | -8,45 | -0,63 % | 12:19:22 | |
|
|
DB Nasdaq 100 | 2.553,25 | -10,68 | -0,42 % | 12:20:11 | |
|
|
DB Nikkei 225 | 8.955,00 | -85,00 | -0,94 % | 11:15:08 | |
|
|
Hang Seng Index | 20.824,10 | -185,89 | -0,88 % | 12:20:02 | |
|
|
Euro / Dollar | 1,3256 | -0,0027 | -0,20 % | 12:20:12 | |
|
|
Gold | 1.722,45 | -6,30 | -0,36 % | 12:20:10 | |
|
|
Brent Crude Öl | 117,22 | -1,52 | -1,28 % | 12:20:04 | |
|
|
Euro / Bund Futu.. | 137,85 | 0,59 | 0,43 % | 12:20:05 | |
|
|
K. Stopp
D. Kühn
F. Hellmeyer
K. Stopp
H. Weygand
R. Halver
C. Geyer
R. Gräfe
J. Scherer
H. Weygand
H. Weygand
R. Gräfe
11:16:58
INFINEON - Sind das Kaufkurse?
09.02.
Volkswagen (Vz) - Wie weit geht die..
09.02.
DAIMLER - Die Käufer machen unverän..
07.02.
DEUTSCHE POST – Bullen am Ziel, jet..
03.02.
DEUTSCHE BANK – Das sieht bullisch ..
02.02.
ALLIANZ – Das sieht bullisch aus
31.01.
RWE (Intraday ) – Tradingchance bei..
30.01.
THYSSEN KRUPP – Widerstand bei 22,4..
27.01.
BMW - Setzen jetzt Gewinnmitnahmen ..
26.01.
LUFTHANSA - Der Kranich könnte abhe..
25.01.
SIEMENS – Dividendenabschlag als Au..
P. Payami
10.02. 11:34 Uhr
Autor: Christian Kämmerer
10.02. 08:29 Uhr
Autor: Rocco Gräfe
10.02. 00:00 Uhr
H. Weygand
T. May
M. Strehk
A. Rain
C. Kämmerer