| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
L&SAX | 6.517,00 | -22,85 | -0,35 % | 22:50:04 | |
|
|
DB TecDAX | 744,25 | -1,53 | -0,21 % | 22:00:34 | |
|
|
MDAX Ind. | 9.970,33 | -4,28 | -0,04 % | 21:59:59 | |
|
|
EUROSTOXX | 2.436,62 | -23,78 | -0,97 % | 21:59:59 | |
|
|
DB Dow Jones | 12.676,00 | -58,63 | -0,46 % | 22:01:57 | |
|
|
DB S&P500 | 1.318,25 | -0,18 | -0,01 % | 22:01:57 | |
|
|
DB Nasdaq 100 | 2.462,25 | 7,62 | 0,31 % | 22:02:00 | |
|
|
DB Nikkei 225 | 8.835,00 | -35,00 | -0,39 % | 23:29:01 | |
|
|
Hang Seng Index | 20.583,60 | 144,45 | 0,71 % | 17:30:02 | |
|
|
Euro / Dollar | 1,3218 | 0,0113 | 0,86 % | 23:00:17 | |
|
|
Gold | 1.738,25 | 17,35 | 1,01 % | 22:01:10 | |
|
|
Brent Crude Öl | 111,56 | 0,53 | 0,48 % | 22:01:35 | |
|
|
Euro / Bund Futu.. | 138,98 | 0,12 | 0,09 % | 21:53:12 | |
|
|
T. Gansneder
A. van Tiggelen
F. Hellmeyer
D. Kühn
F. Hellmeyer
H. Weygand
A. Tiedje
H. Weygand
R. Gräfe
J. Scherer
e. Redakteur
27.01.
BMW - Setzen jetzt Gewinnmitnahmen ..
26.01.
LUFTHANSA - Der Kranich könnte abhe..
25.01.
SIEMENS – Dividendenabschlag als Au..
23.01.
THYSSEN KRUPP – Mittelfristige Anle..
20.01.
DAIMLER - Rücksetzer bietet neue Ch..
19.01.
COMMERZBANK - Kurssprung über wicht..
13.01.
DEUTSCHE BANK (Intraday) – Das sieh..
11.01.
VOLKSWAGEN Vz. - Kaufenswert bei Au..
10.01.
MERCK KGaA (Intraday) - Weitere Kon..
09.01.
HEIDELBERG CEMENT - Wochenstart mit..
04.01.
LINDE (Intraday) - Das sieht doch g..
02.01.
SAP - Bullen wehren sich, aber ...
P. Payami
27.01. 13:34 Uhr
Autor: Rene Berteit
27.01. 11:45 Uhr
Autor: Christian Kämmerer
27.01. 08:48 Uhr
Autor: Rocco Gräfe
H. Weygand
M. Strehk
T. May
A. Rain
A. Rain