| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
L&SAX | 6.747,00 | -17,83 | -0,26 % | 19:29:49 | |
|
|
DB TecDAX | 763,00 | -6,62 | -0,86 % | 19:30:12 | |
|
|
MDAX Ind. | 10.298,90 | -76,08 | -0,73 % | 19:30:13 | |
|
|
EUROSTOXX | 2.514,12 | 6,23 | 0,25 % | 19:30:03 | |
|
|
DB Dow Jones | 12.874,00 | 28,87 | 0,22 % | 19:29:53 | |
|
|
DB S&P500 | 1.346,25 | 1,92 | 0,14 % | 19:30:11 | |
|
|
DB Nasdaq 100 | 2.532,25 | 3,95 | 0,16 % | 19:30:09 | |
|
|
DB Nikkei 225 | 8.955,00 | 35,00 | 0,39 % | 19:28:11 | |
|
|
Hang Seng Index | 20.782,70 | 72,75 | 0,35 % | 17:30:01 | |
|
|
Euro / Dollar | 1,3242 | 0,0121 | 0,92 % | 19:30:13 | |
|
|
Gold | 1.746,10 | 25,70 | 1,49 % | 19:30:12 | |
|
|
Brent Crude Öl | 116,63 | 0,35 | 0,30 % | 19:30:13 | |
|
|
Euro / Bund Futu.. | 137,91 | -1,02 | -0,73 % | 19:30:13 | |
|
|
D. Kühn
R. Halver
F. Hellmeyer
R. Halver
T. Gansneder
C. Geyer
R. Gräfe
H. Weygand
C. Geyer
L. Gottwik
R. Gräfe
08:31:01
DEUTSCHE POST – Bullen am Ziel, jet..
03.02.
DEUTSCHE BANK – Das sieht bullisch ..
02.02.
ALLIANZ – Das sieht bullisch aus
01.02.
INFINEON - Jetzt zeigen die Bullen ..
31.01.
RWE (Intraday ) – Tradingchance bei..
30.01.
THYSSEN KRUPP – Widerstand bei 22,4..
27.01.
BMW - Setzen jetzt Gewinnmitnahmen ..
26.01.
LUFTHANSA - Der Kranich könnte abhe..
25.01.
SIEMENS – Dividendenabschlag als Au..
20.01.
DAIMLER - Rücksetzer bietet neue Ch..
11.01.
VOLKSWAGEN Vz. - Kaufenswert bei Au..
P. Payami
07.02. 13:29 Uhr
Autor: Rene Berteit
07.02. 08:44 Uhr
Autor: Rocco Gräfe
06.02. 13:29 Uhr
Autor: Rene Berteit
H. Weygand
A. Rain
A. Rain