| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
L&SAX | 6.404,00 | 2,94 | 0,05 % | 17:05:10 | |
|
|
DB TecDAX | 760,25 | -9,22 | -1,20 % | 17:04:48 | |
|
|
MDAX Ind. | 10.351,50 | 18,78 | 0,18 % | 17:05:12 | |
|
|
EURO STOXX 50 | 2.182,50 | 11,00 | 0,51 % | 17:05:11 | |
|
|
DB Dow Jones | 12.680,00 | 48,00 | 0,38 % | 17:05:09 | |
|
|
DB S&P500 | 1.337,00 | 6,34 | 0,48 % | 17:05:10 | |
|
|
DB Nasdaq 100 | 2.588,25 | 7,50 | 0,29 % | 17:05:11 | |
|
|
DB Nikkei 225 | 8.815,00 | -30,00 | -0,34 % | 17:00:16 | |
|
|
Hang Seng Index | 19.460,70 | -488,71 | -2,45 % | 17:05:01 | |
|
|
EUR/USD | 1,2742 | 0,0007 | 0,06 % | 17:05:08 | |
|
|
Gold | 1.542,80 | -15,95 | -1,02 % | 17:05:10 | |
|
|
BC Rohöl | 111,74 | -0,24 | -0,21 % | 17:05:11 | |
|
|
Euro / Bund Futu.. | 143,04 | -0,39 | -0,27 % | 17:05:11 | |
|
|
M. Hinterleitner
F. Hellmeyer
D. Kühn
P. Hagspiel
D. Kühn
J. Chrzanowski
R. Gräfe
R. Scholl
R. Gräfe
J. Scherer
10:55:09
Thyssen Krupp - Verkäufer machen we..
15.05.
E.ON - Der Tanz auf dem Drahtseil
14.05.
Daimler - Über 39,50 € können wiede..
14.05.
Commerzbank - Massive Verkäufe, abe..
08.05.
BEIERSDORF - Auf Konsolidierungskur..
07.05.
BASF - Nach Verkaufssignal jetzt ab..
03.05.
BMW - Beste deutsche Aktie?
02.05.
DEUTSCHE POST - Gelingt der Ausbruc..
30.04.
BAYER - Kleiner Rücksetzer und dann..
20.04.
MERCK KGaA – Die Bullen machen Druc..
18.04.
SIEMENS - Mit weiterem Verkaufsdruc..
17.04.
DEUTSCHE TELEKOM – Chance auf Rally..
H. Weyand
16.05. 13:37 Uhr
Autor: Rene Berteit
16.05. 11:39 Uhr
16.05. 08:36 Uhr
Autor: Rocco Gräfe
M. Strehk
T. May
O. Bossmann
A. Rain