| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
L&SAX | 8.403,00 | 5,00 | 0,06 % | 14:55:04 | |
|
|
DB TecDAX | 969,00 | 1,54 | 0,16 % | 14:49:27 | |
|
|
MDAX Ind. | 14.097,76 | 27,13 | 0,19 % | 14:55:09 | |
|
|
EUROSTOXX | 2.803,00 | -31,00 | -1,09 % | 14:52:50 | |
|
|
DB Dow Jones | 15.318,00 | -36,40 | -0,24 % | 14:54:40 | |
|
|
DB S&P500 | 1.662,25 | -5,22 | -0,31 % | 14:54:40 | |
|
|
DB Nasdaq 100 | 3.016,00 | -12,96 | -0,43 % | 14:54:41 | |
|
|
DB Nikkei 225 | 15.315,00 | -40,00 | -0,26 % | 14:54:01 | |
|
|
Hang Seng Index | 23.493,00 | 410,30 | 1,78 % | 14:46:26 | |
|
|
EUR/USD | 1,2859 | 0,0013 | 0,10 % | 14:55:15 | |
|
|
Gold | 1.360,15 | 0,95 | 0,07 % | 14:55:14 | |
|
|
Brent Crude Öl | 104,20 | -0,48 | -0,46 % | 14:55:14 | |
|
|
Euro / Bund Futu.. | 145,27 | 0,10 | 0,07 % | 14:55:03 | |
|
|
O. Baron
T. Gansneder
H. Geiger
R. Halver
F. Hellmeyer
O. Baron
R. Gräfe
H. Weygand
M. Strehk
A. Rain
A. Tiedje
C. Stern
14.05.
Deutsche Post - Der Bulle macht Dru..
14.05.
Deutsche Börse - Bullen in der Klem..
10.05.
Münchener Rück auf Richtungssuche
06.05.
Bayer - Bullen am Drücker, solange...
02.05.
Heidelberg Cement - Spekulation auf..
30.04.
Thyssen Krupp - Weiter mit Erholung..
24.04.
Daimler - Zahlen werden gut verkraf..
24.04.
Deutsche Bank - Entspannung aber no..
22.04.
Commerzbank - Des Dramas nächster A..
19.04.
Merck KGaA - Bullische Dreiecksform..
D. Auricht
01.01. 01:00 Uhr
01.01. 01:00 Uhr
Autor: André Rain
01.01. 01:00 Uhr
B. Galuschka
S. Salomon
C. Kämmerer
C. Kämmerer
Hier finden Sie unsere Newsletter zu verschiedenen Börsenthemen.
Das Abonnement der Newsletter, die von Analysten und Experten in den jeweiligen Bereichen betreut und verfasst werden, ist kostenfrei.