| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
L&SAX | 6.406,50 | 5,44 | 0,08 % | 17:00:15 | |
|
|
DB TecDAX | 760,00 | -9,47 | -1,23 % | 16:59:57 | |
|
|
MDAX Ind. | 10.351,20 | 18,49 | 0,18 % | 17:00:07 | |
|
|
EURO STOXX 50 | 2.181,50 | 10,00 | 0,46 % | 16:59:50 | |
|
|
DB Dow Jones | 12.680,00 | 48,00 | 0,38 % | 17:00:14 | |
|
|
DB S&P500 | 1.337,00 | 6,34 | 0,48 % | 17:00:15 | |
|
|
DB Nasdaq 100 | 2.590,50 | 9,75 | 0,38 % | 17:00:16 | |
|
|
DB Nikkei 225 | 8.815,00 | -30,00 | -0,34 % | 17:00:16 | |
|
|
Hang Seng Index | 19.459,10 | -490,28 | -2,46 % | 17:00:02 | |
|
|
EUR/USD | 1,2740 | 0,0006 | 0,05 % | 17:00:11 | |
|
|
Gold | 1.546,85 | -11,90 | -0,76 % | 17:00:17 | |
|
|
BC Rohöl | 111,83 | -0,15 | -0,13 % | 17:00:14 | |
|
|
Euro / Bund Futu.. | 143,06 | -0,37 | -0,26 % | 17:00:12 | |
|
|
M. Hinterleitner
F. Hellmeyer
D. Kühn
P. Hagspiel
D. Kühn
J. Chrzanowski
R. Gräfe
R. Scholl
R. Gräfe
J. Scherer
10:55:09
Thyssen Krupp - Verkäufer machen we..
15.05.
E.ON - Der Tanz auf dem Drahtseil
14.05.
Daimler - Über 39,50 € können wiede..
14.05.
Commerzbank - Massive Verkäufe, abe..
08.05.
BEIERSDORF - Auf Konsolidierungskur..
07.05.
BASF - Nach Verkaufssignal jetzt ab..
03.05.
BMW - Beste deutsche Aktie?
02.05.
DEUTSCHE POST - Gelingt der Ausbruc..
30.04.
BAYER - Kleiner Rücksetzer und dann..
20.04.
MERCK KGaA – Die Bullen machen Druc..
18.04.
SIEMENS - Mit weiterem Verkaufsdruc..
17.04.
DEUTSCHE TELEKOM – Chance auf Rally..
H. Weyand
16.05. 13:37 Uhr
Autor: Rene Berteit
16.05. 11:39 Uhr
16.05. 08:36 Uhr
Autor: Rocco Gräfe
M. Strehk
T. May
O. Bossmann
A. Rain