| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
L&SAX | 6.091,75 | 7,85 | 0,13 % | 20:11:23 | |
|
|
DB TecDAX | 762,75 | 3,56 | 0,47 % | 20:11:13 | |
|
|
MDAX Ind. | 8.474,57 | 82,36 | 0,98 % | 20:11:14 | |
|
|
EUROSTOXX | 2.719,50 | 16,00 | 0,59 % | 20:11:11 | |
|
|
DB Dow Jones | 10.280,00 | 10,53 | 0,10 % | 20:11:22 | |
|
|
DB S&P500 | 1.085,50 | 5,21 | 0,48 % | 20:11:14 | |
|
|
DB Nasdaq 100 | 1.834,00 | 13,95 | 0,77 % | 20:11:23 | |
|
|
DB Nikkei 225 | 9.065,00 | -35,00 | -0,38 % | 20:11:03 | |
|
|
Euro / Dollar | 1,2812 | 0,0010 | 0,08 % | 20:11:23 | |
|
|
Gold | 1.253,05 | 6,20 | 0,50 % | 20:11:22 | |
|
|
Brent Crude Öl | 76,99 | 0,60 | 0,79 % | 20:11:22 | |
|
|
Euro / Bund Futu.. | 132,62 | -0,68 | -0,51 % | 20:11:04 | |
|
|
F. Hellmeyer
J. Stanzl
F. Hellmeyer
U. Kater
A. Geier
J. Scherer
H. Weygand
H. Weygand
H. Weygand
C. Geyer
13.08.
SIEMENS - Käufer können sich keine ..
06.08.
BAYER im BIG PICTURE - Starkes mitt..
04.08.
DEUTSCHE BANK und der betörende Ges..
04.08.
E.ON im BIG PICTURE - Endlich KAUFE..
03.08.
BMW - Zahlen leiten Ausbruch ein, j..
28.07.
LUFTHANSA - Zwei Mögliche Kaufpunkt..
23.07.
BEIERSDORF - Ausbruch = Kaufsignal ..
23.07.
ADIDAS - Kursprung nach Zahlen, wel..
09.07.
THYSSEN KRUPP - Käufer geben sich n..
06.07.
HEIDELBERG CEMENT - Potenzielle Kau..
01.07.
DEUTSCHE BÖRSE - Hop oder Top?
29.06.
K+S - Weitere Rückschläge sind zu e..
DAX Daily Video für Donnerstag, 02.09.2010...02.09. 08:43 Uhr
Autor: Rocco Gräfe
DAX Daily Video für Mi, 01.09.2010...01.09. 08:41 Uhr
Autor: Rocco Gräfe

H. Weyand
H. Weygand