| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
L&SAX | 8.370,50 | -160,39 | -1,88 % | 21:25:11 | |
|
|
DB TecDAX | 961,50 | -14,30 | -1,47 % | 21:25:11 | |
|
|
MDAX Ind. | 14.011,81 | -247,02 | -1,73 % | 21:25:09 | |
|
|
EUROSTOXX | 2.781,50 | -32,00 | -1,14 % | 21:25:11 | |
|
|
DB Dow Jones | 15.298,00 | -9,17 | -0,06 % | 21:25:08 | |
|
|
DB S&P500 | 1.650,00 | -5,35 | -0,32 % | 21:25:13 | |
|
|
DB Nasdaq 100 | 2.992,25 | -6,88 | -0,23 % | 21:25:13 | |
|
|
DB Nikkei 225 | 14.750,00 | -910,00 | -5,81 % | 21:25:00 | |
|
|
Hang Seng Index | 22.669,70 | -591,40 | -2,54 % | 21:24:18 | |
|
|
EUR/USD | 1,2930 | 0,0078 | 0,61 % | 21:25:09 | |
|
|
Gold | 1.391,00 | 21,00 | 1,53 % | 21:25:13 | |
|
|
Brent Crude Öl | 102,46 | 0,12 | 0,12 % | 21:25:08 | |
|
|
Euro / Bund Futu.. | 144,51 | 0,20 | 0,14 % | 21:25:05 | |
|
|
F. Hellmeyer
A. Geier
O. Baron
D. Müller
J. Stanzl
O. Baron
J. Chrzanowski
Eniteo.de
C. Stern
M. Strehk
ING Markets
J. Scherer
14.05.
Deutsche Post - Der Bulle macht Dru..
14.05.
Deutsche Börse - Bullen in der Klem..
10.05.
Münchener Rück auf Richtungssuche
06.05.
Bayer - Bullen am Drücker, solange...
02.05.
Heidelberg Cement - Spekulation auf..
30.04.
Thyssen Krupp - Weiter mit Erholung..
24.04.
Daimler - Zahlen werden gut verkraf..
24.04.
Deutsche Bank - Entspannung aber no..
22.04.
Commerzbank - Des Dramas nächster A..
19.04.
Merck KGaA - Bullische Dreiecksform..
Eniteo.de
01.01. 01:00 Uhr
Autor: Christian Kämmerer
01.01. 01:00 Uhr
01.01. 01:00 Uhr
Autor: André Rain
M. Strehk
T. May
C. Kämmerer
C. Kämmerer
Hier finden Sie unsere Newsletter zu verschiedenen Börsenthemen.
Das Abonnement der Newsletter, die von Analysten und Experten in den jeweiligen Bereichen betreut und verfasst werden, ist kostenfrei.