| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
L&SAX | 5.480,25 | -4,60 | -0,08 % | 13:00:44 | |
|
|
DB TecDAX | 775,50 | 3,96 | 0,51 % | 13:00:27 | |
|
|
MDAX Ind. | 7.274,82 | 28,67 | 0,40 % | 13:00:48 | |
|
|
EUROSTOXX | 2.658,00 | 34,80 | 1,33 % | 13:00:01 | |
|
|
DB Dow Jones | 9.972,00 | 63,61 | 0,64 % | 13:00:46 | |
|
|
DB S&P500 | 1.065,25 | 8,51 | 0,81 % | 13:00:22 | |
|
|
DB Nasdaq 100 | 1.748,25 | 13,37 | 0,77 % | 13:00:29 | |
|
|
DB Nikkei 225 | 9.965,00 | 95,00 | 0,96 % | 13:00:46 | |
|
|
Euro / Dollar | 1,3710 | 0,0051 | 0,37 % | 13:00:50 | |
|
|
Gold | 1.068,15 | 5,40 | 0,51 % | 13:00:49 | |
|
|
Brent Crude Öl | 71,20 | 1,28 | 1,83 % | 13:00:29 | |
|
|
Euro / Bund Futu.. | 123,97 | -0,08 | -0,06 % | 13:00:06 | |
|
|
D. Kühn
V. Zenk
M. Otte
Anonym
M. Pillep
C. Geyer
R. Gräfe
J. Scherer
12:10:09
SAP - Vorstand weg, Kurs bricht ein
04.02.
DEUTSCHE BANK - Neue Verkaufswelle ..
03.02.
FRESENIUS MC - Die Bullen mit neuem..
01.02.
DEUTSCHE BÖRSE - Weitere Kursverlus..
18.01.
SALZGITTER - Bullen sind erneut ges..
13.01.
BAYER - Kurzfristige Stabilisierung..
DAX Daily Video für Di, 09.02.2010...09.02. 08:40 Uhr
Autor: Rocco Gräfe
09.02. 12:24 Uhr
Autor: Deutsches Anleger Fernsehen
N. Tietze
H. Weygand