| Direktsuche | |
| Suchen |
| Aktienanleihen auf Basiswert | ||
| Suchen |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | vola30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7,89 | -0,48 | -5,72% | 84,78 | Akt.-anl. | |
|
|
35,52 | -1,67 | -4,49% | 41,86 | Akt.-anl. | |
|
|
166,60 | -5,90 | -3,42% | 36,57 | Akt.-anl. | |
|
|
94,95 | -1,39 | -1,44% | Akt.-anl. | ||
|
|
9,23 | -0,23 | -2,44% | 11,78 | Akt.-anl. | |
|
|
123,55 | 0,05 | 0,04% | 13,33 | Akt.-anl. |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | vola30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19,13 | -0,38 | -1,92% | 907,00 | Akt.-anl. | |
|
|
12,20 | -0,52 | -4,09% | 73,77 | Akt.-anl. | |
|
|
26,31 | -0,45 | -1,66% | 68,82 | Akt.-anl. | |
|
|
14,94 | 0,00 | 0,00% | Akt.-anl. | ||
|
|
36,09 | -0,21 | -0,58% | Akt.-anl. | ||
|
|
14,61 | -0,50 | -3,31% | Akt.-anl. |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | vola30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
54,19 | -1,26 | -2,27% | 60,40 | Akt.-anl. | |
|
|
9,50 | -0,21 | -2,18% | 46,96 | Akt.-anl. | |
|
|
34,58 | -0,92 | -2,59% | 46,27 | Akt.-anl. | |
|
|
84,67 | -1,52 | -1,76% | Akt.-anl. | ||
|
|
31,81 | -1,24 | -3,75% | Akt.-anl. | ||
|
|
72,06 | -0,36 | -0,50% | Akt.-anl. |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | vola30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
62,28 | -0,59 | -0,94% | 187,07 | Akt.-anl. | |
|
|
8,69 | -0,07 | -0,80% | 48,34 | Akt.-anl. | |
|
|
13,31 | -0,13 | -0,97% | 41,84 | Akt.-anl. | |
|
|
46,71 | -0,62 | -1,31% | Akt.-anl. | ||
|
|
101,74 | -0,40 | -0,39% | 12,52 | Akt.-anl. | |
|
|
42,25 | -0,09 | -0,21% | 12,56 | Akt.-anl. |
Spielen Sie mit diesem Rechner verschiedene Auszahlungsszenarien für Ihre Aktienanleihe durch! Setzen Sie Ihre Anleihe unter einen Stress-Test: Was geschieht, wenn der Kurs zu stark einbricht? Welche Auszahlungen sind zu erwarten? Klicken Sie auf den Tool-Screenshot, um es zu starten. Eine Bedienungsanleitung finden Sie in dieser Box rechts unten. Viel Spaß!
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % |
|---|
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | vola30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
61,06 | -1,75 | -2,79% | 118,37 | Akt.-anl. | |
|
|
31,63 | -0,91 | -2,78% | 55,65 | Akt.-anl. | |
|
|
6,99 | -0,33 | -4,49% | 52,59 | Akt.-anl. | |
|
|
99,30 | -1,70 | -1,68% | Akt.-anl. | ||
|
|
73,36 | -0,92 | -1,24% | Akt.-anl. | ||
|
|
16,41 | -0,08 | -0,46% | Akt.-anl. |
Marko Strehk, Zertifikatespezialist
Wie bei klassischen Anleihen bietet die Aktienanleihe ebenfalls eine feste Zinszahlung entsprechend des begebenen Kupons. Diese kann der Investor garantiert vereinnahmen. Die Rückzahlung zum vollen Nominalwert ist allerdings nicht garantiert und hängt von der Entwicklung des Basiswertes ab.