|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Frankfurt | 23.05. |
71,75
|
-1,26 | -1,72 | 71,75 | 71,75 | 73,00 | 71,75 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 23.05. |
67,50
|
0,00 | 0,00 | 71,25 | 67,50 | 67,50 | 71,25 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -0,96 % | 1 Monat | 30,45 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 71,75 | 71,75 |
| laufendes Jahr | 51,77 | 76,00 |
| 52 Wochen | 51,77 | 76,00 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | 850185 |
| ISIN | AT0000609607 |
| Symbol | ABS2 |
| Gattung | Aktie |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Österreich |
| Sektor: | Bauindustrie |
| Industriesektor: | Bauhauptgewerbe |
| Anzahl Aktien: | 2,05 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 146,79 Mio. EUR |
| Name | Anteil |
|---|---|
| Strauss-Gruppe / Ortner-Gruppe | 70,60 % |
| Freefloat | 8,15 % |
| Renaissance Constructing | 7,78 % |
| Vienna Insurance Group | 6,70 % |
| Management | 4,05 % |
| und 1 weiterer | |
| mehr Informationen | |