|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Frankfurt | 12:22:50 |
39,88
|
0,97 | 2,50 | 39,88 | 39,52 | 38,91 | 39,52 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 13:19:13 |
39,85
|
1,43 | 3,71 | 40,14 | 35,52 | 38,43 | 35,52 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 3,54 % | 2010 | 70,76 % |
| 1 Monat | -51,11 % | 2009 | 123,83 % |
| 1 Jahr | -44,17 % | 2008 | -55,49 % |
| 2012 | -37,76 % | 2007 | -0,86 % |
| 2011 | -6,87 % | 2006 | 76,95 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 39,52 | 39,88 |
| laufendes Jahr | 37,58 | 79,59 |
| 52 Wochen | 37,58 | 79,59 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | 632305 |
| ISIN | AT0000730007 |
| Symbol | AZ2 |
| Gattung | Aktie |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Österreich |
| Sektor: | Industrie |
| Industriesektor: | Maschinenbau |
| Anzahl Aktien: | 104,00 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 4,05 Mrd. EUR |
| Name | Anteil |
|---|---|
| Freefloat | 65,99 % |
| Certus Beteiligungs-GmbH | 29,00 % |
| Capital Group International | 5,01 % |
| mehr Informationen | |