|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Euronext Brüssel | 17.06. |
71,05
|
0,49 | 0,69 | 71,25 | 70,20 | 70,56 | 70,47 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 08:31:11 |
70,91
|
0,26 | 0,37 | 70,92 | 70,67 | 70,65 | 70,71 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 1,33 % | 1 Jahr | 26,63 % |
| 1 Monat | -5,27 % | 2013 | 8,08 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 70,20 | 71,25 |
| laufendes Jahr | 63,90 | 78,66 |
| 52 Wochen | 55,21 | 78,66 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | 590932 |
| ISIN | BE0003793107 |
| Symbol | ITK |
| Gattung | Aktie |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Belgien |
| Sektor: | Konsumgüter |
| Industriesektor: | Nahrungsmittel |
| Anzahl Aktien: | 1,61 Mrd. |
| Marktkapitalisierung: | 113,37 Mrd. EUR |
| Name | Anteil |
|---|---|
| Stichting Anheuser-Busch InBev | 41,27 % |
| Freefloat | 39,47 % |
| Eugénie Patri Sébastien | 8,28 % |
| Fidelity Management & Research LLC | 3,03 % |
| Capital Research & Management Cy | 2,98 % |
| und 2 weitere | |
| mehr Informationen | |