|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
NASDAQ | 19:17:43 |
442,66
|
1,31 | 0,30 | 446,16 | 435,79 | 441,35 | 435,95 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in USD (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 19:32:43 |
341,14
|
-1,94 | -0,57 | 345,35 | 336,25 | 343,08 | 341,93 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 1,56 % | 2011 | 25,56 % |
| 1 Monat | 8,67 % | 2010 | 53,50 % |
| 1 Jahr | -22,65 % | 2009 | 147,97 % |
| 2013 | -16,79 % | 2008 | -56,44 % |
| 2012 | 25,82 % | 2007 | 135,54 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 435,79 | 446,16 |
| laufendes Jahr | 390,53 | 549,03 |
| 52 Wochen | 390,53 | 702,10 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | 865985 |
| ISIN | US0378331005 |
| Symbol | APC |
| Gattung | Aktie |
| Währung | USD |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | USA |
| Sektor: | Technologie |
| Industriesektor: | Computer-Hardware |
| Anzahl Aktien: | 940,69 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 415,18 Mrd. USD |
| Name | Anteil |
|---|---|
| Freefloat | 89,28 % |
| Fidelity Investments | 5,49 % |
| BlackRock | 5,23 % |
| mehr Informationen | |