|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Frankfurt | 25.05. |
11,30
|
-0,05 | -0,44 | 11,46 | 11,30 | 11,35 | 11,46 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 25.05. |
11,44
|
0,22 | 1,96 | 11,58 | 11,23 | 11,22 | 11,25 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -0,88 % | 2011 | -51,12 % |
| 1 Monat | -12,74 % | 2010 | -10,68 % |
| 1 Jahr | -50,66 % | 2009 | 86,44 % |
| 2012 | -19,20 % | 2008 | -67,42 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 11,30 | 11,46 |
| laufendes Jahr | 11,25 | 17,61 |
| 52 Wochen | 11,25 | 24,45 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | A0M6U2 |
| ISIN | LU0323134006 |
| Symbol | ARRB |
| Gattung | Aktie |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Luxemburg |
| Sektor: | Industrie |
| Industriesektor: | Eisen/Stahlindustrie |
| Anzahl Aktien: | 1,56 Mrd. |
| Marktkapitalisierung: | 17,69 Mrd. EUR |
| Name | Anteil |
|---|---|
| Freefloat | 56,67 % |
| Familie Mittal | 40,83 % |
| Luxembourg State | 2,50 % |
| mehr Informationen | |