|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
NASDAQ | 24.05. |
45,55
|
0,30 | 0,66 | 45,55 | 45,35 | 45,25 | 45,49 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in USD (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 24.05. |
35,13
|
0,20 | 0,57 | 35,17 | 34,59 | 34,93 | 34,90 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 0,13 % | 2013 | 14,97 % |
| 1 Monat | -0,11 % | 2012 | 20,68 % |
| 1 Jahr | 4,26 % | 2011 | -30,46 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 45,35 | 45,55 |
| laufendes Jahr | 40,03 | 46,32 |
| 52 Wochen | 37,51 | 46,32 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | 875716 |
| ISIN | US0559211000 |
| Symbol | BMS |
| Gattung | Aktie |
| Währung | USD |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | USA |
| Sektor: | Software |
| Industriesektor: | Softwareservice/-dienstleistung |
| Anzahl Aktien: | 154,94 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 7,06 Mrd. USD |
| Name | Anteil |
|---|---|
| Freefloat | 71,26 % |
| Dodge & Cox | 8,96 % |
| BlackRock | 7,40 % |
| Elliot | 6,43 % |
| The Vanguard Group | 5,95 % |
| mehr Informationen | |