|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Frankfurt | 24.05. |
15,10
|
-0,06 | -0,40 | 15,28 | 15,00 | 15,16 | 15,20 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 24.05. |
14,78
|
-0,28 | -1,86 | 15,27 | 14,55 | 15,06 | 15,05 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 3,13 % | 2011 | -12,29 % |
| 1 Monat | 5,23 % | 2010 | 47,25 % |
| 1 Jahr | -52,89 % | 2009 | 4,24 % |
| 2013 | -41,70 % | 2008 | -4,69 % |
| 2012 | -26,55 % | 2007 | 17,74 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 15,00 | 15,28 |
| laufendes Jahr | 13,67 | 27,05 |
| 52 Wochen | 13,67 | 33,81 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | 870450 |
| ISIN | CA0679011084 |
| Symbol | ABR |
| Gattung | Aktie |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Kanada |
| Sektor: | Energie/Rohstoffe |
| Industriesektor: | Edelmetalle |
| Anzahl Aktien: | 1,00 Mrd. |
| Marktkapitalisierung: | 15,12 Mrd. EUR |
| Name | Anteil |
|---|---|
| Freefloat | 100,00 % |
| mehr Informationen | |