|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
NASDAQ | 22:00:02 |
235,24
|
2,62 | 1,13 | 235,40 | 229,35 | 232,62 | 230,87 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in USD (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 21:59:50 |
181,05
|
1,86 | 1,04 | 181,26 | 176,31 | 179,19 | 178,95 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 2,54 % | 2011 | 64,13 % |
| 1 Monat | 12,82 % | 2010 | 24,86 % |
| 1 Jahr | 76,70 % | 2009 | 12,74 % |
| 2013 | 60,72 % | 2008 | -16,23 % |
| 2012 | 32,71 % | 2007 | 17,58 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 229,35 | 235,40 |
| laufendes Jahr | 142,82 | 233,07 |
| 52 Wochen | 126,73 | 233,07 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | 789617 |
| ISIN | US09062X1037 |
| Symbol | IDP |
| Gattung | Aktie |
| Währung | USD |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | USA |
| Sektor: | Chemie/Pharma |
| Industriesektor: | Biotechnologie |
| Anzahl Aktien: | 236,60 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 55,04 Mrd. USD |
| Name | Anteil |
|---|---|
| Freefloat | 69,80 % |
| PRIMECAP Management Company | 10,00 % |
| FMR LLC | 9,80 % |
| BlackRock | 5,40 % |
| Vanguard Chester Funds | 5,00 % |
| mehr Informationen | |