|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
NYSE | 19:08:36 |
62,90
|
0,61 | 0,98 | 63,12 | 62,20 | 62,29 | 62,34 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in USD (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 19:21:32 |
49,02
|
0,23 | 0,46 | 49,19 | 48,19 | 48,80 | 48,57 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 2,58 % | 2008 | -52,84 % |
| 1 Monat | -9,55 % | 2007 | -0,66 % |
| 1 Jahr | 29,96 % | 2006 | 26,48 % |
| 2010 | 16,20 % | 2005 | 35,68 % |
| 2009 | 28,80 % | 2004 | 23,16 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 62,20 | 63,12 |
| laufendes Jahr | 56,18 | 75,59 |
| 52 Wochen | 47,22 | 75,59 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | 850471 |
| ISIN | US0970231058 |
| Symbol | BCO |
| Gattung | Aktie |
| Währung | USD |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | USA |
| Sektor: | Transport/Verkehrssektor |
| Industriesektor: | Luft- und Raumfahrtindustrie |
| Anzahl Aktien: | 731,68 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 45,52 Mrd. USD |
| Name | Anteil |
|---|---|
| Freefloat | 65,30 % |
| State Street Corporation | 13,30 % |
| Evercore Trust Company | 13,10 % |
| Capital World Investors | 8,30 % |
| mehr Informationen | |