|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
NYSE | 20.05. |
98,72
|
-0,20 | -0,20 | 99,33 | 98,52 | 98,92 | 99,33 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in USD (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 11:59:24 |
76,39
|
0,03 | 0,04 | 76,76 | 76,24 | 76,36 | 76,34 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 2,72 % | 2011 | 12,40 % |
| 1 Monat | 12,23 % | 2010 | 20,10 % |
| 1 Jahr | 37,53 % | 2009 | 28,80 % |
| 2013 | 31,00 % | 2008 | -52,84 % |
| 2012 | 1,83 % | 2007 | -0,66 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 98,52 | 99,33 |
| laufendes Jahr | 73,65 | 98,92 |
| 52 Wochen | 67,24 | 98,92 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | 850471 |
| ISIN | US0970231058 |
| Symbol | BCO |
| Gattung | Aktie |
| Währung | USD |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | USA |
| Sektor: | Transport/Verkehrssektor |
| Industriesektor: | Luft- und Raumfahrtindustrie |
| Anzahl Aktien: | 756,17 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 74,65 Mrd. USD |
| Name | Anteil |
|---|---|
| Freefloat | 64,40 % |
| State Street Corporation | 12,70 % |
| Capital World Investors | 8,60 % |
| Evercore Trust Company | 8,40 % |
| BlackRock | 5,90 % |
| mehr Informationen | |