Brenntag AG Aktie auf boerse-go.de Brenntag AG Aktie | 4263765
Profil
Nachrichten
Details
Unternehmensvergleich
Bilanz/GuV
Kennzahlen
Times & Sales
Kurshistorie
Charting
Indizes
Peer-Group-Vergleich
Produkte (729)
Echtzeitnachrichten
WKN A1DAHH | ISIN DE000A1DAHH0 |
Gattung Aktie |
Währung EUR
Indizes
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Zeit/Datum |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 742,70 | -15,52 | -2,05% | 17:45:00 |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 408,19 | -8,54 | -2,05% | 17:45:00 |
| Daxsector Industrie Preisindex | 2.087,56 | -34,44 | -1,62% | 17:45:00 |
| Daxsector Industrie Total Return Index | 3.624,01 | -59,12 | -1,61% | 17:45:00 |
| DOW Jones Stoxx 600 Chemicals | 1.266,35 | -20,29 | -1,58% | 17:30:02 |
| HDAX Kursindex | 2.358,39 | -49,70 | -2,06% | 17:45:00 |
| HDAX Performance-Index | 4.305,44 | -90,67 | -2,06% | 17:45:00 |
| L Mdax | 13.991,89 | -238,62 | -1,68% | 20:01:00 |
| MDAX | 13.984,52 | -274,31 | -1,92% | 17:45:00 |
| MDAX Kursindex | 8.775,57 | -174,00 | -1,94% | 17:45:00 |
| Prime ALL SHKursindex | 2.326,90 | -48,51 | -2,04% | 17:45:00 |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 3.165,82 | -65,94 | -2,04% | 17:45:00 |
| Solactive IPO Deutschland Performance Index | 75,98 | -1,41 | -1,82% | 22:42:39 |



