|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Frankfurt | 25.03.2011 |
26,55
|
0,68 | 2,65 | 27,00 | 25,86 | 25,87 | 25,95 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 28.03.2011 |
26,36
|
-0,13 | -0,49 | 26,36 | 26,36 | 26,49 | 26,36 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,98 % | 2009 | 216,71 % |
| 2011 | -10,70 % | 2008 | -50,58 % |
| 2010 | -28,40 % | 2007 | 65,81 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 25,86 | 27,00 |
| laufendes Jahr | ||
| 52 Wochen | 24,01 | 27,22 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | 936172 |
| ISIN | AT0000767553 |
| Symbol | BW9 |
| Gattung | Aktie |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Österreich |
| Sektor: | Medien/Entertainment/Freizeit |
| Industriesektor: | Sport/Glückspiel |
| Anzahl Aktien: | 36,00 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 955,83 Mio. EUR |
| Name | Anteil |
|---|---|
| Freefloat | 80,68 % |
| Androsch Privatstiftung | 10,00 % |
| FIL Limited Fondsgesellschaften | 4,95 % |
| New Media Gaming and Holding Ltd | 4,37 % |
| mehr Informationen | |