DIC Asset AG Aktie auf boerse-go.de DIC Asset AG Aktie | 119539
Profil
Nachrichten
Details
Unternehmensvergleich
Bilanz/GuV
Kennzahlen
Times & Sales
Kurshistorie
Charting
Indizes
Peer-Group-Vergleich
Produkte (28)
Echtzeitnachrichten
WKN 509840 | ISIN DE0005098404 |
Symbol DAZd | Gattung Aktie |
Währung EUR
Wählen Sie eine Börse und einen Zeitraum aus:
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Volumen | Volumen kumuliert |
|---|---|---|---|
| 11:33:26 | 8,25 | 281,00 | 9.658,00 |
| 11:33:26 | 8,25 | 147,00 | 9.805,00 |
| 11:33:26 | 8,25 | 116,00 | 9.377,00 |
| 11:33:08 | 8,25 | 95,00 | 9.261,00 |
| 11:33:08 | 8,27 | 375,00 | 9.166,00 |
| 11:32:40 | 8,29 | 18,00 | 8.791,00 |
| 11:32:32 | 8,25 | 10,00 | 8.773,00 |
| 11:32:32 | 8,27 | 417,00 | 8.763,00 |
| 11:32:32 | 8,27 | 226,00 | 8.126,00 |
| 11:32:32 | 8,27 | 220,00 | 8.346,00 |
| 11:22:26 | 8,27 | 11,00 | 7.900,00 |
| 11:22:26 | 8,27 | 395,00 | 7.889,00 |
| 10:41:29 | 8,28 | 143,00 | 6.994,00 |
| 10:41:29 | 8,29 | 500,00 | 7.494,00 |
| 10:25:41 | 8,27 | 1.000,00 | 6.651,00 |
| 10:25:41 | 8,27 | 200,00 | 6.851,00 |
| 10:18:40 | 8,27 | 500,00 | 5.651,00 |
| 10:18:15 | 8,27 | 40,00 | 5.151,00 |
| 10:18:13 | 8,27 | 10,00 | 5.111,00 |
| 10:18:12 | 8,27 | 500,00 | 5.101,00 |



