E. I. du Pont de Nemours and Company Aktie auf boerse-go.de E. I. du Pont de Nemours and Company Aktie | 120634
Profil
Nachrichten
Details
Unternehmensvergleich
Bilanz/GuV
Kennzahlen
Times & Sales
Kurshistorie
Charting
Indizes
Peer-Group-Vergleich
Produkte (40)
Echtzeitnachrichten
WKN 852046 | ISIN US2635341090 |
Symbol DUP | Gattung Aktie |
Währung USD
Sektor Chemie
|
|
|
| Name | Letzter Kurs | 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+S Aktiengesellschaft | 33,07 | -5,13% | 0,03% | -1,64% | 0,24% | -3,59% | -16,21% | |
| Yara International ASA | 260,40 | -4,51% | -2,11% | -9,08% | -1,48% | 10,81% | ||
| Mosaic Company | 60,75 | -4,00% | 5,85% | -2,30% | 22,68% | 30,73% | ||
| Symrise AG | 32,22 | -3,33% | 6,34% | 13,27% | 25,94% | 46,90% | 91,98% | |
| Semperit AG Holding | 29,31 | -2,04% | 0,05% | -10,87% | -1,71% | -2,32% | ||
| Agrium Inc. | 69,69 | -1,96% | -1,46% | -13,12% | -8,37% | 14,74% | 59,31% | |
| Acino Holding AG | 92,50 | -1,75% | -3,65% | 0,54% | -16,74% | -11,99% | -27,17% | |
| WACKER CHEMIE AG | 51,52 | -0,90% | 1,70% | -17,52% | 26,06% | -10,97% | -50,15% | |
| Air Liquide S.A. | 97,24 | -0,54% | 5,50% | 7,91% | 7,79% | 4,03% | ||
| Royal DSM N.V. | 48,97 | -0,42% | 3,95% | 7,66% | 22,44% | 24,80% | ||
| Syngenta AG | 397,10 | -0,23% | 1,93% | -0,20% | 13,49% | 31,36% | 49,91% | |
| H&R AG | 9,20 | -0,05% | -4,06% | -26,39% | -24,33% | -35,79% | -42,53% | |
| Henkel AG & Co. KGaA | 63,71 | -0,04% | 11,10% | 14,88% | 31,66% | 41,13% | 94,49% | |
| Givaudan AG | 1.262,00 | 0,16% | 9,74% | 14,73% | 38,83% | 48,04% | 36,95% | |
| Henkel AG & Co. KGaA | 76,44 | 0,20% | 10,75% | 15,71% | 30,87% | 40,64% | 99,58% | |
| Bayer AG | 83,79 | 0,34% | 6,35% | 21,42% | 28,28% | 65,36% | 78,11% | |
| SGL Carbon SE | 28,63 | 0,44% | 5,71% | -12,41% | -4,47% | -11,10% | 19,42% | |
| E. I. du Pont de Nemours and Company | 55,89 | 0,78% | 15,02% | 19,07% | 33,23% | 16,51% | 51,79% | |
| BASF SE | 74,42 | 0,83% | 13,39% | 5,19% | 19,07% | 30,70% | 69,95% | |
| Ashland Inc. | 89,11 | 0,94% | 5,77% | 11,30% | 30,55% | 45,32% | ||
| Akzo Nobel N.V. | 49,97 | 1,43% | 9,81% | -4,28% | 25,04% | 35,83% | ||
| Coloplast Group | 326,60 | 1,46% | 8,76% | 11,73% | -74,70% | -68,07% | ||
| The Sherwin-Williams Company | 190,82 | 1,50% | 9,03% | 14,47% | 25,90% | 64,40% | 144,86% | |
| Clariant AG | 14,28 | 1,56% | 12,62% | 1,35% | 45,79% | 40,83% | 5,31% | |
| Evonik Industries AG | 31,10 | 1,63% | % | % | % | |||
| Lonza Group Ltd. | 73,85 | 1,65% | 23,70% | 22,17% | 75,46% | 95,78% | -5,74% | |
| Praxair Inc. | 116,20 | 1,93% | 5,85% | 5,49% | 11,42% | 10,55% | 51,82% | |
| Fuchs Petrolub AG | 55,97 | 1,95% | -0,05% | 5,78% | 23,88% | 50,64% | 142,86% | |
| Tokuyama Corporation | 2,19 | 2,29% | 25,67% | 33,01% | 68,31% | 16,63% | -47,99% | |
| Sika AG | 2.391,00 | 2,40% | 15,45% | 2,93% | 25,51% |



