• Devisen-Matrix

    Markterwartung
    • fallend
    • seitwärts
    • steigend
    Risikoneigung
    • niedrig
    • mittel
    • hoch
    Produkttypen Kurs +/- % Anlagezertifikate Hebelzertifikate Optionsscheine Summe
    Übersicht
    Euro / US-Dollar 1,2668 -0,08 Alle Produkte 28 3943 4425 8396
    Euro / Schweizer Franken 1,2011 -0,01 Alle Produkte 5 1396 1832 3233
    Euro / Japanischer Yen 100,7000 -0,69 Alle Produkte 0 1814 2093 3907
    Euro / Britisches Pfund 0,8040 -0,01 Alle Produkte 0 1328 1394 2722
    US-Dollar / Japanischer Yen 79,4960 -0,60 Alle Produkte 0 1371 1870 3241
    US-Dollar / Schweizer Franken 0,9480 0,07 Alle Produkte 0 991 1111 2102
    Britisches Pfund / US-Dollar 1,5752 -0,08 Alle Produkte 0 558 1343 1901
    Australischer Dollar / US-Dollar 0,9769 -0,24 Alle Produkte 0 445 322 767
    Neuseeländischer Dollar / US-Dollar 0,7516 -0,37 Alle Produkte 0 44 0 44
    US-Dollar / Mexikansicher Peo 13,9437 0,26 Alle Produkte 0 9 0 9
    US-Dollar / Kanadischer Dollar 1,0226 0,13 Alle Produkte 0 286 0 286
    EUR
    Euro / US-Dollar 1,2668 -0,08 Alle Produkte 28 3943 4425 8396
    Euro / Schweizer Franken 1,2011 -0,01 Alle Produkte 5 1396 1832 3233
    Euro / Britisches Pfund 0,8040 -0,01 Alle Produkte 0 1328 1394 2722
    Euro / Japanischer Yen 100,7000 -0,69 Alle Produkte 0 1814 2093 3907
    Euro / Australischer Dollar 1,2967 0,17 Alle Produkte 1 373 484 858
    Euro / Ungarischer Forint 300,5900 -0,03 Alle Produkte 0 311 0 311
    Euro / Polnischer Zloty 4,3661 0,28 Alle Produkte 1 358 0 359
    Euro / Tschechische Krone 25,3606 0,26 Alle Produkte 0 216 0 216
    Euro / Kanadischer Dollar 1,2954 0,04 Alle Produkte 0 461 0 461
    Euro / Norwegische Krone 7,5815 -0,08 Alle Produkte 2 251 121 374
    Euro / Neuseeländischer Dollar 1,6844 0,26 Alle Produkte 0 81 0 81
    Euro / Schwedische Krone 9,0908 0,06 Alle Produkte 0 240 0 240
    Euro / Singapur Dollar 1,6176 0,13 Alle Produkte 0 1 0 1
    Euro / Südafrikanischer Rand 10,5898 0,33 Alle Produkte 1 336 573 910
    USD
    US-Dollar / Schweizer Franken 0,9480 0,07 Alle Produkte 0 991 1111 2102
    US-Dollar / Japanischer Yen 79,4960 -0,60 Alle Produkte 0 1371 1870 3241
    US-Dollar / Mexikansicher Peo 13,9437 0,26 Alle Produkte 0 9 0 9
    US-Dollar / Kanadischer Dollar 1,0226 0,13 Alle Produkte 0 286 0 286
    GBP
    Britisches Pfund / US-Dollar 1,5752 -0,08 Alle Produkte 0 558 1343 1901
    Britisches Pfund / Japanischer Yen 125,2250 -0,68 Alle Produkte 0 99 0 99
Feedback

Ihr Feedback zu GodmodeTrader.de

Möchten Sie einen Verbesserungsvorschlag machen, Kritik oder Lob anbringen?

Bevor Sie einen technischen Fehler melden gehen Sie bitte sicher
dass Ihr Browser/System mit unserem Portal kompatibel ist: Diagnose

In manchen Fällen kann es vorkommen, dass sich unsererseits Rückfragen zu Ihrem Feedback ergeben. Damit wir optimal auf Ihr Feedback eingehen können, möchten wir Sie daher bitten, Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse anzugeben. Wir möchten Sie um Verständnis dafür bitten, dass wir nicht jedes Feedback persönlich beantworten können. Vielen Dank!

Vielen Dank für Ihr Feedback.