Euro / Australischer Dollar auf boerse-go.de Devisenrechner Euro / Australischer Dollar | 134007
Profil
Nachrichten
Kurshistorie
Profichart
Korrelationen
Produkte (875)
Devisenrechner
Echtzeitnachrichten
WKN 965474 | ISIN EU0009654748 |
Symbol EUR/AUD | Gattung Währung |
Währung AUD
EUR USD CHF GBP Exoten Devisenrechner PIP-Rechner
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/AUD | 1,2945 | 0,00% | up | 0,0001 | 1,2930 | 1,2992 | 1,2197 | 1,3968 | |
| EUR/CAD | 1,2929 | -0,16% | down | -0,0020 | 1,2905 | 1,2968 | 1,2819 | 1,4310 | |
| EUR/CHF | 1,2009 | -0,01% | down | -0,0002 | 1,2007 | 1,2011 | 1,0291 | 1,2423 | |
| EUR/CZK | 25,4920 | 0,78% | up | 0,1970 | 25,2500 | 25,5270 | 24,0200 | 26,0150 | |
| EUR/DKK | 7,4316 | 0,00% | up | 0,0003 | 7,4304 | 7,4319 | 7,4303 | 7,4593 | |
| EUR/GBP | 0,8016 | -0,33% | down | -0,0027 | 0,8011 | 0,8061 | 0,7959 | 0,9040 | |
| EUR/HKD | 9,7669 | -0,79% | down | -0,0774 | 9,7634 | 9,8506 | 9,8336 | 11,4302 | |
| EUR/HUF | 303,0190 | 0,78% | up | 2,3390 | 300,0000 | 303,2600 | 262,4400 | 319,8800 | |
| EUR/JPY | 99,9650 | -1,41% | down | -1,4300 | 99,8960 | 101,4630 | 97,1940 | 117,6580 | |
| EUR/NOK | 7,5692 | -0,20% | down | -0,0148 | 7,5601 | 7,5992 | 7,3970 | 7,9247 | |
| EUR/NZD | 1,6844 | 0,24% | up | 0,0040 | 1,6788 | 1,6923 | 1,5687 | 1,8061 | |
| EUR/PLN | 4,3774 | 0,54% | up | 0,0233 | 4,3268 | 4,3786 | 3,9276 | 4,5661 | |
| EUR/SEK | 9,0508 | -0,33% | down | -0,0296 | 9,0387 | 9,0957 | 8,7531 | 9,3543 | |
| EUR/SGD | 1,6099 | -0,34% | down | -0,0055 | 1,6087 | 1,6190 | 1,6058 | 1,8018 | |
| EUR/TRY | 2,3335 | -0,17% | down | -0,0041 | 2,3315 | 2,3437 | 2,2519 | 2,5717 | |
| EUR/USD | 1,2582 | -0,77% | down | -0,0098 | 1,2576 | 1,2686 | 1,2651 | 1,4686 | |
| EUR/ZAR | 10,6361 | 0,77% | up | 0,0811 | 10,5348 | 10,6494 | 9,5640 | 11,4290 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CAD | 1,0275 | 0,62% | up | 0,0063 | 1,0207 | 1,0280 | 0,9430 | 1,0535 | |
| USD/CHF | 0,9543 | 0,76% | up | 0,0072 | 0,9466 | 0,9547 | 0,7208 | 0,9575 | |
| USD/CZK | 20,2659 | 1,58% | up | 0,3149 | 19,9178 | 20,2875 | 16,4690 | 20,3467 | |
| USD/DKK | 5,9061 | 0,79% | up | 0,0463 | 5,8570 | 5,9089 | 5,0767 | 5,8699 | |
| USD/EUR | 0,7947 | 0,79% | up | 0,0063 | 0,7885 | 0,7950 | 0,6808 | 0,7896 | |
| USD/GBP | 0,6372 | 0,46% | up | 0,0029 | 0,6340 | 0,6376 | 0,6045 | 0,6527 | |
| USD/HKD | 7,7643 | 0,00% | up | 0,0001 | 7,7642 | 7,7675 | 7,7526 | 7,8070 | |
| USD/HUF | 240,6590 | 1,75% | up | 4,1400 | 236,3340 | 240,9310 | 180,4200 | 249,5900 | |
| USD/JPY | 79,4440 | -0,66% | down | -0,5250 | 79,3250 | 80,0640 | 75,7875 | 83,7200 | |
| USD/MXN | 14,0120 | 0,76% | up | 0,1063 | 13,8874 | 14,0334 | 11,5373 | 14,1960 | |
| USD/NOK | 6,0159 | 0,56% | up | 0,0334 | 5,9664 | 6,0162 | 5,3255 | 6,0620 | |
| USD/PLN | 3,4786 | 1,43% | up | 0,0491 | 3,4170 | 3,4846 | 2,6814 | 3,5349 | |
| USD/SEK | 7,1928 | 0,42% | up | 0,0301 | 7,1395 | 7,1964 | 6,1258 | 7,2092 | |
| USD/SGD | 1,2794 | 0,42% | up | 0,0053 | 1,2739 | 1,2799 | 1,2007 | 1,3175 | |
| USD/TRY | 1,8540 | 0,61% | up | 0,0112 | 1,8418 | 1,8552 | 1,5717 | 1,9190 | |
| USD/ZAR | 8,4523 | 1,54% | up | 0,1281 | 8,3141 | 8,4620 | 6,6698 | 8,5620 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/DKK | 6,1879 | 0,03% | up | 0,0020 | 6,1834 | 6,1896 | 5,7125 | 7,2342 | |
| CHF/HKD | 8,1332 | -0,78% | down | -0,0636 | 8,1332 | 8,2008 | 7,8250 | 10,8161 | |
| CHF/HUF | 252,0970 | 1,32% | up | 3,2937 | 249,5840 | 252,2380 | 213,5100 | 267,9200 | |
| CHF/JPY | 83,2320 | -1,38% | down | -1,1660 | 83,1740 | 84,4610 | 80,4660 | 107,0700 | |
| CHF/NOK | 6,2508 | 0,01% | up | 0,0005 | 6,2485 | 6,2590 | 5,7462 | 7,6285 | |
| CHF/PLN | 3,6409 | 0,53% | up | 0,0194 | 3,6069 | 3,6409 | 3,1407 | 4,0895 | |
| CHF/SEK | 7,5359 | -0,32% | down | -0,0239 | 7,5257 | 7,5734 | 7,1944 | 9,0588 | |
| CHF/SGD | 1,3403 | -0,37% | down | -0,0050 | 1,3403 | 1,3480 | 1,2645 | 1,6779 | |
| CHF/ZAR | 8,8557 | 0,75% | up | 0,0662 | 8,7709 | 8,8669 | 7,6312 | 9,9920 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/AUD | 1,6147 | 0,34% | up | 0,0055 | 1,6087 | 1,6162 | 1,4648 | 1,6205 | |
| GBP/CAD | 1,6127 | 0,18% | up | 0,0029 | 1,6040 | 1,6143 | 1,5306 | 1,6364 | |
| GBP/CHF | 1,4979 | 0,32% | up | 0,0048 | 1,4896 | 1,4991 | 1,1726 | 1,5088 | |
| GBP/CZK | 31,8126 | 1,26% | up | 0,3949 | 31,3929 | 31,8412 | 26,8180 | 32,2104 | |
| GBP/DKK | 9,2706 | 0,34% | up | 0,0313 | 9,2174 | 9,2750 | 8,2503 | 9,3361 | |
| GBP/HKD | 12,1833 | -0,47% | down | -0,0572 | 12,1811 | 12,2462 | 11,8940 | 12,8830 | |
| GBP/HUF | 377,7870 | 1,68% | up | 6,2434 | 372,6730 | 377,8190 | 291,4000 | 385,9400 | |
| GBP/JPY | 124,6910 | -1,08% | down | -1,3640 | 124,4200 | 126,1650 | 117,0000 | 134,0800 | |
| GBP/NOK | 9,4401 | 0,11% | up | 0,0101 | 9,3886 | 9,4520 | 8,5815 | 9,5935 | |
| GBP/NZD | 1,9185 | -0,12% | down | -0,0023 | 1,9142 | 1,9188 | 1,8611 | 2,0988 | |
| GBP/PLN | 5,4561 | 0,89% | up | 0,0480 | 5,3847 | 5,4561 | 4,3578 | 5,4780 | |
| GBP/SEK | 11,2894 | -0,01% | down | -0,0008 | 11,2358 | 11,3178 | 10,0625 | 11,4515 | |
| GBP/SGD | 2,0077 | -0,06% | down | -0,0012 | 2,0051 | 2,0127 | 1,9293 | 2,0563 | |
| GBP/USD | 1,5695 | -0,43% | down | -0,0068 | 1,5670 | 1,5771 | 1,5313 | 1,6543 | |
| GBP/ZAR | 13,2656 | 1,07% | up | 0,1400 | 13,1093 | 13,2766 | 10,6480 | 13,2740 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 1,0513 | 0,18% | up | 0,0019 | 1,0488 | 1,0513 | 0,9966 | 1,0739 | |
| AUD/CHF | 0,9275 | -0,01% | down | -0,0001 | 0,9241 | 0,9285 | 0,7381 | 0,9877 | |
| AUD/CZK | 19,6954 | 0,90% | up | 0,1766 | 19,4476 | 19,7255 | 17,3570 | 20,8232 | |
| AUD/DKK | 5,7407 | 0,03% | up | 0,0017 | 5,7198 | 5,7449 | 5,3276 | 6,0856 | |
| AUD/HKD | 7,5432 | -0,81% | down | -0,0614 | 7,5432 | 7,6082 | 7,4212 | 8,5873 | |
| AUD/HUF | 233,8910 | 1,33% | up | 3,0623 | 231,5600 | 234,0280 | 193,2700 | 255,9900 | |
| AUD/JPY | 77,2080 | -1,42% | down | -1,1130 | 77,1570 | 78,3720 | 73,0300 | 88,4310 | |
| AUD/NOK | 5,8435 | -0,22% | down | -0,0131 | 5,8293 | 5,8691 | 5,5795 | 6,2548 | |
| AUD/NZD | 1,3011 | 0,24% | up | 0,0031 | 1,2965 | 1,3039 | 1,2365 | 1,3242 | |
| AUD/PLN | 3,3778 | 0,53% | up | 0,0180 | 3,3389 | 3,3792 | 2,8736 | 3,6148 | |
| AUD/SEK | 6,9900 | -0,38% | down | -0,0270 | 6,9775 | 7,0223 | 6,5322 | 7,2434 | |
| AUD/SGD | 1,2430 | -0,40% | down | -0,0050 | 1,2430 | 1,2493 | 1,2398 | 1,3560 | |
| AUD/USD | 0,9718 | -0,77% | down | -0,0076 | 0,9713 | 0,9799 | 0,9533 | 1,1027 | |
| AUD/ZAR | 8,2134 | 0,72% | up | 0,0588 | 8,1278 | 8,2196 | 7,1015 | 8,4190 | |
| CAD/CHF | 0,9286 | 0,15% | up | 0,0014 | 0,9258 | 0,9304 | 0,7307 | 0,9365 | |
| CAD/DKK | 5,7468 | 0,16% | up | 0,0092 | 5,7299 | 5,7538 | 5,2055 | 5,7967 | |
| CAD/HKD | 7,5534 | -0,63% | down | -0,0482 | 7,5534 | 7,6062 | 7,3900 | 8,2558 | |
| CAD/JPY | 77,3010 | -1,25% | down | -0,9820 | 77,2490 | 78,3270 | 72,7200 | 84,7000 | |
| CAD/NOK | 5,8514 | -0,05% | down | -0,0028 | 5,8385 | 5,8768 | 5,4440 | 5,9563 | |
| CAD/SEK | 6,9979 | -0,23% | down | -0,0163 | 6,9838 | 7,0293 | 6,2625 | 7,1171 | |
| CAD/SGD | 1,2447 | -0,23% | down | -0,0028 | 1,2443 | 1,2513 | 1,2182 | 1,2842 | |
| CZK/HUF | 11,8663 | 0,66% | up | 0,0782 | 11,8162 | 11,9315 | 10,8200 | 12,3400 | |
| CZK/JPY | 3,9157 | -2,17% | down | -0,0869 | 3,9133 | 4,0025 | 3,7775 | 4,8575 | |
| DKK/CZK | 3,4306 | 0,88% | up | 0,0300 | 3,3971 | 3,4339 | 3,2250 | 3,4950 | |
| DKK/HUF | 40,7402 | 1,30% | up | 0,5248 | 40,3408 | 40,7660 | 35,1500 | 43,0100 | |
| DKK/JPY | 13,4493 | -1,42% | down | -0,1939 | 13,4479 | 13,6531 | 13,1098 | 15,7800 | |
| DKK/NOK | 1,0182 | -0,21% | down | -0,0022 | 1,0174 | 1,0220 | 0,9943 | 1,0624 | |
| DKK/SEK | 1,2154 | -0,41% | down | -0,0050 | 1,2141 | 1,2215 | 1,1771 | 1,2575 | |
| HKD/JPY | 10,6910 | -0,40% | down | -0,0430 | 10,6910 | 10,7530 | 9,7619 | 10,7910 | |
| HUF/EUR | 0,0033 | 0,48% | up | 0,0000 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0031 | 0,0038 | |
| HUF/USD | 0,0041 | -0,30% | down | -0,0000 | 0,0041 | 0,0042 | 0,0040 | 0,0055 | |
| JPY/CHF | 1,2014 | 1,44% | up | 0,0171 | 1,1829 | 1,2020 | 0,9367 | 1,2428 | |
| NOK/JPY | 14,4300 | -0,63% | down | -0,0920 | 14,4300 | 14,5600 | 12,6775 | 15,1500 | |
| NOK/SEK | 1,1957 | 0,05% | up | 0,0006 | 1,1924 | 1,1989 | 1,1395 | 1,2004 | |
| NZD/CAD | 0,8182 | -0,09% | down | -0,0007 | 0,8169 | 0,8191 | 0,7728 | 0,8399 | |
| NZD/CHF | 0,7126 | -0,24% | down | -0,0017 | 0,7093 | 0,7151 | 0,5892 | 0,7690 | |
| NZD/DKK | 4,4093 | -0,26% | down | -0,0113 | 4,3907 | 4,4250 | 4,1189 | 4,7361 | |
| NZD/HKD | 5,7954 | -1,06% | down | -0,0622 | 5,7954 | 5,8627 | 5,7620 | 6,8515 | |
| NZD/HUF | 179,7240 | 1,08% | up | 1,9242 | 178,0970 | 179,8970 | 147,1800 | 194,7700 | |
| NZD/JPY | 59,3220 | -1,65% | down | -0,9930 | 59,2240 | 60,3860 | 57,1500 | 68,8420 | |
| NZD/NOK | 4,4896 | -0,48% | down | -0,0216 | 4,4786 | 4,5220 | 4,3190 | 4,8446 | |
| NZD/PLN | 2,5970 | 0,35% | up | 0,0090 | 2,5691 | 2,5976 | 2,2009 | 2,7653 | |
| NZD/SEK | 5,3695 | -0,66% | down | -0,0354 | 5,3608 | 5,4104 | 4,9970 | 5,5987 | |
| NZD/SGD | 0,9550 | -0,66% | down | -0,0063 | 0,9542 | 0,9624 | 0,9638 | 1,0581 | |
| NZD/USD | 0,7468 | -0,99% | down | -0,0075 | 0,7461 | 0,7550 | 0,7374 | 0,8791 | |
| NZD/ZAR | 6,3103 | 0,46% | up | 0,0291 | 6,2466 | 6,3166 | 5,4530 | 6,6530 | |
| PLN/CZK | 5,8280 | 0,64% | up | 0,0372 | 5,7850 | 5,8422 | 5,4820 | 6,2100 | |
| PLN/HUF | 69,2103 | 1,06% | up | 0,7284 | 68,7436 | 69,3952 | 64,4300 | 71,5500 | |
| PLN/JPY | 22,8432 | -1,86% | down | -0,4337 | 22,8432 | 23,2830 | 21,7300 | 29,8500 | |
| SEK/DKK | 0,8210 | 0,46% | up | 0,0038 | 0,8168 | 0,8218 | 0,7940 | 0,8469 | |
| SEK/JPY | 12,3480 | 0,07% | up | 0,0090 | 12,3410 | 12,3840 | 10,9489 | 13,2100 | |
| SGD/HKD | 6,0670 | -0,40% | down | -0,0244 | 6,0648 | 6,0917 | 5,9067 | 6,4846 | |
| SGD/JPY | 66,0030 | -0,41% | down | -0,2690 | 66,0030 | 66,4650 | 58,1200 | 66,4044 |
Wählen Sie einen Betrag und eine Ausgangswährung aus:
Betrag: Ausgangswährung:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 23.05.2012 16:36:40 Uhr | ||||
Betrag berechnen:
Betrag:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 23.05.2012 16:36:40 Uhr | ||||



