Euro / US-Dollar auf boerse-go.de Devisenrechner Euro / US-Dollar | 134000
Profil
Nachrichten
Kurshistorie
Profichart
Korrelationen
Produkte (9.178)
Devisenrechner
Echtzeitnachrichten
WKN 965275 | ISIN EU0009652759 |
Symbol EUR/USD | Gattung Währung |
Währung USD
EUR USD CHF GBP Exoten Devisenrechner PIP-Rechner
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/AUD | 1,2947 | 0,02% | up | 0,0002 | 1,2930 | 1,2992 | 1,2197 | 1,3968 | |
| EUR/CAD | 1,2929 | -0,16% | down | -0,0020 | 1,2905 | 1,2968 | 1,2819 | 1,4310 | |
| EUR/CHF | 1,2009 | -0,02% | down | -0,0002 | 1,2007 | 1,2011 | 1,0291 | 1,2423 | |
| EUR/CZK | 25,4970 | 0,80% | up | 0,2020 | 25,2500 | 25,5270 | 24,0200 | 26,0150 | |
| EUR/DKK | 7,4317 | 0,01% | up | 0,0004 | 7,4304 | 7,4319 | 7,4303 | 7,4593 | |
| EUR/GBP | 0,8016 | -0,32% | down | -0,0026 | 0,8011 | 0,8061 | 0,7959 | 0,9040 | |
| EUR/HKD | 9,7689 | -0,77% | down | -0,0754 | 9,7634 | 9,8506 | 9,8336 | 11,4302 | |
| EUR/HUF | 302,8490 | 0,72% | up | 2,1690 | 300,0000 | 303,2600 | 262,4400 | 319,8800 | |
| EUR/JPY | 99,9740 | -1,40% | down | -1,4210 | 99,8960 | 101,4630 | 97,1940 | 117,6580 | |
| EUR/NOK | 7,5683 | -0,21% | down | -0,0157 | 7,5601 | 7,5992 | 7,3970 | 7,9247 | |
| EUR/NZD | 1,6843 | 0,23% | up | 0,0039 | 1,6788 | 1,6923 | 1,5687 | 1,8061 | |
| EUR/PLN | 4,3807 | 0,61% | up | 0,0266 | 4,3268 | 4,3808 | 3,9276 | 4,5661 | |
| EUR/SEK | 9,0471 | -0,37% | down | -0,0333 | 9,0387 | 9,0957 | 8,7531 | 9,3543 | |
| EUR/SGD | 1,6101 | -0,33% | down | -0,0053 | 1,6087 | 1,6190 | 1,6058 | 1,8018 | |
| EUR/TRY | 2,3339 | -0,16% | down | -0,0037 | 2,3315 | 2,3437 | 2,2519 | 2,5717 | |
| EUR/USD | 1,2582 | -0,77% | down | -0,0097 | 1,2576 | 1,2686 | 1,2651 | 1,4686 | |
| EUR/ZAR | 10,6331 | 0,74% | up | 0,0781 | 10,5348 | 10,6494 | 9,5640 | 11,4290 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CAD | 1,0274 | 0,62% | up | 0,0063 | 1,0207 | 1,0280 | 0,9430 | 1,0535 | |
| USD/CHF | 0,9543 | 0,76% | up | 0,0072 | 0,9466 | 0,9547 | 0,7208 | 0,9575 | |
| USD/CZK | 20,2609 | 1,55% | up | 0,3099 | 19,9178 | 20,2875 | 16,4690 | 20,3467 | |
| USD/DKK | 5,9058 | 0,78% | up | 0,0460 | 5,8570 | 5,9089 | 5,0767 | 5,8699 | |
| USD/EUR | 0,7947 | 0,79% | up | 0,0062 | 0,7885 | 0,7950 | 0,6808 | 0,7896 | |
| USD/GBP | 0,6370 | 0,43% | up | 0,0027 | 0,6340 | 0,6376 | 0,6045 | 0,6527 | |
| USD/HKD | 7,7644 | 0,00% | up | 0,0001 | 7,7642 | 7,7675 | 7,7526 | 7,8070 | |
| USD/HUF | 240,6790 | 1,76% | up | 4,1600 | 236,3340 | 240,9310 | 180,4200 | 249,5900 | |
| USD/JPY | 79,4500 | -0,65% | down | -0,5190 | 79,3250 | 80,0640 | 75,7875 | 83,7200 | |
| USD/MXN | 14,0171 | 0,80% | up | 0,1114 | 13,8874 | 14,0334 | 11,5373 | 14,1960 | |
| USD/NOK | 6,0145 | 0,54% | up | 0,0321 | 5,9664 | 6,0169 | 5,3255 | 6,0620 | |
| USD/PLN | 3,4813 | 1,51% | up | 0,0518 | 3,4170 | 3,4846 | 2,6814 | 3,5349 | |
| USD/SEK | 7,1899 | 0,38% | up | 0,0272 | 7,1395 | 7,1964 | 6,1258 | 7,2092 | |
| USD/SGD | 1,2796 | 0,44% | up | 0,0056 | 1,2739 | 1,2799 | 1,2007 | 1,3175 | |
| USD/TRY | 1,8542 | 0,62% | up | 0,0114 | 1,8418 | 1,8552 | 1,5717 | 1,9190 | |
| USD/ZAR | 8,4512 | 1,53% | up | 0,1270 | 8,3141 | 8,4620 | 6,6698 | 8,5620 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/DKK | 6,1875 | 0,03% | up | 0,0016 | 6,1834 | 6,1896 | 5,7125 | 7,2342 | |
| CHF/HKD | 8,1364 | -0,74% | down | -0,0604 | 8,1332 | 8,2008 | 7,8250 | 10,8161 | |
| CHF/HUF | 252,1350 | 1,34% | up | 3,3317 | 249,5840 | 252,2380 | 213,5100 | 267,9200 | |
| CHF/JPY | 83,2390 | -1,37% | down | -1,1590 | 83,1740 | 84,4610 | 80,4660 | 107,0700 | |
| CHF/NOK | 6,2508 | 0,01% | up | 0,0005 | 6,2485 | 6,2590 | 5,7462 | 7,6285 | |
| CHF/PLN | 3,6447 | 0,64% | up | 0,0232 | 3,6069 | 3,6447 | 3,1407 | 4,0895 | |
| CHF/SEK | 7,5327 | -0,36% | down | -0,0271 | 7,5257 | 7,5734 | 7,1944 | 9,0588 | |
| CHF/SGD | 1,3403 | -0,37% | down | -0,0050 | 1,3403 | 1,3480 | 1,2645 | 1,6779 | |
| CHF/ZAR | 8,8540 | 0,73% | up | 0,0644 | 8,7709 | 8,8669 | 7,6312 | 9,9920 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/AUD | 1,6148 | 0,34% | up | 0,0055 | 1,6087 | 1,6162 | 1,4648 | 1,6205 | |
| GBP/CAD | 1,6127 | 0,18% | up | 0,0028 | 1,6040 | 1,6143 | 1,5306 | 1,6364 | |
| GBP/CHF | 1,4978 | 0,31% | up | 0,0047 | 1,4896 | 1,4991 | 1,1726 | 1,5088 | |
| GBP/CZK | 31,8004 | 1,22% | up | 0,3828 | 31,3929 | 31,8412 | 26,8180 | 32,2104 | |
| GBP/DKK | 9,2703 | 0,34% | up | 0,0310 | 9,2174 | 9,2750 | 8,2503 | 9,3361 | |
| GBP/HKD | 12,1891 | -0,42% | down | -0,0514 | 12,1811 | 12,2462 | 11,8940 | 12,8830 | |
| GBP/HUF | 377,7220 | 1,66% | up | 6,1776 | 372,6730 | 377,8190 | 291,4000 | 385,9400 | |
| GBP/JPY | 124,6950 | -1,08% | down | -1,3600 | 124,4200 | 126,1650 | 117,0000 | 134,0800 | |
| GBP/NOK | 9,4399 | 0,11% | up | 0,0099 | 9,3886 | 9,4520 | 8,5815 | 9,5935 | |
| GBP/NZD | 1,9185 | -0,12% | down | -0,0023 | 1,9142 | 1,9188 | 1,8611 | 2,0988 | |
| GBP/PLN | 5,4596 | 0,95% | up | 0,0515 | 5,3847 | 5,4596 | 4,3578 | 5,4780 | |
| GBP/SEK | 11,2837 | -0,06% | down | -0,0065 | 11,2358 | 11,3178 | 10,0625 | 11,4515 | |
| GBP/SGD | 2,0077 | -0,06% | down | -0,0012 | 2,0051 | 2,0127 | 1,9293 | 2,0563 | |
| GBP/USD | 1,5694 | -0,44% | down | -0,0069 | 1,5670 | 1,5771 | 1,5313 | 1,6543 | |
| GBP/ZAR | 13,2630 | 1,05% | up | 0,1373 | 13,1093 | 13,2766 | 10,6480 | 13,2740 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 1,0513 | 0,18% | up | 0,0019 | 1,0488 | 1,0513 | 0,9966 | 1,0739 | |
| AUD/CHF | 0,9273 | -0,03% | down | -0,0003 | 0,9241 | 0,9285 | 0,7381 | 0,9877 | |
| AUD/CZK | 19,6926 | 0,89% | up | 0,1738 | 19,4476 | 19,7255 | 17,3570 | 20,8232 | |
| AUD/DKK | 5,7402 | 0,02% | up | 0,0012 | 5,7198 | 5,7449 | 5,3276 | 6,0856 | |
| AUD/HKD | 7,5482 | -0,74% | down | -0,0565 | 7,5432 | 7,6082 | 7,4212 | 8,5873 | |
| AUD/HUF | 233,9070 | 1,33% | up | 3,0777 | 231,5600 | 234,0280 | 193,2700 | 255,9900 | |
| AUD/JPY | 77,2070 | -1,42% | down | -1,1140 | 77,1570 | 78,3720 | 73,0300 | 88,4310 | |
| AUD/NOK | 5,8454 | -0,19% | down | -0,0113 | 5,8293 | 5,8691 | 5,5795 | 6,2548 | |
| AUD/NZD | 1,3009 | 0,23% | up | 0,0030 | 1,2965 | 1,3039 | 1,2365 | 1,3242 | |
| AUD/PLN | 3,3808 | 0,62% | up | 0,0209 | 3,3389 | 3,3808 | 2,8736 | 3,6148 | |
| AUD/SEK | 6,9880 | -0,41% | down | -0,0290 | 6,9775 | 7,0223 | 6,5322 | 7,2434 | |
| AUD/SGD | 1,2435 | -0,36% | down | -0,0045 | 1,2430 | 1,2493 | 1,2398 | 1,3560 | |
| AUD/USD | 0,9717 | -0,78% | down | -0,0076 | 0,9713 | 0,9799 | 0,9533 | 1,1027 | |
| AUD/ZAR | 8,2128 | 0,71% | up | 0,0582 | 8,1278 | 8,2196 | 7,1015 | 8,4190 | |
| CAD/CHF | 0,9286 | 0,15% | up | 0,0014 | 0,9258 | 0,9304 | 0,7307 | 0,9365 | |
| CAD/DKK | 5,7468 | 0,16% | up | 0,0093 | 5,7299 | 5,7538 | 5,2055 | 5,7967 | |
| CAD/HKD | 7,5569 | -0,59% | down | -0,0446 | 7,5534 | 7,6062 | 7,3900 | 8,2558 | |
| CAD/JPY | 77,3090 | -1,24% | down | -0,9740 | 77,2490 | 78,3270 | 72,7200 | 84,7000 | |
| CAD/NOK | 5,8521 | -0,04% | down | -0,0021 | 5,8385 | 5,8768 | 5,4440 | 5,9563 | |
| CAD/SEK | 6,9961 | -0,26% | down | -0,0180 | 6,9838 | 7,0293 | 6,2625 | 7,1171 | |
| CAD/SGD | 1,2449 | -0,21% | down | -0,0026 | 1,2443 | 1,2513 | 1,2182 | 1,2842 | |
| CZK/HUF | 11,8690 | 0,69% | up | 0,0809 | 11,8162 | 11,9315 | 10,8200 | 12,3400 | |
| CZK/JPY | 3,9200 | -2,07% | down | -0,0827 | 3,9133 | 4,0025 | 3,7775 | 4,8575 | |
| DKK/CZK | 3,4305 | 0,88% | up | 0,0299 | 3,3971 | 3,4339 | 3,2250 | 3,4950 | |
| DKK/HUF | 40,7489 | 1,33% | up | 0,5335 | 40,3408 | 40,7660 | 35,1500 | 43,0100 | |
| DKK/JPY | 13,4576 | -1,36% | down | -0,1856 | 13,4479 | 13,6531 | 13,1098 | 15,7800 | |
| DKK/NOK | 1,0184 | -0,19% | down | -0,0020 | 1,0174 | 1,0220 | 0,9943 | 1,0624 | |
| DKK/SEK | 1,2149 | -0,45% | down | -0,0055 | 1,2141 | 1,2215 | 1,1771 | 1,2575 | |
| HKD/JPY | 10,6910 | -0,40% | down | -0,0430 | 10,6910 | 10,7530 | 9,7619 | 10,7910 | |
| HUF/EUR | 0,0033 | 0,53% | up | 0,0000 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0031 | 0,0038 | |
| HUF/USD | 0,0042 | -0,21% | down | -0,0000 | 0,0041 | 0,0042 | 0,0040 | 0,0055 | |
| JPY/CHF | 1,2010 | 1,41% | up | 0,0167 | 1,1829 | 1,2020 | 0,9367 | 1,2428 | |
| NOK/JPY | 14,4300 | -0,63% | down | -0,0920 | 14,4300 | 14,5600 | 12,6775 | 15,1500 | |
| NOK/SEK | 1,1952 | 0,00% | up | 0,0001 | 1,1924 | 1,1989 | 1,1395 | 1,2004 | |
| NZD/CAD | 0,8182 | -0,09% | down | -0,0007 | 0,8169 | 0,8191 | 0,7728 | 0,8399 | |
| NZD/CHF | 0,7127 | -0,23% | down | -0,0017 | 0,7093 | 0,7151 | 0,5892 | 0,7690 | |
| NZD/DKK | 4,4108 | -0,22% | down | -0,0097 | 4,3907 | 4,4250 | 4,1189 | 4,7361 | |
| NZD/HKD | 5,8001 | -0,98% | down | -0,0575 | 5,7954 | 5,8627 | 5,7620 | 6,8515 | |
| NZD/HUF | 179,7240 | 1,08% | up | 1,9242 | 178,0970 | 179,8970 | 147,1800 | 194,7700 | |
| NZD/JPY | 59,3340 | -1,63% | down | -0,9810 | 59,2240 | 60,3860 | 57,1500 | 68,8420 | |
| NZD/NOK | 4,4916 | -0,43% | down | -0,0195 | 4,4786 | 4,5220 | 4,3190 | 4,8446 | |
| NZD/PLN | 2,5980 | 0,38% | up | 0,0099 | 2,5691 | 2,5980 | 2,2009 | 2,7653 | |
| NZD/SEK | 5,3697 | -0,65% | down | -0,0353 | 5,3608 | 5,4104 | 4,9970 | 5,5987 | |
| NZD/SGD | 0,9556 | -0,60% | down | -0,0058 | 0,9542 | 0,9624 | 0,9638 | 1,0581 | |
| NZD/USD | 0,7469 | -0,98% | down | -0,0074 | 0,7461 | 0,7550 | 0,7374 | 0,8791 | |
| NZD/ZAR | 6,3112 | 0,48% | up | 0,0300 | 6,2466 | 6,3166 | 5,4530 | 6,6530 | |
| PLN/CZK | 5,8200 | 0,50% | up | 0,0292 | 5,7850 | 5,8422 | 5,4820 | 6,2100 | |
| PLN/HUF | 69,1406 | 0,96% | up | 0,6587 | 68,7436 | 69,3952 | 64,4300 | 71,5500 | |
| PLN/JPY | 22,8311 | -1,92% | down | -0,4458 | 22,8269 | 23,2830 | 21,7300 | 29,8500 | |
| SEK/DKK | 0,8213 | 0,49% | up | 0,0040 | 0,8168 | 0,8218 | 0,7940 | 0,8469 | |
| SEK/JPY | 12,3480 | 0,07% | up | 0,0090 | 12,3410 | 12,3840 | 10,9489 | 13,2100 | |
| SGD/HKD | 6,0679 | -0,38% | down | -0,0234 | 6,0648 | 6,0917 | 5,9067 | 6,4846 | |
| SGD/JPY | 66,0030 | -0,41% | down | -0,2690 | 66,0030 | 66,4650 | 58,1200 | 66,4044 |
Wählen Sie einen Betrag und eine Ausgangswährung aus:
Betrag: Ausgangswährung:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 23.05.2012 16:38:20 Uhr | ||||
Betrag berechnen:
Betrag:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 23.05.2012 16:38:20 Uhr | ||||




