Euro / US-Dollar auf boerse-go.de Devisenrechner Euro / US-Dollar | 134000
Profil
Nachrichten
Kurshistorie
Charting
Korrelationen
Produkte (12.065)
Devisenrechner
Echtzeitnachrichten
WKN 965275 | ISIN EU0009652759 |
Symbol EUR/USD | Gattung Währung |
Währung USD
EUR USD CHF GBP Exoten Devisenrechner PIP-Rechner
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/AUD | 1,4323 | 0,01% | up | 0,0002 | 1,4267 | 1,4358 | 1,1614 | 1,3574 | |
| EUR/CAD | 1,3647 | -0,06% | down | -0,0008 | 1,3640 | 1,3667 | 1,2154 | 1,3603 | |
| EUR/CHF | 1,2314 | -0,19% | down | -0,0023 | 1,2299 | 1,2348 | 1,2006 | 1,2585 | |
| EUR/CZK | 25,6826 | 0,01% | up | 0,0026 | 25,1801 | 25,6876 | 24,2804 | 26,2490 | |
| EUR/DKK | 7,4586 | -0,00% | down | -0,0002 | 7,4584 | 7,4588 | 7,4321 | 7,4632 | |
| EUR/GBP | 0,8582 | -0,01% | down | -0,0001 | 0,8580 | 0,8590 | 0,7776 | 0,8744 | |
| EUR/HKD | 10,2906 | -0,20% | down | -0,0206 | 10,2884 | 10,3178 | 9,3550 | 10,5772 | |
| EUR/HUF | 297,6690 | 0,29% | up | 0,8660 | 295,3620 | 297,7690 | 274,7250 | 306,7000 | |
| EUR/JPY | 128,2790 | 0,21% | up | 0,2640 | 127,8090 | 128,5070 | 94,2800 | 132,5800 | |
| EUR/NOK | 7,6791 | 0,03% | up | 0,0023 | 7,6717 | 7,6808 | 7,2682 | 7,6896 | |
| EUR/NZD | 1,6878 | 0,14% | up | 0,0024 | 1,6832 | 1,6937 | 1,5047 | 1,6361 | |
| EUR/PLN | 4,2909 | 0,11% | up | 0,0049 | 4,2371 | 4,2924 | 4,0365 | 4,2900 | |
| EUR/SEK | 8,5885 | 0,06% | up | 0,0048 | 8,5767 | 8,5911 | 8,1773 | 8,8281 | |
| EUR/SGD | 1,6836 | -0,11% | down | -0,0019 | 1,6824 | 1,6873 | 1,5209 | 1,6910 | |
| EUR/TRY | 2,5287 | -0,03% | down | -0,0008 | 2,5257 | 2,5348 | 2,1876 | 2,4448 | |
| EUR/USD | 1,3268 | -0,20% | down | -0,0027 | 1,3262 | 1,3300 | 1,2061 | 1,3649 | |
| EUR/ZAR | 13,5267 | -0,15% | down | -0,0206 | 13,4946 | 13,5586 | 9,9400 | 13,1130 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CAD | 1,0284 | 0,14% | up | 0,0014 | 1,0266 | 1,0290 | 0,9686 | 1,0402 | |
| USD/CHF | 0,9280 | 0,01% | up | 0,0001 | 0,9251 | 0,9300 | 0,9079 | 0,9958 | |
| USD/CZK | 19,3486 | 0,49% | up | 0,0941 | 19,2680 | 19,3610 | 18,5380 | 21,1540 | |
| USD/DKK | 5,6208 | 0,21% | up | 0,0116 | 5,6071 | 5,6236 | 5,4655 | 6,1677 | |
| USD/EUR | 0,7532 | 0,91% | up | 0,0068 | 0,7455 | 0,7538 | 0,7322 | 0,8282 | |
| USD/GBP | 0,6470 | 0,21% | up | 0,0013 | 0,6454 | 0,6475 | 0,6143 | 0,6712 | |
| USD/HKD | 7,7557 | -0,01% | down | -0,0010 | 7,7551 | 7,7583 | 7,7490 | 7,7643 | |
| USD/HUF | 224,2800 | 0,26% | up | 0,5900 | 223,3900 | 224,3600 | 211,4980 | 240,1100 | |
| USD/JPY | 96,6740 | 0,42% | up | 0,4010 | 96,1940 | 96,7600 | 77,4600 | 103,2400 | |
| USD/MXN | 13,2414 | 0,24% | up | 0,0314 | 13,1943 | 13,2485 | 11,9684 | 13,9039 | |
| USD/NOK | 5,7866 | 0,24% | up | 0,0139 | 5,7691 | 5,7886 | 5,4482 | 6,1241 | |
| USD/PLN | 3,2331 | 0,63% | up | 0,0201 | 3,1901 | 3,2340 | 3,0530 | 3,5084 | |
| USD/SEK | 6,4727 | 0,30% | up | 0,0193 | 6,4495 | 6,4740 | 6,2826 | 7,0632 | |
| USD/SGD | 1,2687 | 0,07% | up | 0,0009 | 1,2662 | 1,2702 | 1,2162 | 1,2814 | |
| USD/TRY | 1,9048 | 0,17% | up | 0,0032 | 1,9015 | 1,9058 | 1,7453 | 1,8736 | |
| USD/ZAR | 10,1957 | 0,02% | up | 0,0016 | 10,1658 | 10,2006 | 8,0632 | 10,0880 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/DKK | 6,0564 | 0,20% | up | 0,0122 | 6,0393 | 6,0626 | 5,9211 | 6,2045 | |
| CHF/HKD | 8,3557 | -0,00% | down | -0,0004 | 8,3397 | 8,3836 | 7,7898 | 8,5389 | |
| CHF/HUF | 241,6290 | 0,27% | up | 0,6616 | 240,7490 | 241,9570 | 228,1300 | 251,0430 | |
| CHF/JPY | 104,1620 | 0,42% | up | 0,4380 | 103,5610 | 104,2900 | 78,5040 | 107,1620 | |
| CHF/NOK | 6,2330 | 0,19% | up | 0,0115 | 6,2131 | 6,2379 | 5,9421 | 6,2775 | |
| CHF/PLN | 3,4832 | 0,63% | up | 0,0219 | 3,4628 | 3,4863 | 3,2885 | 3,5682 | |
| CHF/SEK | 6,9741 | 0,29% | up | 0,0198 | 6,9459 | 6,9752 | 6,7029 | 7,3495 | |
| CHF/SGD | 1,3670 | 0,07% | up | 0,0010 | 1,3638 | 1,3701 | 1,2656 | 1,3649 | |
| CHF/ZAR | 10,9836 | 0,09% | up | 0,0095 | 10,9485 | 11,0031 | 8,2609 | 10,5589 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/AUD | 1,6687 | 0,03% | up | 0,0005 | 1,6622 | 1,6716 | 1,4441 | 1,5874 | |
| GBP/CAD | 1,5900 | -0,04% | down | -0,0006 | 1,5887 | 1,5915 | 1,5287 | 1,6180 | |
| GBP/CHF | 1,4345 | -0,18% | down | -0,0026 | 1,4320 | 1,4387 | 1,4060 | 1,5437 | |
| GBP/CZK | 29,9120 | 0,07% | up | 0,0209 | 29,8651 | 29,9194 | 29,0536 | 32,8400 | |
| GBP/DKK | 8,6901 | 0,01% | up | 0,0005 | 8,6813 | 8,6918 | 8,5279 | 9,5628 | |
| GBP/HKD | 11,9874 | -0,21% | down | -0,0251 | 11,9786 | 12,0178 | 11,5544 | 12,6137 | |
| GBP/HUF | 346,6472 | 0,07% | up | 0,2408 | 346,0730 | 346,8480 | 333,0200 | 371,7120 | |
| GBP/JPY | 149,4490 | 0,24% | up | 0,3520 | 148,8560 | 149,7000 | 121,0880 | 156,6400 | |
| GBP/NOK | 8,9460 | 0,01% | up | 0,0005 | 8,9310 | 8,9470 | 8,5053 | 9,5371 | |
| GBP/NZD | 1,9665 | 0,17% | up | 0,0033 | 1,9599 | 1,9725 | 1,7822 | 1,9989 | |
| GBP/PLN | 4,9971 | 0,43% | up | 0,0213 | 4,9650 | 4,9975 | 4,7301 | 5,4220 | |
| GBP/SEK | 10,0059 | 0,10% | up | 0,0101 | 9,9860 | 10,0059 | 9,4526 | 11,0430 | |
| GBP/SGD | 1,9611 | -0,13% | down | -0,0026 | 1,9588 | 1,9652 | 1,8568 | 1,9963 | |
| GBP/USD | 1,5458 | -0,18% | down | -0,0028 | 1,5441 | 1,5493 | 1,4898 | 1,6276 | |
| GBP/ZAR | 15,7574 | -0,12% | down | -0,0187 | 15,7109 | 15,7944 | 12,6296 | 15,3317 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 0,9525 | -0,08% | down | -0,0007 | 0,9505 | 0,9567 | 0,9925 | 1,0691 | |
| AUD/CHF | 0,8594 | -0,17% | down | -0,0015 | 0,8570 | 0,8648 | 0,9133 | 1,0327 | |
| AUD/CZK | 17,9228 | 0,05% | up | 0,0096 | 17,8857 | 17,9854 | 18,9296 | 21,8177 | |
| AUD/DKK | 5,2061 | -0,02% | down | -0,0010 | 5,1925 | 5,2274 | 5,4892 | 6,4044 | |
| AUD/HKD | 7,1827 | -0,23% | down | -0,0162 | 7,1680 | 7,2247 | 7,4297 | 8,2124 | |
| AUD/HUF | 207,7057 | 0,05% | up | 0,1102 | 207,2640 | 208,5760 | 214,1020 | 248,8110 | |
| AUD/JPY | 89,5470 | 0,24% | up | 0,2110 | 89,0870 | 89,8970 | 79,6980 | 105,2220 | |
| AUD/NOK | 5,3580 | -0,04% | down | -0,0019 | 5,3463 | 5,3773 | 5,6162 | 6,3497 | |
| AUD/NZD | 1,1782 | 0,12% | up | 0,0014 | 1,1736 | 1,1815 | 1,1876 | 1,3035 | |
| AUD/PLN | 2,9942 | 0,41% | up | 0,0122 | 2,9712 | 3,0031 | 3,1206 | 3,5750 | |
| AUD/SEK | 5,9943 | 0,04% | up | 0,0022 | 5,9754 | 6,0114 | 6,3327 | 7,2157 | |
| AUD/SGD | 1,1750 | -0,15% | down | -0,0017 | 1,1726 | 1,1813 | 1,2097 | 1,3164 | |
| AUD/USD | 0,9262 | -0,18% | down | -0,0017 | 0,9238 | 0,9312 | 0,9572 | 1,0593 | |
| AUD/ZAR | 9,4416 | -0,13% | down | -0,0127 | 9,4061 | 9,4910 | 8,2896 | 9,7270 | |
| CAD/CHF | 0,9020 | -0,12% | down | -0,0010 | 0,9000 | 0,9042 | 0,9023 | 0,9878 | |
| CAD/DKK | 5,4650 | 0,06% | up | 0,0033 | 5,4574 | 5,4678 | 5,4827 | 6,1222 | |
| CAD/HKD | 7,5399 | -0,15% | down | -0,0110 | 7,5367 | 7,5542 | 7,4621 | 8,0026 | |
| CAD/JPY | 93,9820 | 0,29% | up | 0,2740 | 93,5970 | 94,1290 | 76,4750 | 100,6950 | |
| CAD/NOK | 5,6244 | 0,04% | up | 0,0025 | 5,6143 | 5,6284 | 5,4612 | 6,0371 | |
| CAD/SEK | 6,2924 | 0,12% | up | 0,0074 | 6,2769 | 6,2961 | 6,1392 | 6,9332 | |
| CAD/SGD | 1,2335 | -0,07% | down | -0,0008 | 1,2322 | 1,2350 | 1,2016 | 1,2679 | |
| CZK/HUF | 11,5590 | 0,00% | up | 0,0000 | 11,5425 | 11,5738 | 10,8549 | 11,9319 | |
| CZK/JPY | 4,9821 | 0,02% | up | 0,0012 | 4,9660 | 4,9953 | 3,6780 | 5,1094 | |
| DKK/CZK | 3,4425 | 0,08% | up | 0,0028 | 3,4370 | 3,4434 | 3,2551 | 3,5072 | |
| DKK/HUF | 39,8947 | 0,08% | up | 0,0319 | 39,8329 | 39,9109 | 36,8632 | 41,1263 | |
| DKK/JPY | 17,1952 | 0,10% | up | 0,0178 | 17,1388 | 17,2265 | 12,6707 | 17,7834 | |
| DKK/NOK | 1,0291 | -0,01% | down | -0,0001 | 1,0278 | 1,0296 | 0,9761 | 1,0312 | |
| DKK/SEK | 1,1493 | 0,06% | up | 0,0007 | 1,1477 | 1,1496 | 1,0967 | 1,1854 | |
| HKD/JPY | 12,4638 | 0,31% | up | 0,0381 | 12,4031 | 12,4769 | 9,9914 | 13,2971 | |
| HUF/EUR | 0,0033 | 0,13% | up | 0,0000 | 0,0033 | 0,0034 | 0,0033 | 0,0036 | |
| HUF/USD | 0,0044 | -0,06% | down | 0,0000 | 0,0044 | 0,0045 | 0,0041 | 0,0047 | |
| JPY/CHF | 0,9590 | -0,32% | down | -0,0031 | 0,9577 | 0,9651 | 0,9327 | 1,2737 | |
| NOK/JPY | 16,6989 | 0,11% | up | 0,0186 | 16,6472 | 16,7306 | 12,7834 | 17,7058 | |
| NOK/SEK | 1,1160 | 0,06% | up | 0,0007 | 1,1147 | 1,1163 | 1,1040 | 1,1871 | |
| NZD/CAD | 0,8083 | -0,18% | down | -0,0014 | 0,8062 | 0,8107 | 0,7830 | 0,8720 | |
| NZD/CHF | 0,7293 | -0,30% | down | -0,0022 | 0,7273 | 0,7327 | 0,7477 | 0,8031 | |
| NZD/DKK | 4,4177 | -0,12% | down | -0,0053 | 4,4038 | 4,4284 | 4,5516 | 4,9425 | |
| NZD/HKD | 6,0949 | -0,32% | down | -0,0199 | 6,0849 | 6,1226 | 6,0858 | 6,6981 | |
| NZD/HUF | 176,2504 | -0,05% | down | -0,0822 | 175,5160 | 176,7070 | 172,9660 | 198,5920 | |
| NZD/JPY | 75,9850 | 0,09% | up | 0,0720 | 75,6770 | 76,2540 | 61,3240 | 86,1100 | |
| NZD/NOK | 4,5465 | -0,14% | down | -0,0062 | 4,5313 | 4,5573 | 4,5750 | 4,9965 | |
| NZD/PLN | 2,5407 | 0,31% | up | 0,0079 | 2,5270 | 2,5472 | 2,5221 | 2,7554 | |
| NZD/SEK | 5,0865 | -0,06% | down | -0,0032 | 5,0651 | 5,0959 | 5,2331 | 5,6485 | |
| NZD/SGD | 0,9971 | -0,25% | down | -0,0025 | 0,9949 | 1,0009 | 0,9898 | 1,0677 | |
| NZD/USD | 0,7859 | -0,32% | down | -0,0025 | 0,7841 | 0,7892 | 0,7844 | 0,8630 | |
| NZD/ZAR | 8,0117 | -0,23% | down | -0,0188 | 7,9918 | 8,0468 | 6,4806 | 8,0967 | |
| PLN/CZK | 5,9742 | 0,19% | up | 0,0115 | 5,9022 | 5,9810 | 5,9033 | 6,3089 | |
| PLN/HUF | 69,2350 | 0,19% | up | 0,1331 | 68,4238 | 69,3566 | 66,3785 | 73,8830 | |
| PLN/JPY | 29,8413 | 0,22% | up | 0,0644 | 29,4372 | 29,9338 | 22,3175 | 31,7937 | |
| SEK/DKK | 0,8680 | -0,07% | down | -0,0006 | 0,8676 | 0,8691 | 0,8411 | 0,9094 | |
| SEK/JPY | 14,9030 | 0,09% | up | 0,0130 | 14,8710 | 14,9480 | 11,1840 | 15,6890 | |
| SGD/HKD | 6,1117 | -0,02% | down | -0,0014 | 6,1053 | 6,1229 | 6,0503 | 6,3708 | |
| SGD/JPY | 76,1765 | 0,28% | up | 0,2123 | 75,8543 | 76,2740 | 61,8922 | 82,2577 |
Wählen Sie einen Betrag und eine Ausgangswährung aus:
Betrag: Ausgangswährung:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 20.06.2013 05:18:57 Uhr | ||||
Betrag berechnen:
Betrag:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 20.06.2013 05:18:57 Uhr | ||||




