Euro / Schweizer Franken auf boerse-go.de Devisenrechner Euro / Schweizer Franken | 134001
Profil
Nachrichten
Kurshistorie
Profichart
Korrelationen
Produkte (3.427)
Devisenrechner
Echtzeitnachrichten
WKN 965407 | ISIN EU0009654078 |
Symbol EUR/CHF | Gattung Währung |
Währung CHF
EUR USD CHF GBP Exoten Devisenrechner PIP-Rechner
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/AUD | 1,2950 | 0,05% | up | 0,0006 | 1,2930 | 1,2992 | 1,2197 | 1,3968 | |
| EUR/CAD | 1,2936 | -0,10% | down | -0,0012 | 1,2905 | 1,2968 | 1,2819 | 1,4310 | |
| EUR/CHF | 1,2009 | -0,02% | down | -0,0002 | 1,2007 | 1,2011 | 1,0291 | 1,2423 | |
| EUR/CZK | 25,4860 | 0,76% | up | 0,1910 | 25,2500 | 25,5270 | 24,0200 | 26,0150 | |
| EUR/DKK | 7,4315 | 0,00% | up | 0,0002 | 7,4304 | 7,4319 | 7,4303 | 7,4593 | |
| EUR/GBP | 0,8007 | -0,44% | down | -0,0035 | 0,8005 | 0,8061 | 0,7959 | 0,9040 | |
| EUR/HKD | 9,7623 | -0,83% | down | -0,0820 | 9,7588 | 9,8506 | 9,8336 | 11,4302 | |
| EUR/HUF | 302,8280 | 0,71% | up | 2,1480 | 300,0000 | 303,2600 | 262,4400 | 319,8800 | |
| EUR/JPY | 99,8820 | -1,49% | down | -1,5130 | 99,8540 | 101,4630 | 97,1940 | 117,6580 | |
| EUR/NOK | 7,5627 | -0,28% | down | -0,0213 | 7,5600 | 7,5992 | 7,3970 | 7,9247 | |
| EUR/NZD | 1,6846 | 0,25% | up | 0,0042 | 1,6788 | 1,6923 | 1,5687 | 1,8061 | |
| EUR/PLN | 4,3795 | 0,58% | up | 0,0254 | 4,3268 | 4,3834 | 3,9276 | 4,5661 | |
| EUR/SEK | 9,0464 | -0,37% | down | -0,0340 | 9,0387 | 9,0957 | 8,7531 | 9,3543 | |
| EUR/SGD | 1,6093 | -0,38% | down | -0,0061 | 1,6087 | 1,6190 | 1,6058 | 1,8018 | |
| EUR/TRY | 2,3331 | -0,19% | down | -0,0045 | 2,3315 | 2,3437 | 2,2519 | 2,5717 | |
| EUR/USD | 1,2578 | -0,80% | down | -0,0102 | 1,2569 | 1,2686 | 1,2651 | 1,4686 | |
| EUR/ZAR | 10,6285 | 0,70% | up | 0,0735 | 10,5348 | 10,6494 | 9,5640 | 11,4290 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CAD | 1,0285 | 0,71% | up | 0,0073 | 1,0207 | 1,0286 | 0,9430 | 1,0535 | |
| USD/CHF | 0,9546 | 0,79% | up | 0,0075 | 0,9466 | 0,9553 | 0,7208 | 0,9575 | |
| USD/CZK | 20,2610 | 1,55% | up | 0,3100 | 19,9178 | 20,2875 | 16,4690 | 20,3467 | |
| USD/DKK | 5,9078 | 0,82% | up | 0,0480 | 5,8570 | 5,9122 | 5,0767 | 5,8699 | |
| USD/EUR | 0,7949 | 0,81% | up | 0,0064 | 0,7885 | 0,7955 | 0,6808 | 0,7896 | |
| USD/GBP | 0,6367 | 0,39% | up | 0,0025 | 0,6340 | 0,6376 | 0,6045 | 0,6527 | |
| USD/HKD | 7,7644 | 0,00% | up | 0,0001 | 7,7642 | 7,7675 | 7,7526 | 7,8070 | |
| USD/HUF | 240,7650 | 1,80% | up | 4,2460 | 236,3340 | 241,0620 | 180,4200 | 249,5900 | |
| USD/JPY | 79,4080 | -0,70% | down | -0,5610 | 79,3250 | 80,0640 | 75,7875 | 83,7200 | |
| USD/MXN | 14,0374 | 0,95% | up | 0,1317 | 13,8874 | 14,0463 | 11,5373 | 14,1960 | |
| USD/NOK | 6,0125 | 0,50% | up | 0,0300 | 5,9664 | 6,0216 | 5,3255 | 6,0620 | |
| USD/PLN | 3,4814 | 1,51% | up | 0,0519 | 3,4170 | 3,4867 | 2,6814 | 3,5349 | |
| USD/SEK | 7,1923 | 0,41% | up | 0,0296 | 7,1395 | 7,1978 | 6,1258 | 7,2092 | |
| USD/SGD | 1,2796 | 0,44% | up | 0,0056 | 1,2739 | 1,2806 | 1,2007 | 1,3175 | |
| USD/TRY | 1,8543 | 0,63% | up | 0,0116 | 1,8418 | 1,8560 | 1,5717 | 1,9190 | |
| USD/ZAR | 8,4508 | 1,52% | up | 0,1266 | 8,3141 | 8,4620 | 6,6698 | 8,5620 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/DKK | 6,1875 | 0,03% | up | 0,0016 | 6,1834 | 6,1896 | 5,7125 | 7,2342 | |
| CHF/HKD | 8,1340 | -0,77% | down | -0,0628 | 8,1289 | 8,2008 | 7,8250 | 10,8161 | |
| CHF/HUF | 252,1280 | 1,34% | up | 3,3243 | 249,5840 | 252,2490 | 213,5100 | 267,9200 | |
| CHF/JPY | 83,1660 | -1,46% | down | -1,2320 | 83,1310 | 84,4610 | 80,4660 | 107,0700 | |
| CHF/NOK | 6,2508 | 0,01% | up | 0,0005 | 6,2485 | 6,2590 | 5,7462 | 7,6285 | |
| CHF/PLN | 3,6457 | 0,67% | up | 0,0242 | 3,6069 | 3,6475 | 3,1407 | 4,0895 | |
| CHF/SEK | 7,5324 | -0,36% | down | -0,0274 | 7,5257 | 7,5734 | 7,1944 | 9,0588 | |
| CHF/SGD | 1,3401 | -0,38% | down | -0,0051 | 1,3395 | 1,3480 | 1,2645 | 1,6779 | |
| CHF/ZAR | 8,8441 | 0,62% | up | 0,0545 | 8,7709 | 8,8669 | 7,6312 | 9,9920 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/AUD | 1,6172 | 0,49% | up | 0,0079 | 1,6087 | 1,6173 | 1,4648 | 1,6205 | |
| GBP/CAD | 1,6154 | 0,35% | up | 0,0056 | 1,6040 | 1,6155 | 1,5306 | 1,6364 | |
| GBP/CHF | 1,4995 | 0,43% | up | 0,0064 | 1,4896 | 1,4999 | 1,1726 | 1,5088 | |
| GBP/CZK | 31,8461 | 1,36% | up | 0,4285 | 31,3929 | 31,8461 | 26,8180 | 32,2104 | |
| GBP/DKK | 9,2805 | 0,45% | up | 0,0412 | 9,2174 | 9,2817 | 8,2503 | 9,3361 | |
| GBP/HKD | 12,1947 | -0,37% | down | -0,0458 | 12,1811 | 12,2462 | 11,8940 | 12,8830 | |
| GBP/HUF | 378,1730 | 1,78% | up | 6,6294 | 372,6730 | 378,2270 | 291,4000 | 385,9400 | |
| GBP/JPY | 124,7250 | -1,06% | down | -1,3300 | 124,4200 | 126,1650 | 117,0000 | 134,0800 | |
| GBP/NOK | 9,4460 | 0,17% | up | 0,0160 | 9,3886 | 9,4520 | 8,5815 | 9,5935 | |
| GBP/NZD | 1,9185 | -0,12% | down | -0,0023 | 1,9142 | 1,9188 | 1,8611 | 2,0988 | |
| GBP/PLN | 5,4657 | 1,07% | up | 0,0577 | 5,3847 | 5,4681 | 4,3578 | 5,4780 | |
| GBP/SEK | 11,2960 | 0,05% | up | 0,0058 | 11,2358 | 11,3178 | 10,0625 | 11,4515 | |
| GBP/SGD | 2,0091 | 0,01% | up | 0,0002 | 2,0051 | 2,0127 | 1,9293 | 2,0563 | |
| GBP/USD | 1,5706 | -0,36% | down | -0,0057 | 1,5670 | 1,5771 | 1,5313 | 1,6543 | |
| GBP/ZAR | 13,2592 | 1,02% | up | 0,1335 | 13,1093 | 13,2766 | 10,6480 | 13,2740 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 1,0513 | 0,18% | up | 0,0019 | 1,0488 | 1,0513 | 0,9966 | 1,0739 | |
| AUD/CHF | 0,9271 | -0,06% | down | -0,0005 | 0,9241 | 0,9285 | 0,7381 | 0,9877 | |
| AUD/CZK | 19,6886 | 0,87% | up | 0,1697 | 19,4476 | 19,7255 | 17,3570 | 20,8232 | |
| AUD/DKK | 5,7378 | -0,02% | down | -0,0012 | 5,7198 | 5,7449 | 5,3276 | 6,0856 | |
| AUD/HKD | 7,5462 | -0,77% | down | -0,0585 | 7,5404 | 7,6082 | 7,4212 | 8,5873 | |
| AUD/HUF | 233,8020 | 1,29% | up | 2,9729 | 231,5600 | 234,0280 | 193,2700 | 255,9900 | |
| AUD/JPY | 77,1130 | -1,54% | down | -1,2080 | 77,1010 | 78,3720 | 73,0300 | 88,4310 | |
| AUD/NOK | 5,8385 | -0,31% | down | -0,0181 | 5,8293 | 5,8691 | 5,5795 | 6,2548 | |
| AUD/NZD | 1,3006 | 0,20% | up | 0,0026 | 1,2965 | 1,3039 | 1,2365 | 1,3242 | |
| AUD/PLN | 3,3822 | 0,67% | up | 0,0224 | 3,3389 | 3,3844 | 2,8736 | 3,6148 | |
| AUD/SEK | 6,9837 | -0,47% | down | -0,0333 | 6,9775 | 7,0223 | 6,5322 | 7,2434 | |
| AUD/SGD | 1,2432 | -0,39% | down | -0,0048 | 1,2425 | 1,2493 | 1,2398 | 1,3560 | |
| AUD/USD | 0,9711 | -0,84% | down | -0,0083 | 0,9709 | 0,9799 | 0,9533 | 1,1027 | |
| AUD/ZAR | 8,2049 | 0,62% | up | 0,0503 | 8,1278 | 8,2196 | 7,1015 | 8,4190 | |
| CAD/CHF | 0,9280 | 0,09% | up | 0,0008 | 0,9258 | 0,9304 | 0,7307 | 0,9365 | |
| CAD/DKK | 5,7447 | 0,12% | up | 0,0071 | 5,7299 | 5,7538 | 5,2055 | 5,7967 | |
| CAD/HKD | 7,5552 | -0,61% | down | -0,0463 | 7,5504 | 7,6062 | 7,3900 | 8,2558 | |
| CAD/JPY | 77,1940 | -1,39% | down | -1,0890 | 77,1850 | 78,3270 | 72,7200 | 84,7000 | |
| CAD/NOK | 5,8455 | -0,15% | down | -0,0087 | 5,8385 | 5,8768 | 5,4440 | 5,9563 | |
| CAD/SEK | 6,9920 | -0,32% | down | -0,0221 | 6,9838 | 7,0293 | 6,2625 | 7,1171 | |
| CAD/SGD | 1,2447 | -0,23% | down | -0,0028 | 1,2440 | 1,2513 | 1,2182 | 1,2842 | |
| CZK/HUF | 11,8648 | 0,65% | up | 0,0767 | 11,8162 | 11,9315 | 10,8200 | 12,3400 | |
| CZK/JPY | 3,9135 | -2,23% | down | -0,0892 | 3,9133 | 4,0025 | 3,7775 | 4,8575 | |
| DKK/CZK | 3,4313 | 0,90% | up | 0,0307 | 3,3971 | 3,4339 | 3,2250 | 3,4950 | |
| DKK/HUF | 40,7470 | 1,32% | up | 0,5316 | 40,3408 | 40,7660 | 35,1500 | 43,0100 | |
| DKK/JPY | 13,4398 | -1,49% | down | -0,2033 | 13,4377 | 13,6531 | 13,1098 | 15,7800 | |
| DKK/NOK | 1,0175 | -0,28% | down | -0,0028 | 1,0174 | 1,0220 | 0,9943 | 1,0624 | |
| DKK/SEK | 1,2145 | -0,48% | down | -0,0059 | 1,2141 | 1,2215 | 1,1771 | 1,2575 | |
| HKD/JPY | 10,6910 | -0,40% | down | -0,0430 | 10,6910 | 10,7530 | 9,7619 | 10,7910 | |
| HUF/EUR | 0,0033 | 0,53% | up | 0,0000 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0031 | 0,0038 | |
| HUF/USD | 0,0042 | -0,28% | down | -0,0000 | 0,0041 | 0,0042 | 0,0040 | 0,0055 | |
| JPY/CHF | 1,2022 | 1,52% | up | 0,0179 | 1,1829 | 1,2026 | 0,9367 | 1,2428 | |
| NOK/JPY | 14,4300 | -0,63% | down | -0,0920 | 14,4300 | 14,5600 | 12,6775 | 15,1500 | |
| NOK/SEK | 1,1937 | -0,12% | down | -0,0014 | 1,1924 | 1,1989 | 1,1395 | 1,2004 | |
| NZD/CAD | 0,8182 | -0,09% | down | -0,0007 | 0,8169 | 0,8191 | 0,7728 | 0,8399 | |
| NZD/CHF | 0,7127 | -0,24% | down | -0,0017 | 0,7093 | 0,7151 | 0,5892 | 0,7690 | |
| NZD/DKK | 4,4114 | -0,21% | down | -0,0092 | 4,3907 | 4,4250 | 4,1189 | 4,7361 | |
| NZD/HKD | 5,8013 | -0,96% | down | -0,0563 | 5,7948 | 5,8627 | 5,7620 | 6,8515 | |
| NZD/HUF | 179,8070 | 1,13% | up | 2,0070 | 178,0970 | 179,9310 | 147,1800 | 194,7700 | |
| NZD/JPY | 59,2780 | -1,72% | down | -1,0370 | 59,2240 | 60,3860 | 57,1500 | 68,8420 | |
| NZD/NOK | 4,4888 | -0,49% | down | -0,0223 | 4,4786 | 4,5220 | 4,3190 | 4,8446 | |
| NZD/PLN | 2,6002 | 0,47% | up | 0,0122 | 2,5691 | 2,6018 | 2,2009 | 2,7653 | |
| NZD/SEK | 5,3693 | -0,66% | down | -0,0357 | 5,3608 | 5,4104 | 4,9970 | 5,5987 | |
| NZD/SGD | 0,9558 | -0,58% | down | -0,0056 | 0,9542 | 0,9624 | 0,9638 | 1,0581 | |
| NZD/USD | 0,7465 | -1,03% | down | -0,0078 | 0,7460 | 0,7550 | 0,7374 | 0,8791 | |
| NZD/ZAR | 6,3078 | 0,42% | up | 0,0265 | 6,2466 | 6,3166 | 5,4530 | 6,6530 | |
| PLN/CZK | 5,8186 | 0,48% | up | 0,0278 | 5,7850 | 5,8422 | 5,4820 | 6,2100 | |
| PLN/HUF | 69,0958 | 0,90% | up | 0,6139 | 68,7436 | 69,3952 | 64,4300 | 71,5500 | |
| PLN/JPY | 22,7903 | -2,09% | down | -0,4866 | 22,7835 | 23,2830 | 21,7300 | 29,8500 | |
| SEK/DKK | 0,8215 | 0,52% | up | 0,0042 | 0,8168 | 0,8218 | 0,7940 | 0,8469 | |
| SEK/JPY | 12,3480 | 0,07% | up | 0,0090 | 12,3410 | 12,3840 | 10,9489 | 13,2100 | |
| SGD/HKD | 6,0679 | -0,38% | down | -0,0234 | 6,0618 | 6,0917 | 5,9067 | 6,4846 | |
| SGD/JPY | 66,0030 | -0,41% | down | -0,2690 | 66,0030 | 66,4650 | 58,1200 | 66,4044 |
Wählen Sie einen Betrag und eine Ausgangswährung aus:
Betrag: Ausgangswährung:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 23.05.2012 16:46:08 Uhr | ||||
Betrag berechnen:
Betrag:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 23.05.2012 16:46:08 Uhr | ||||



