Euro / Polnischer Zloty auf boerse-go.de Devisenrechner Euro / Polnischer Zloty | 134010
Profil
Nachrichten
Kurshistorie
Profichart
Korrelationen
Produkte (359)
Devisenrechner
Echtzeitnachrichten
WKN 616993 | ISIN EU0006169930 |
Symbol EUR/PLN | Gattung Währung |
Währung PLN
EUR USD CHF GBP Exoten Devisenrechner PIP-Rechner
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/AUD | 1,2952 | 0,06% | up | 0,0008 | 1,2930 | 1,2992 | 1,2197 | 1,3968 | |
| EUR/CAD | 1,2937 | -0,09% | down | -0,0012 | 1,2905 | 1,2968 | 1,2819 | 1,4310 | |
| EUR/CHF | 1,2009 | -0,02% | down | -0,0002 | 1,2007 | 1,2011 | 1,0291 | 1,2423 | |
| EUR/CZK | 25,5101 | 0,85% | up | 0,2151 | 25,2500 | 25,5270 | 24,0200 | 26,0150 | |
| EUR/DKK | 7,4312 | -0,00% | down | -0,0001 | 7,4304 | 7,4319 | 7,4303 | 7,4593 | |
| EUR/GBP | 0,8007 | -0,44% | down | -0,0035 | 0,8005 | 0,8061 | 0,7959 | 0,9040 | |
| EUR/HKD | 9,7601 | -0,86% | down | -0,0842 | 9,7588 | 9,8506 | 9,8336 | 11,4302 | |
| EUR/HUF | 303,0200 | 0,78% | up | 2,3400 | 300,0000 | 303,2600 | 262,4400 | 319,8800 | |
| EUR/JPY | 99,8650 | -1,51% | down | -1,5300 | 99,8510 | 101,4630 | 97,1940 | 117,6580 | |
| EUR/NOK | 7,5612 | -0,30% | down | -0,0228 | 7,5600 | 7,5992 | 7,3970 | 7,9247 | |
| EUR/NZD | 1,6848 | 0,26% | up | 0,0044 | 1,6788 | 1,6923 | 1,5687 | 1,8061 | |
| EUR/PLN | 4,3840 | 0,69% | up | 0,0299 | 4,3268 | 4,3852 | 3,9276 | 4,5661 | |
| EUR/SEK | 9,0458 | -0,38% | down | -0,0346 | 9,0387 | 9,0957 | 8,7531 | 9,3543 | |
| EUR/SGD | 1,6097 | -0,35% | down | -0,0057 | 1,6087 | 1,6190 | 1,6058 | 1,8018 | |
| EUR/TRY | 2,3353 | -0,10% | down | -0,0022 | 2,3315 | 2,3437 | 2,2519 | 2,5717 | |
| EUR/USD | 1,2573 | -0,84% | down | -0,0106 | 1,2569 | 1,2686 | 1,2651 | 1,4686 | |
| EUR/ZAR | 10,6313 | 0,72% | up | 0,0763 | 10,5348 | 10,6494 | 9,5640 | 11,4290 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CAD | 1,0288 | 0,75% | up | 0,0077 | 1,0207 | 1,0289 | 0,9430 | 1,0535 | |
| USD/CHF | 0,9550 | 0,83% | up | 0,0079 | 0,9466 | 0,9553 | 0,7208 | 0,9575 | |
| USD/CZK | 20,2876 | 1,69% | up | 0,3366 | 19,9178 | 20,2951 | 16,4690 | 20,3467 | |
| USD/DKK | 5,9100 | 0,86% | up | 0,0502 | 5,8570 | 5,9122 | 5,0767 | 5,8699 | |
| USD/EUR | 0,7954 | 0,88% | up | 0,0069 | 0,7885 | 0,7955 | 0,6808 | 0,7896 | |
| USD/GBP | 0,6368 | 0,40% | up | 0,0025 | 0,6340 | 0,6376 | 0,6045 | 0,6527 | |
| USD/HKD | 7,7648 | 0,01% | up | 0,0005 | 7,7642 | 7,7675 | 7,7526 | 7,8070 | |
| USD/HUF | 241,0190 | 1,90% | up | 4,5000 | 236,3340 | 241,0660 | 180,4200 | 249,5900 | |
| USD/JPY | 79,4220 | -0,68% | down | -0,5470 | 79,3250 | 80,0640 | 75,7875 | 83,7200 | |
| USD/MXN | 14,0660 | 1,15% | up | 0,1603 | 13,8874 | 14,0660 | 11,5373 | 14,1960 | |
| USD/NOK | 6,0133 | 0,52% | up | 0,0308 | 5,9664 | 6,0216 | 5,3255 | 6,0620 | |
| USD/PLN | 3,4873 | 1,68% | up | 0,0578 | 3,4170 | 3,4882 | 2,6814 | 3,5349 | |
| USD/SEK | 7,1950 | 0,45% | up | 0,0323 | 7,1395 | 7,1978 | 6,1258 | 7,2092 | |
| USD/SGD | 1,2800 | 0,47% | up | 0,0060 | 1,2739 | 1,2806 | 1,2007 | 1,3175 | |
| USD/TRY | 1,8568 | 0,76% | up | 0,0140 | 1,8418 | 1,8570 | 1,5717 | 1,9190 | |
| USD/ZAR | 8,4578 | 1,60% | up | 0,1336 | 8,3141 | 8,4620 | 6,6698 | 8,5620 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/DKK | 6,1875 | 0,03% | up | 0,0016 | 6,1834 | 6,1896 | 5,7125 | 7,2342 | |
| CHF/HKD | 8,1322 | -0,79% | down | -0,0646 | 8,1289 | 8,2008 | 7,8250 | 10,8161 | |
| CHF/HUF | 252,2210 | 1,37% | up | 3,4180 | 249,5840 | 252,2490 | 213,5100 | 267,9200 | |
| CHF/JPY | 83,1500 | -1,48% | down | -1,2480 | 83,1310 | 84,4610 | 80,4660 | 107,0700 | |
| CHF/NOK | 6,2508 | 0,01% | up | 0,0005 | 6,2485 | 6,2590 | 5,7462 | 7,6285 | |
| CHF/PLN | 3,6508 | 0,81% | up | 0,0293 | 3,6069 | 3,6508 | 3,1407 | 4,0895 | |
| CHF/SEK | 7,5319 | -0,37% | down | -0,0279 | 7,5257 | 7,5734 | 7,1944 | 9,0588 | |
| CHF/SGD | 1,3400 | -0,39% | down | -0,0052 | 1,3395 | 1,3480 | 1,2645 | 1,6779 | |
| CHF/ZAR | 8,8472 | 0,66% | up | 0,0577 | 8,7709 | 8,8669 | 7,6312 | 9,9920 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/AUD | 1,6176 | 0,51% | up | 0,0083 | 1,6087 | 1,6179 | 1,4648 | 1,6205 | |
| GBP/CAD | 1,6156 | 0,36% | up | 0,0057 | 1,6040 | 1,6156 | 1,5306 | 1,6364 | |
| GBP/CHF | 1,4996 | 0,44% | up | 0,0065 | 1,4896 | 1,5000 | 1,1726 | 1,5088 | |
| GBP/CZK | 31,8623 | 1,42% | up | 0,4446 | 31,3929 | 31,8623 | 26,8180 | 32,2104 | |
| GBP/DKK | 9,2806 | 0,45% | up | 0,0413 | 9,2174 | 9,2824 | 8,2503 | 9,3361 | |
| GBP/HKD | 12,1961 | -0,36% | down | -0,0444 | 12,1811 | 12,2462 | 11,8940 | 12,8830 | |
| GBP/HUF | 378,2620 | 1,81% | up | 6,7183 | 372,6730 | 378,2620 | 291,4000 | 385,9400 | |
| GBP/JPY | 124,7130 | -1,06% | down | -1,3420 | 124,4200 | 126,1650 | 117,0000 | 134,0800 | |
| GBP/NOK | 9,4435 | 0,14% | up | 0,0135 | 9,3886 | 9,4520 | 8,5815 | 9,5935 | |
| GBP/NZD | 1,9185 | -0,12% | down | -0,0023 | 1,9142 | 1,9188 | 1,8611 | 2,0988 | |
| GBP/PLN | 5,4769 | 1,27% | up | 0,0688 | 5,3847 | 5,4769 | 4,3578 | 5,4780 | |
| GBP/SEK | 11,2965 | 0,06% | up | 0,0063 | 11,2358 | 11,3178 | 10,0625 | 11,4515 | |
| GBP/SGD | 2,0103 | 0,07% | up | 0,0014 | 2,0051 | 2,0127 | 1,9293 | 2,0563 | |
| GBP/USD | 1,5702 | -0,39% | down | -0,0061 | 1,5670 | 1,5771 | 1,5313 | 1,6543 | |
| GBP/ZAR | 13,2724 | 1,12% | up | 0,1467 | 13,1093 | 13,2766 | 10,6480 | 13,2740 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 1,0513 | 0,18% | up | 0,0019 | 1,0488 | 1,0513 | 0,9966 | 1,0739 | |
| AUD/CHF | 0,9269 | -0,07% | down | -0,0007 | 0,9241 | 0,9285 | 0,7381 | 0,9877 | |
| AUD/CZK | 19,6964 | 0,91% | up | 0,1775 | 19,4476 | 19,7255 | 17,3570 | 20,8232 | |
| AUD/DKK | 5,7381 | -0,02% | down | -0,0009 | 5,7198 | 5,7449 | 5,3276 | 6,0856 | |
| AUD/HKD | 7,5417 | -0,83% | down | -0,0630 | 7,5391 | 7,6082 | 7,4212 | 8,5873 | |
| AUD/HUF | 233,9050 | 1,33% | up | 3,0757 | 231,5600 | 234,0280 | 193,2700 | 255,9900 | |
| AUD/JPY | 77,0880 | -1,57% | down | -1,2330 | 77,0800 | 78,3720 | 73,0300 | 88,4310 | |
| AUD/NOK | 5,8386 | -0,31% | down | -0,0180 | 5,8293 | 5,8691 | 5,5795 | 6,2548 | |
| AUD/NZD | 1,3008 | 0,22% | up | 0,0028 | 1,2965 | 1,3039 | 1,2365 | 1,3242 | |
| AUD/PLN | 3,3856 | 0,77% | up | 0,0258 | 3,3389 | 3,3856 | 2,8736 | 3,6148 | |
| AUD/SEK | 6,9850 | -0,46% | down | -0,0321 | 6,9775 | 7,0223 | 6,5322 | 7,2434 | |
| AUD/SGD | 1,2427 | -0,43% | down | -0,0053 | 1,2425 | 1,2493 | 1,2398 | 1,3560 | |
| AUD/USD | 0,9706 | -0,90% | down | -0,0088 | 0,9704 | 0,9799 | 0,9533 | 1,1027 | |
| AUD/ZAR | 8,2046 | 0,61% | up | 0,0501 | 8,1278 | 8,2196 | 7,1015 | 8,4190 | |
| CAD/CHF | 0,9280 | 0,09% | up | 0,0008 | 0,9258 | 0,9304 | 0,7307 | 0,9365 | |
| CAD/DKK | 5,7461 | 0,15% | up | 0,0085 | 5,7299 | 5,7538 | 5,2055 | 5,7967 | |
| CAD/HKD | 7,5483 | -0,70% | down | -0,0532 | 7,5481 | 7,6062 | 7,3900 | 8,2558 | |
| CAD/JPY | 77,1820 | -1,41% | down | -1,1010 | 77,1810 | 78,3270 | 72,7200 | 84,7000 | |
| CAD/NOK | 5,8468 | -0,13% | down | -0,0075 | 5,8385 | 5,8768 | 5,4440 | 5,9563 | |
| CAD/SEK | 6,9947 | -0,28% | down | -0,0195 | 6,9838 | 7,0293 | 6,2625 | 7,1171 | |
| CAD/SGD | 1,2444 | -0,25% | down | -0,0031 | 1,2440 | 1,2513 | 1,2182 | 1,2842 | |
| CZK/HUF | 11,8693 | 0,69% | up | 0,0812 | 11,8162 | 11,9315 | 10,8200 | 12,3400 | |
| CZK/JPY | 3,9135 | -2,23% | down | -0,0892 | 3,9133 | 4,0025 | 3,7775 | 4,8575 | |
| DKK/CZK | 3,4324 | 0,94% | up | 0,0318 | 3,3971 | 3,4339 | 3,2250 | 3,4950 | |
| DKK/HUF | 40,7619 | 1,36% | up | 0,5465 | 40,3408 | 40,7660 | 35,1500 | 43,0100 | |
| DKK/JPY | 13,4398 | -1,49% | down | -0,2033 | 13,4377 | 13,6531 | 13,1098 | 15,7800 | |
| DKK/NOK | 1,0175 | -0,28% | down | -0,0029 | 1,0174 | 1,0220 | 0,9943 | 1,0624 | |
| DKK/SEK | 1,2150 | -0,44% | down | -0,0054 | 1,2141 | 1,2215 | 1,1771 | 1,2575 | |
| HKD/JPY | 10,6910 | -0,40% | down | -0,0430 | 10,6910 | 10,7530 | 9,7619 | 10,7910 | |
| HUF/EUR | 0,0033 | 0,46% | up | 0,0000 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0031 | 0,0038 | |
| HUF/USD | 0,0041 | -0,39% | down | -0,0000 | 0,0041 | 0,0042 | 0,0040 | 0,0055 | |
| JPY/CHF | 1,2024 | 1,53% | up | 0,0181 | 1,1829 | 1,2026 | 0,9367 | 1,2428 | |
| NOK/JPY | 14,4300 | -0,63% | down | -0,0920 | 14,4300 | 14,5600 | 12,6775 | 15,1500 | |
| NOK/SEK | 1,1960 | 0,08% | up | 0,0009 | 1,1924 | 1,1989 | 1,1395 | 1,2004 | |
| NZD/CAD | 0,8182 | -0,09% | down | -0,0007 | 0,8169 | 0,8191 | 0,7728 | 0,8399 | |
| NZD/CHF | 0,7124 | -0,27% | down | -0,0019 | 0,7093 | 0,7151 | 0,5892 | 0,7690 | |
| NZD/DKK | 4,4092 | -0,26% | down | -0,0113 | 4,3907 | 4,4250 | 4,1189 | 4,7361 | |
| NZD/HKD | 5,7963 | -1,05% | down | -0,0613 | 5,7948 | 5,8627 | 5,7620 | 6,8515 | |
| NZD/HUF | 179,8080 | 1,13% | up | 2,0076 | 178,0970 | 179,9310 | 147,1800 | 194,7700 | |
| NZD/JPY | 59,2510 | -1,76% | down | -1,0640 | 59,2240 | 60,3860 | 57,1500 | 68,8420 | |
| NZD/NOK | 4,4865 | -0,55% | down | -0,0247 | 4,4786 | 4,5220 | 4,3190 | 4,8446 | |
| NZD/PLN | 2,6016 | 0,52% | up | 0,0136 | 2,5691 | 2,6018 | 2,2009 | 2,7653 | |
| NZD/SEK | 5,3674 | -0,70% | down | -0,0376 | 5,3608 | 5,4104 | 4,9970 | 5,5987 | |
| NZD/SGD | 0,9549 | -0,67% | down | -0,0064 | 0,9542 | 0,9624 | 0,9638 | 1,0581 | |
| NZD/USD | 0,7460 | -1,09% | down | -0,0082 | 0,7457 | 0,7550 | 0,7374 | 0,8791 | |
| NZD/ZAR | 6,3046 | 0,37% | up | 0,0234 | 6,2466 | 6,3166 | 5,4530 | 6,6530 | |
| PLN/CZK | 5,8145 | 0,41% | up | 0,0236 | 5,7850 | 5,8422 | 5,4820 | 6,2100 | |
| PLN/HUF | 69,0784 | 0,87% | up | 0,5964 | 68,7436 | 69,3952 | 64,4300 | 71,5500 | |
| PLN/JPY | 22,7903 | -2,09% | down | -0,4866 | 22,7835 | 23,2830 | 21,7300 | 29,8500 | |
| SEK/DKK | 0,8213 | 0,50% | up | 0,0041 | 0,8168 | 0,8218 | 0,7940 | 0,8469 | |
| SEK/JPY | 12,3480 | 0,07% | up | 0,0090 | 12,3410 | 12,3840 | 10,9489 | 13,2100 | |
| SGD/HKD | 6,0660 | -0,42% | down | -0,0253 | 6,0618 | 6,0917 | 5,9067 | 6,4846 | |
| SGD/JPY | 66,0030 | -0,41% | down | -0,2690 | 66,0030 | 66,4650 | 58,1200 | 66,4044 |
Wählen Sie einen Betrag und eine Ausgangswährung aus:
Betrag: Ausgangswährung:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 23.05.2012 16:48:39 Uhr | ||||
Betrag berechnen:
Betrag:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 23.05.2012 16:48:39 Uhr | ||||



