Schweizer Franken / Dänische Krone auf boerse-go.de Devisenrechner Schweizer Franken / Dänische Krone | 138112
ISIN |
Symbol CHFDKK | Gattung Währung |
Währung DKK
EUR USD CHF GBP Exoten Devisenrechner PIP-Rechner
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/AUD | 1,3398 | 0,93% | up | 0,0124 | 1,3274 | 1,3433 | 1,1614 | 1,2852 | |
| EUR/CAD | 1,3342 | 0,15% | up | 0,0020 | 1,3319 | 1,3438 | 1,2154 | 1,3210 | |
| EUR/CHF | 1,2426 | -0,83% | down | -0,0103 | 1,2406 | 1,2548 | 1,2006 | 1,2474 | |
| EUR/CZK | 25,9060 | -0,83% | down | -0,2170 | 25,8363 | 26,1630 | 24,2804 | 25,8810 | |
| EUR/DKK | 7,4524 | -0,02% | down | -0,0013 | 7,4524 | 7,4547 | 7,4303 | 7,4632 | |
| EUR/GBP | 0,8548 | -0,12% | down | -0,0010 | 0,8534 | 0,8597 | 0,7776 | 0,8391 | |
| EUR/HKD | 10,0366 | -0,02% | down | -0,0024 | 10,0179 | 10,0850 | 9,3550 | 10,3673 | |
| EUR/HUF | 289,2900 | -0,35% | down | -1,0250 | 288,2000 | 291,2000 | 274,7250 | 304,9300 | |
| EUR/JPY | 130,9450 | -0,71% | down | -0,9360 | 130,0780 | 132,5550 | 94,2800 | 120,2850 | |
| EUR/NOK | 7,5339 | -0,06% | down | -0,0049 | 7,5254 | 7,5488 | 7,2682 | 7,6299 | |
| EUR/NZD | 1,5975 | 0,39% | up | 0,0062 | 1,5908 | 1,6052 | 1,5047 | 1,6600 | |
| EUR/PLN | 4,1957 | 0,07% | up | 0,0028 | 4,1748 | 4,2128 | 4,0365 | 4,4057 | |
| EUR/SEK | 8,5829 | -0,20% | down | -0,0174 | 8,5804 | 8,6324 | 8,1773 | 9,0135 | |
| EUR/SGD | 1,6345 | 0,01% | up | 0,0002 | 1,6318 | 1,6420 | 1,5209 | 1,6392 | |
| EUR/TRY | 2,3861 | 0,11% | up | 0,0027 | 2,3813 | 2,3958 | 2,1876 | 2,3680 | |
| EUR/USD | 1,2933 | 0,01% | up | 0,0002 | 1,2903 | 1,2992 | 1,2061 | 1,3375 | |
| EUR/ZAR | 12,3785 | 0,55% | up | 0,0675 | 12,2799 | 12,4201 | 9,9400 | 11,8247 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CAD | 1,0314 | 0,13% | up | 0,0014 | 1,0299 | 1,0355 | 0,9686 | 1,0411 | |
| USD/CHF | 0,9607 | -0,83% | down | -0,0080 | 0,9590 | 0,9716 | 0,9114 | 0,9958 | |
| USD/CZK | 20,0280 | -0,73% | down | -0,1467 | 19,9708 | 20,2420 | 18,5380 | 21,1540 | |
| USD/DKK | 5,7598 | -0,06% | down | -0,0037 | 5,7367 | 5,7764 | 5,5788 | 6,1677 | |
| USD/EUR | 0,7730 | 0,02% | up | 0,0001 | 0,7697 | 0,7745 | 0,7471 | 0,8282 | |
| USD/GBP | 0,6610 | -0,12% | down | -0,0008 | 0,6604 | 0,6637 | 0,6143 | 0,6509 | |
| USD/HKD | 7,7625 | -0,00% | down | -0,0001 | 7,7625 | 7,7638 | 7,7490 | 7,7668 | |
| USD/HUF | 223,5600 | -0,61% | down | -1,3700 | 222,6900 | 225,2000 | 211,4980 | 245,2700 | |
| USD/JPY | 101,2740 | -0,69% | down | -0,7060 | 100,6520 | 102,5760 | 77,4600 | 90,0400 | |
| USD/MXN | 12,5260 | 1,12% | up | 0,1384 | 12,3816 | 12,5589 | 12,5830 | 14,3450 | |
| USD/NOK | 5,8233 | -0,07% | down | -0,0044 | 5,8006 | 5,8390 | 5,5050 | 6,1241 | |
| USD/PLN | 3,2434 | 0,06% | up | 0,0020 | 3,2273 | 3,2516 | 3,0598 | 3,5507 | |
| USD/SEK | 6,6348 | -0,21% | down | -0,0141 | 6,6221 | 6,6744 | 6,4484 | 7,2729 | |
| USD/SGD | 1,2635 | -0,01% | down | -0,0001 | 1,2629 | 1,2672 | 1,2162 | 1,2914 | |
| USD/TRY | 1,8457 | 0,16% | up | 0,0030 | 1,8427 | 1,8495 | 1,7521 | 1,8656 | |
| USD/ZAR | 9,5613 | 0,44% | up | 0,0415 | 9,5133 | 9,6050 | 8,0632 | 8,9584 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/DKK | 5,9899 | 0,74% | up | 0,0439 | 5,9396 | 6,0068 | 5,9797 | 6,2045 | |
| CHF/HKD | 8,0701 | 0,77% | up | 0,0614 | 7,9894 | 8,0930 | 7,7898 | 8,5025 | |
| CHF/HUF | 232,4392 | 0,17% | up | 0,3851 | 230,9640 | 233,2380 | 228,3640 | 253,6330 | |
| CHF/JPY | 105,3530 | 0,10% | up | 0,1040 | 104,5960 | 105,7710 | 78,5040 | 97,9620 | |
| CHF/NOK | 6,0616 | 0,78% | up | 0,0470 | 6,0032 | 6,0796 | 5,9672 | 6,3501 | |
| CHF/PLN | 3,3722 | 0,80% | up | 0,0269 | 3,3415 | 3,3818 | 3,2885 | 3,6672 | |
| CHF/SEK | 6,9029 | 0,58% | up | 0,0397 | 6,8521 | 6,9234 | 6,8085 | 7,5013 | |
| CHF/SGD | 1,3139 | 0,79% | up | 0,0103 | 1,3019 | 1,3176 | 1,2656 | 1,3497 | |
| CHF/ZAR | 9,9518 | 1,18% | up | 0,1161 | 9,7967 | 9,9941 | 8,2609 | 9,5938 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/AUD | 1,5656 | 0,95% | up | 0,0148 | 1,5507 | 1,5689 | 1,4764 | 1,6045 | |
| GBP/CAD | 1,5597 | 0,22% | up | 0,0035 | 1,5560 | 1,5665 | 1,5497 | 1,6180 | |
| GBP/CHF | 1,4536 | -0,68% | down | -0,0099 | 1,4507 | 1,4656 | 1,4700 | 1,5437 | |
| GBP/CZK | 30,2924 | -0,65% | down | -0,1994 | 30,1743 | 30,5450 | 30,0612 | 32,8400 | |
| GBP/DKK | 8,7150 | 0,10% | up | 0,0084 | 8,6669 | 8,7320 | 8,8933 | 9,5628 | |
| GBP/HKD | 11,7397 | 0,11% | up | 0,0125 | 11,6950 | 11,7557 | 11,9197 | 12,6137 | |
| GBP/HUF | 338,1345 | -0,49% | down | -1,6650 | 336,6900 | 339,7420 | 340,8270 | 376,7590 | |
| GBP/JPY | 153,1360 | -0,60% | down | -0,9300 | 152,2480 | 154,7420 | 120,0200 | 144,4300 | |
| GBP/NOK | 8,8205 | 0,14% | up | 0,0125 | 8,7573 | 8,8350 | 8,8485 | 9,5371 | |
| GBP/NZD | 1,8671 | 0,47% | up | 0,0087 | 1,8585 | 1,8730 | 1,8948 | 2,0769 | |
| GBP/PLN | 4,9056 | 0,14% | up | 0,0070 | 4,8856 | 4,9160 | 4,9088 | 5,4844 | |
| GBP/SEK | 10,0456 | -0,01% | down | -0,0005 | 10,0059 | 10,0758 | 10,3272 | 11,2665 | |
| GBP/SGD | 1,9114 | 0,13% | up | 0,0024 | 1,9062 | 1,9145 | 1,9358 | 2,0053 | |
| GBP/USD | 1,5122 | 0,10% | up | 0,0015 | 1,5063 | 1,5141 | 1,5361 | 1,6276 | |
| GBP/ZAR | 14,4770 | 0,52% | up | 0,0746 | 14,3452 | 14,5191 | 12,6296 | 14,2904 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 0,9950 | -0,85% | down | -0,0085 | 0,9946 | 1,0034 | 0,9938 | 1,0590 | |
| AUD/CHF | 0,9266 | -1,78% | down | -0,0168 | 0,9255 | 0,9437 | 0,9333 | 1,0327 | |
| AUD/CZK | 19,3190 | -1,72% | down | -0,3382 | 19,2718 | 19,6630 | 19,3321 | 21,8177 | |
| AUD/DKK | 5,5572 | -1,00% | down | -0,0559 | 5,5453 | 5,6142 | 5,7774 | 6,4044 | |
| AUD/HKD | 7,4870 | -0,97% | down | -0,0732 | 7,4802 | 7,5613 | 7,5254 | 8,2124 | |
| AUD/HUF | 215,6460 | -1,56% | down | -3,4133 | 215,0630 | 218,7690 | 218,0590 | 245,0880 | |
| AUD/JPY | 97,6670 | -1,67% | down | -1,6560 | 97,1160 | 99,3500 | 75,7000 | 94,8480 | |
| AUD/NOK | 5,6236 | -0,95% | down | -0,0541 | 5,6101 | 5,6789 | 5,7707 | 6,3497 | |
| AUD/NZD | 1,1922 | -0,52% | down | -0,0062 | 1,1918 | 1,1997 | 1,2416 | 1,3035 | |
| AUD/PLN | 3,1286 | -0,93% | down | -0,0294 | 3,1259 | 3,1606 | 3,1780 | 3,5750 | |
| AUD/SEK | 6,4040 | -1,07% | down | -0,0696 | 6,4029 | 6,4795 | 6,7061 | 7,2157 | |
| AUD/SGD | 1,2190 | -0,95% | down | -0,0117 | 1,2186 | 1,2308 | 1,2485 | 1,3164 | |
| AUD/USD | 0,9642 | -1,00% | down | -0,0097 | 0,9634 | 0,9741 | 0,9698 | 1,0593 | |
| AUD/ZAR | 9,2328 | -0,56% | down | -0,0521 | 9,1953 | 9,2786 | 8,1700 | 9,3246 | |
| CAD/CHF | 0,9308 | -1,01% | down | -0,0094 | 0,9279 | 0,9411 | 0,9155 | 0,9878 | |
| CAD/DKK | 5,5825 | -0,19% | down | -0,0106 | 5,5441 | 5,5945 | 5,6467 | 6,1222 | |
| CAD/HKD | 7,5211 | -0,16% | down | -0,0121 | 7,4939 | 7,5355 | 7,4498 | 8,0026 | |
| CAD/JPY | 98,1570 | -0,83% | down | -0,8260 | 97,3950 | 99,3570 | 75,0950 | 91,2500 | |
| CAD/NOK | 5,6492 | -0,15% | down | -0,0082 | 5,6085 | 5,6589 | 5,5855 | 6,0371 | |
| CAD/SEK | 6,4331 | -0,27% | down | -0,0173 | 6,4008 | 6,4592 | 6,4901 | 7,0477 | |
| CAD/SGD | 1,2245 | -0,14% | down | -0,0017 | 1,2205 | 1,2276 | 1,2182 | 1,2679 | |
| CZK/HUF | 11,1457 | 0,26% | up | 0,0287 | 11,0528 | 11,1859 | 10,8549 | 11,8208 | |
| CZK/JPY | 5,0508 | 0,22% | up | 0,0111 | 4,9909 | 5,0837 | 3,6780 | 4,7010 | |
| DKK/CZK | 3,4758 | -0,73% | down | -0,0257 | 3,4643 | 3,5078 | 3,2551 | 3,4787 | |
| DKK/HUF | 38,7984 | -0,57% | down | -0,2222 | 38,6593 | 39,0337 | 36,8632 | 41,0384 | |
| DKK/JPY | 17,5821 | -0,61% | down | -0,1075 | 17,4667 | 17,7743 | 12,6707 | 16,1208 | |
| DKK/NOK | 1,0118 | 0,04% | up | 0,0004 | 1,0093 | 1,0126 | 0,9761 | 1,0261 | |
| DKK/SEK | 1,1512 | -0,03% | down | -0,0004 | 1,1488 | 1,1576 | 1,0967 | 1,2106 | |
| HKD/JPY | 13,0490 | -0,65% | down | -0,0857 | 12,9746 | 13,2124 | 9,9914 | 11,6125 | |
| HUF/EUR | 0,0035 | 0,61% | up | 0,0000 | 0,0034 | 0,0035 | 0,0033 | 0,0036 | |
| HUF/USD | 0,0045 | 0,61% | up | 0,0000 | 0,0044 | 0,0045 | 0,0041 | 0,0047 | |
| JPY/CHF | 0,9488 | -0,11% | down | -0,0010 | 0,9444 | 0,9558 | 1,0233 | 1,2737 | |
| NOK/JPY | 17,3654 | -0,60% | down | -0,1045 | 17,2453 | 17,5817 | 12,7298 | 16,2416 | |
| NOK/SEK | 1,1359 | -0,18% | down | -0,0021 | 1,1357 | 1,1437 | 1,1181 | 1,1955 | |
| NZD/CAD | 0,8351 | -0,27% | down | -0,0022 | 0,8332 | 0,8385 | 0,7753 | 0,8337 | |
| NZD/CHF | 0,7764 | -1,35% | down | -0,0106 | 0,7753 | 0,7874 | 0,7230 | 0,7979 | |
| NZD/DKK | 4,6642 | -0,42% | down | -0,0195 | 4,6414 | 4,6843 | 4,4715 | 4,9425 | |
| NZD/HKD | 6,2839 | -0,39% | down | -0,0244 | 6,2620 | 6,3089 | 5,8429 | 6,5565 | |
| NZD/HUF | 180,9942 | -0,98% | down | -1,7929 | 180,1850 | 182,5350 | 172,9660 | 188,0980 | |
| NZD/JPY | 81,8970 | -1,16% | down | -0,9620 | 81,3670 | 82,9910 | 58,8750 | 75,3530 | |
| NZD/NOK | 4,7200 | -0,37% | down | -0,0176 | 4,6931 | 4,7383 | 4,5328 | 4,9103 | |
| NZD/PLN | 2,6259 | -0,35% | down | -0,0092 | 2,6150 | 2,6368 | 2,5221 | 2,7554 | |
| NZD/SEK | 5,3749 | -0,49% | down | -0,0267 | 5,3596 | 5,4075 | 5,3034 | 5,6485 | |
| NZD/SGD | 1,0231 | -0,37% | down | -0,0038 | 1,0204 | 1,0275 | 0,9649 | 1,0331 | |
| NZD/USD | 0,8085 | -0,49% | down | -0,0040 | 0,8066 | 0,8127 | 0,7527 | 0,8461 | |
| NZD/ZAR | 7,7492 | 0,02% | up | 0,0017 | 7,6850 | 7,7632 | 6,3266 | 7,4279 | |
| PLN/CZK | 6,1712 | -0,49% | down | -0,0302 | 6,1420 | 6,2253 | 5,7837 | 6,3014 | |
| PLN/HUF | 68,8852 | -0,32% | down | -0,2232 | 68,5416 | 69,2743 | 66,3785 | 71,9479 | |
| PLN/JPY | 31,2165 | -0,36% | down | -0,1132 | 30,9748 | 31,5186 | 21,9541 | 29,2538 | |
| SEK/DKK | 0,8674 | 0,11% | up | 0,0010 | 0,8631 | 0,8685 | 0,8235 | 0,9094 | |
| SEK/JPY | 15,2150 | -0,61% | down | -0,0930 | 15,1340 | 15,3820 | 10,7532 | 13,8510 | |
| SGD/HKD | 6,1373 | -0,02% | down | -0,0013 | 6,1247 | 6,1444 | 5,9995 | 6,3708 | |
| SGD/JPY | 80,1059 | -0,66% | down | -0,5282 | 79,6285 | 81,0489 | 60,2907 | 73,5229 |
Wählen Sie einen Betrag und eine Ausgangswährung aus:
Betrag: Ausgangswährung:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 25.05.2013 13:41:47 Uhr | ||||
Betrag berechnen:
Betrag:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 25.05.2013 13:41:47 Uhr | ||||



