Singapur Dollar / Japanischer Yen auf boerse-go.de Devisenrechner Singapur Dollar / Japanischer Yen | 138171
WKN A1DKKY | ISIN XC000A1DKKY0 |
Symbol SGDJPY | Gattung Währung |
Währung JPY
EUR USD CHF GBP Exoten Devisenrechner PIP-Rechner
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/AUD | 1,3325 | 0,49% | up | 0,0064 | 1,3257 | 1,3334 | 1,1614 | 1,2902 | |
| EUR/CAD | 1,3339 | 0,07% | up | 0,0009 | 1,3319 | 1,3339 | 1,2154 | 1,3210 | |
| EUR/CHF | 1,2572 | -0,09% | down | -0,0011 | 1,2560 | 1,2596 | 1,2006 | 1,2474 | |
| EUR/CZK | 26,1025 | 0,02% | up | 0,0050 | 25,8430 | 26,1035 | 24,2804 | 25,8810 | |
| EUR/DKK | 7,4533 | -0,00% | down | -0,0001 | 7,4531 | 7,4535 | 7,4303 | 7,4632 | |
| EUR/GBP | 0,8544 | 0,01% | up | 0,0001 | 0,8536 | 0,8547 | 0,7776 | 0,8391 | |
| EUR/HKD | 9,9702 | -0,04% | down | -0,0042 | 9,9556 | 9,9770 | 9,3550 | 10,3673 | |
| EUR/HUF | 289,4370 | 0,11% | up | 0,3150 | 287,4210 | 289,4410 | 274,7250 | 304,9300 | |
| EUR/JPY | 132,4090 | -0,09% | down | -0,1160 | 132,3120 | 132,8610 | 94,2800 | 120,2850 | |
| EUR/NOK | 7,4905 | 0,14% | up | 0,0106 | 7,4799 | 7,4939 | 7,2682 | 7,6299 | |
| EUR/NZD | 1,5982 | 0,22% | up | 0,0036 | 1,5929 | 1,5996 | 1,5047 | 1,6740 | |
| EUR/PLN | 4,1850 | 0,12% | up | 0,0048 | 4,1534 | 4,1865 | 4,0365 | 4,4057 | |
| EUR/SEK | 8,5470 | 0,14% | up | 0,0119 | 8,5294 | 8,5486 | 8,1773 | 9,0135 | |
| EUR/SGD | 1,6281 | -0,01% | down | -0,0001 | 1,6257 | 1,6295 | 1,5209 | 1,6392 | |
| EUR/TRY | 2,3732 | -0,11% | down | -0,0027 | 2,3696 | 2,3789 | 2,1876 | 2,3680 | |
| EUR/USD | 1,2843 | -0,07% | down | -0,0009 | 1,2823 | 1,2855 | 1,2061 | 1,3375 | |
| EUR/ZAR | 12,2927 | 0,02% | up | 0,0019 | 12,2797 | 12,3175 | 9,9400 | 11,8247 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CAD | 1,0384 | 0,13% | up | 0,0014 | 1,0368 | 1,0392 | 0,9686 | 1,0411 | |
| USD/CHF | 0,9788 | -0,02% | down | -0,0002 | 0,9780 | 0,9817 | 0,9114 | 0,9958 | |
| USD/CZK | 20,3250 | 0,12% | up | 0,0236 | 20,1375 | 20,3550 | 18,5380 | 21,1540 | |
| USD/DKK | 5,8029 | 0,07% | up | 0,0041 | 5,7974 | 5,8118 | 5,5788 | 6,1677 | |
| USD/EUR | 0,7779 | 0,41% | up | 0,0032 | 0,7694 | 0,7792 | 0,7471 | 0,8282 | |
| USD/GBP | 0,6652 | 0,09% | up | 0,0006 | 0,6645 | 0,6660 | 0,6143 | 0,6509 | |
| USD/HKD | 7,7627 | 0,03% | up | 0,0020 | 7,7605 | 7,7628 | 7,7490 | 7,7668 | |
| USD/HUF | 225,2890 | 0,11% | up | 0,2490 | 225,0750 | 225,6190 | 211,4980 | 245,2700 | |
| USD/JPY | 103,0880 | -0,02% | down | -0,0230 | 103,0240 | 103,5600 | 77,4600 | 90,0400 | |
| USD/MXN | 12,4463 | 0,06% | up | 0,0076 | 12,4160 | 12,4479 | 12,5830 | 14,3450 | |
| USD/NOK | 5,8316 | 0,21% | up | 0,0124 | 5,8182 | 5,8410 | 5,5050 | 6,1241 | |
| USD/PLN | 3,2576 | 0,18% | up | 0,0058 | 3,2361 | 3,2631 | 3,0598 | 3,5507 | |
| USD/SEK | 6,6543 | 0,23% | up | 0,0151 | 6,6366 | 6,6603 | 6,4484 | 7,2729 | |
| USD/SGD | 1,2674 | 0,05% | up | 0,0007 | 1,2661 | 1,2691 | 1,2162 | 1,2914 | |
| USD/TRY | 1,8471 | -0,07% | down | -0,0012 | 1,8460 | 1,8504 | 1,7521 | 1,8656 | |
| USD/ZAR | 9,5706 | -0,07% | down | -0,0068 | 9,5646 | 9,5946 | 8,0632 | 8,9584 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/DKK | 5,9274 | 0,11% | up | 0,0064 | 5,9162 | 5,9325 | 5,9797 | 6,2045 | |
| CHF/HKD | 7,9290 | 0,05% | up | 0,0043 | 7,9060 | 7,9349 | 7,7898 | 8,5025 | |
| CHF/HUF | 230,1192 | 0,14% | up | 0,3169 | 229,6760 | 230,3100 | 228,3640 | 253,6330 | |
| CHF/JPY | 105,3000 | 0,00% | up | 0,0040 | 105,1620 | 105,5070 | 78,5040 | 97,9620 | |
| CHF/NOK | 5,9559 | 0,23% | up | 0,0138 | 5,9402 | 5,9628 | 5,9672 | 6,3501 | |
| CHF/PLN | 3,3274 | 0,14% | up | 0,0045 | 3,3005 | 3,3303 | 3,2885 | 3,6672 | |
| CHF/SEK | 6,7968 | 0,23% | up | 0,0158 | 6,7729 | 6,8041 | 6,8085 | 7,5013 | |
| CHF/SGD | 1,2948 | 0,11% | up | 0,0014 | 1,2911 | 1,2951 | 1,2656 | 1,3497 | |
| CHF/ZAR | 9,7763 | 0,11% | up | 0,0108 | 9,7545 | 9,7863 | 8,2609 | 9,5938 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/AUD | 1,5594 | 0,47% | up | 0,0073 | 1,5517 | 1,5604 | 1,4764 | 1,6084 | |
| GBP/CAD | 1,5610 | 0,05% | up | 0,0008 | 1,5596 | 1,5613 | 1,5497 | 1,6180 | |
| GBP/CHF | 1,4713 | -0,10% | down | -0,0015 | 1,4701 | 1,4750 | 1,4700 | 1,5437 | |
| GBP/CZK | 30,5470 | 0,03% | up | 0,0099 | 30,2622 | 30,5731 | 30,0612 | 32,8400 | |
| GBP/DKK | 8,7221 | -0,01% | down | -0,0008 | 8,7195 | 8,7305 | 8,8933 | 9,5628 | |
| GBP/HKD | 11,6682 | -0,05% | down | -0,0056 | 11,6558 | 11,6764 | 11,9197 | 12,6137 | |
| GBP/HUF | 338,6432 | 0,04% | up | 0,1230 | 338,5060 | 339,1930 | 340,8270 | 376,7590 | |
| GBP/JPY | 154,9420 | -0,11% | down | -0,1650 | 154,8490 | 155,5740 | 120,0200 | 144,4300 | |
| GBP/NOK | 8,7655 | 0,13% | up | 0,0115 | 8,7530 | 8,7725 | 8,8485 | 9,5371 | |
| GBP/NZD | 1,8704 | 0,27% | up | 0,0050 | 1,8645 | 1,8720 | 1,8948 | 2,0872 | |
| GBP/PLN | 4,8967 | 0,03% | up | 0,0017 | 4,8632 | 4,9022 | 4,9088 | 5,4844 | |
| GBP/SEK | 10,0017 | 0,13% | up | 0,0132 | 9,9837 | 10,0076 | 10,3272 | 11,2665 | |
| GBP/SGD | 1,9055 | 0,01% | up | 0,0001 | 1,9026 | 1,9074 | 1,9358 | 2,0053 | |
| GBP/USD | 1,5029 | -0,08% | down | -0,0012 | 1,5013 | 1,5046 | 1,5361 | 1,6276 | |
| GBP/ZAR | 14,3867 | 0,01% | up | 0,0011 | 14,3772 | 14,4157 | 12,6296 | 14,2904 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 1,0005 | -0,43% | down | -0,0043 | 0,9991 | 1,0053 | 0,9938 | 1,0590 | |
| AUD/CHF | 0,9433 | -0,56% | down | -0,0053 | 0,9424 | 0,9492 | 0,9306 | 1,0327 | |
| AUD/CZK | 19,5802 | -0,46% | down | -0,0902 | 19,4544 | 19,6861 | 19,3321 | 21,8177 | |
| AUD/DKK | 5,5912 | -0,49% | down | -0,0273 | 5,5866 | 5,6210 | 5,7590 | 6,4044 | |
| AUD/HKD | 7,4826 | -0,49% | down | -0,0371 | 7,4724 | 7,5230 | 7,5254 | 8,2124 | |
| AUD/HUF | 217,0659 | -0,45% | down | -0,9917 | 216,9630 | 218,4770 | 218,0590 | 245,0880 | |
| AUD/JPY | 99,3490 | -0,56% | down | -0,5630 | 99,2880 | 100,0330 | 75,7000 | 94,8480 | |
| AUD/NOK | 5,6181 | -0,36% | down | -0,0203 | 5,6170 | 5,6419 | 5,7707 | 6,3497 | |
| AUD/NZD | 1,1992 | -0,24% | down | -0,0028 | 1,1957 | 1,2026 | 1,2416 | 1,3035 | |
| AUD/PLN | 3,1387 | -0,46% | down | -0,0144 | 3,1263 | 3,1563 | 3,1780 | 3,5750 | |
| AUD/SEK | 6,4115 | -0,38% | down | -0,0244 | 6,4074 | 6,4351 | 6,7061 | 7,2157 | |
| AUD/SGD | 1,2219 | -0,44% | down | -0,0054 | 1,2199 | 1,2287 | 1,2451 | 1,3164 | |
| AUD/USD | 0,9636 | -0,54% | down | -0,0052 | 0,9626 | 0,9693 | 0,9698 | 1,0593 | |
| AUD/ZAR | 9,2259 | -0,44% | down | -0,0406 | 9,2151 | 9,2859 | 8,1654 | 9,3246 | |
| CAD/CHF | 0,9423 | -0,15% | down | -0,0014 | 0,9418 | 0,9452 | 0,9155 | 0,9878 | |
| CAD/DKK | 5,5880 | -0,04% | down | -0,0024 | 5,5846 | 5,5954 | 5,6467 | 6,1222 | |
| CAD/HKD | 7,4743 | -0,10% | down | -0,0078 | 7,4687 | 7,4840 | 7,4498 | 8,0026 | |
| CAD/JPY | 99,2460 | -0,15% | down | -0,1540 | 99,2180 | 99,6810 | 75,0950 | 91,2500 | |
| CAD/NOK | 5,6148 | 0,08% | up | 0,0046 | 5,6088 | 5,6231 | 5,5855 | 6,0371 | |
| CAD/SEK | 6,4078 | 0,06% | up | 0,0041 | 6,3984 | 6,4147 | 6,4901 | 7,0477 | |
| CAD/SGD | 1,2206 | -0,05% | down | -0,0006 | 1,2191 | 1,2224 | 1,2182 | 1,2679 | |
| CZK/HUF | 11,0556 | 0,05% | up | 0,0057 | 11,0449 | 11,0817 | 10,8549 | 11,8208 | |
| CZK/JPY | 5,0595 | -0,09% | down | -0,0043 | 5,0569 | 5,0760 | 3,6780 | 4,7010 | |
| DKK/CZK | 3,5017 | 0,03% | up | 0,0012 | 3,4688 | 3,5033 | 3,2551 | 3,4787 | |
| DKK/HUF | 38,8202 | 0,04% | up | 0,0148 | 38,8002 | 38,8801 | 36,8632 | 41,0384 | |
| DKK/JPY | 17,7656 | -0,10% | down | -0,0174 | 17,7566 | 17,8240 | 12,6707 | 16,1208 | |
| DKK/NOK | 1,0047 | 0,13% | up | 0,0013 | 1,0031 | 1,0052 | 0,9761 | 1,0261 | |
| DKK/SEK | 1,1444 | 0,18% | up | 0,0020 | 1,1420 | 1,1446 | 1,0967 | 1,2106 | |
| HKD/JPY | 13,2812 | -0,05% | down | -0,0067 | 13,2757 | 13,3399 | 9,9914 | 11,6125 | |
| HUF/EUR | 0,0034 | 0,02% | up | 0,0000 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0033 | 0,0036 | |
| HUF/USD | 0,0044 | -0,07% | down | 0,0000 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0041 | 0,0047 | |
| JPY/CHF | 0,9494 | 0,09% | up | 0,0009 | 0,9469 | 0,9506 | 1,0233 | 1,2737 | |
| NOK/JPY | 17,6667 | -0,22% | down | -0,0391 | 17,6600 | 17,7444 | 12,7298 | 16,2416 | |
| NOK/SEK | 1,1385 | 0,05% | up | 0,0006 | 1,1373 | 1,1387 | 1,1181 | 1,1959 | |
| NZD/CAD | 0,8344 | -0,18% | down | -0,0015 | 0,8331 | 0,8366 | 0,7699 | 0,8337 | |
| NZD/CHF | 0,7865 | -0,30% | down | -0,0024 | 0,7854 | 0,7899 | 0,7170 | 0,7979 | |
| NZD/DKK | 4,6631 | -0,23% | down | -0,0109 | 4,6583 | 4,6789 | 4,4370 | 4,9425 | |
| NZD/HKD | 6,2379 | -0,28% | down | -0,0176 | 6,2292 | 6,2614 | 5,8350 | 6,5565 | |
| NZD/HUF | 181,0332 | -0,20% | down | -0,3683 | 180,8710 | 181,6770 | 172,9660 | 188,0980 | |
| NZD/JPY | 82,8280 | -0,30% | down | -0,2470 | 82,7410 | 83,2780 | 58,8750 | 75,3530 | |
| NZD/NOK | 4,6855 | -0,11% | down | -0,0051 | 4,6817 | 4,6982 | 4,4974 | 4,9103 | |
| NZD/PLN | 2,6177 | -0,20% | down | -0,0054 | 2,6053 | 2,6272 | 2,5221 | 2,7554 | |
| NZD/SEK | 5,3472 | -0,13% | down | -0,0068 | 5,3387 | 5,3594 | 5,3034 | 5,6485 | |
| NZD/SGD | 1,0187 | -0,23% | down | -0,0023 | 1,0169 | 1,0227 | 0,9593 | 1,0331 | |
| NZD/USD | 0,8035 | -0,27% | down | -0,0022 | 0,8024 | 0,8067 | 0,7515 | 0,8461 | |
| NZD/ZAR | 7,6913 | -0,23% | down | -0,0175 | 7,6815 | 7,7267 | 6,2927 | 7,4279 | |
| PLN/CZK | 6,2261 | 0,03% | up | 0,0017 | 6,1328 | 6,2348 | 5,7837 | 6,3014 | |
| PLN/HUF | 69,0224 | 0,03% | up | 0,0221 | 68,6046 | 69,1942 | 66,3785 | 71,9479 | |
| PLN/JPY | 31,5873 | -0,10% | down | -0,0329 | 31,4755 | 31,6839 | 21,9541 | 29,2538 | |
| SEK/DKK | 0,8718 | -0,09% | down | -0,0008 | 0,8712 | 0,8734 | 0,8235 | 0,9094 | |
| SEK/JPY | 15,4700 | -0,21% | down | -0,0330 | 15,4590 | 15,5410 | 10,7532 | 13,8510 | |
| SGD/HKD | 6,1231 | 0,04% | up | 0,0026 | 6,1143 | 6,1282 | 5,9995 | 6,3708 | |
| SGD/JPY | 81,3228 | -0,01% | down | -0,0116 | 81,2953 | 81,6303 | 60,2907 | 73,5229 |
Wählen Sie einen Betrag und eine Ausgangswährung aus:
Betrag: Ausgangswährung:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 23.05.2013 05:13:11 Uhr | ||||
Betrag berechnen:
Betrag:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 23.05.2013 05:13:11 Uhr | ||||



