| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/AUD | 1,3346 | 0,54% | up | 0,0072 | 1,3274 | 1,3378 | 1,1614 | 1,2852 | |
| EUR/CAD | 1,3341 | 0,15% | up | 0,0019 | 1,3319 | 1,3352 | 1,2154 | 1,3210 | |
| EUR/CHF | 1,2495 | -0,27% | down | -0,0034 | 1,2485 | 1,2548 | 1,2006 | 1,2474 | |
| EUR/CZK | 26,1239 | 0,00% | up | 0,0009 | 26,0935 | 26,1630 | 24,2804 | 25,8810 | |
| EUR/DKK | 7,4540 | 0,00% | up | 0,0003 | 7,4533 | 7,4544 | 7,4303 | 7,4632 | |
| EUR/GBP | 0,8561 | 0,03% | up | 0,0003 | 0,8556 | 0,8568 | 0,7776 | 0,8391 | |
| EUR/HKD | 10,0339 | -0,05% | down | -0,0051 | 10,0179 | 10,0409 | 9,3550 | 10,3673 | |
| EUR/HUF | 290,3580 | 0,01% | up | 0,0430 | 290,2950 | 290,9700 | 274,7250 | 304,9300 | |
| EUR/JPY | 130,8850 | -0,76% | down | -0,9960 | 130,6890 | 132,5010 | 94,2800 | 120,2850 | |
| EUR/NOK | 7,5328 | -0,08% | down | -0,0060 | 7,5319 | 7,5404 | 7,2682 | 7,6299 | |
| EUR/NZD | 1,5962 | 0,31% | up | 0,0050 | 1,5908 | 1,6002 | 1,5047 | 1,6600 | |
| EUR/PLN | 4,1948 | 0,05% | up | 0,0019 | 4,1922 | 4,2001 | 4,0365 | 4,4057 | |
| EUR/SEK | 8,5915 | -0,10% | down | -0,0088 | 8,5884 | 8,6093 | 8,1773 | 9,0135 | |
| EUR/SGD | 1,6372 | 0,18% | up | 0,0029 | 1,6327 | 1,6379 | 1,5209 | 1,6392 | |
| EUR/TRY | 2,3890 | 0,24% | up | 0,0056 | 2,3813 | 2,3900 | 2,1876 | 2,3680 | |
| EUR/USD | 1,2924 | -0,06% | down | -0,0008 | 1,2903 | 1,2935 | 1,2061 | 1,3375 | |
| EUR/ZAR | 12,3460 | 0,28% | up | 0,0350 | 12,2799 | 12,3592 | 9,9400 | 11,8247 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CAD | 1,0322 | 0,21% | up | 0,0022 | 1,0299 | 1,0341 | 0,9686 | 1,0411 | |
| USD/CHF | 0,9667 | -0,21% | down | -0,0020 | 0,9654 | 0,9716 | 0,9114 | 0,9958 | |
| USD/CZK | 20,2070 | 0,16% | up | 0,0323 | 20,1652 | 20,2420 | 18,5380 | 21,1540 | |
| USD/DKK | 5,7672 | 0,06% | up | 0,0037 | 5,7624 | 5,7764 | 5,5788 | 6,1677 | |
| USD/EUR | 0,7735 | 0,09% | up | 0,0007 | 0,7731 | 0,7738 | 0,7471 | 0,8282 | |
| USD/GBP | 0,6625 | 0,10% | up | 0,0007 | 0,6617 | 0,6637 | 0,6143 | 0,6509 | |
| USD/HKD | 7,7629 | 0,00% | up | 0,0004 | 7,7626 | 7,7633 | 7,7490 | 7,7668 | |
| USD/HUF | 224,6700 | -0,12% | down | -0,2600 | 224,4700 | 225,2000 | 211,4980 | 245,2700 | |
| USD/JPY | 101,2650 | -0,70% | down | -0,7150 | 101,0750 | 102,5760 | 77,4600 | 90,0400 | |
| USD/MXN | 12,4372 | 0,40% | up | 0,0496 | 12,3816 | 12,4456 | 12,5830 | 14,3450 | |
| USD/NOK | 5,8277 | 0,00% | up | 0,0000 | 5,8229 | 5,8370 | 5,5050 | 6,1241 | |
| USD/PLN | 3,2448 | 0,10% | up | 0,0034 | 3,2414 | 3,2501 | 3,0598 | 3,5507 | |
| USD/SEK | 6,6470 | -0,03% | down | -0,0020 | 6,6433 | 6,6631 | 6,4484 | 7,2729 | |
| USD/SGD | 1,2666 | 0,23% | up | 0,0030 | 1,2631 | 1,2672 | 1,2162 | 1,2914 | |
| USD/TRY | 1,8483 | 0,30% | up | 0,0056 | 1,8428 | 1,8490 | 1,7521 | 1,8656 | |
| USD/ZAR | 9,5537 | 0,36% | up | 0,0339 | 9,5205 | 9,5636 | 8,0632 | 8,9584 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/DKK | 5,9634 | 0,29% | up | 0,0173 | 5,9396 | 5,9693 | 5,9797 | 6,2045 | |
| CHF/HKD | 8,0264 | 0,22% | up | 0,0177 | 7,9894 | 8,0388 | 7,7898 | 8,5025 | |
| CHF/HUF | 232,3098 | 0,11% | up | 0,2557 | 231,4910 | 232,5430 | 228,3640 | 253,6330 | |
| CHF/JPY | 104,7320 | -0,49% | down | -0,5170 | 104,5960 | 105,6270 | 78,5040 | 97,9620 | |
| CHF/NOK | 6,0270 | 0,21% | up | 0,0125 | 6,0032 | 6,0325 | 5,9672 | 6,3501 | |
| CHF/PLN | 3,3551 | 0,29% | up | 0,0098 | 3,3415 | 3,3614 | 3,2885 | 3,6672 | |
| CHF/SEK | 6,8748 | 0,17% | up | 0,0116 | 6,8521 | 6,8838 | 6,8085 | 7,5013 | |
| CHF/SGD | 1,3098 | 0,47% | up | 0,0061 | 1,3019 | 1,3115 | 1,2656 | 1,3497 | |
| CHF/ZAR | 9,8758 | 0,41% | up | 0,0402 | 9,7967 | 9,8907 | 8,2609 | 9,5938 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/AUD | 1,5588 | 0,51% | up | 0,0079 | 1,5507 | 1,5615 | 1,4764 | 1,6045 | |
| GBP/CAD | 1,5582 | 0,12% | up | 0,0019 | 1,5560 | 1,5593 | 1,5497 | 1,6180 | |
| GBP/CHF | 1,4592 | -0,29% | down | -0,0043 | 1,4579 | 1,4656 | 1,4700 | 1,5437 | |
| GBP/CZK | 30,5016 | 0,03% | up | 0,0098 | 30,4686 | 30,5161 | 30,0612 | 32,8400 | |
| GBP/DKK | 8,7053 | -0,02% | down | -0,0013 | 8,6985 | 8,7104 | 8,8933 | 9,5628 | |
| GBP/HKD | 11,7172 | -0,08% | down | -0,0099 | 11,6950 | 11,7304 | 11,9197 | 12,6137 | |
| GBP/HUF | 339,1359 | -0,20% | down | -0,6636 | 339,0040 | 339,3520 | 340,8270 | 376,7590 | |
| GBP/JPY | 152,8540 | -0,79% | down | -1,2120 | 152,6670 | 154,7420 | 120,0200 | 144,4300 | |
| GBP/NOK | 8,7975 | -0,12% | down | -0,0105 | 8,7920 | 8,8090 | 8,8485 | 9,5371 | |
| GBP/NZD | 1,8644 | 0,33% | up | 0,0061 | 1,8585 | 1,8676 | 1,8948 | 2,0769 | |
| GBP/PLN | 4,8980 | -0,01% | down | -0,0006 | 4,8918 | 4,9086 | 4,9088 | 5,4844 | |
| GBP/SEK | 10,0339 | -0,12% | down | -0,0123 | 10,0302 | 10,0570 | 10,3272 | 11,2665 | |
| GBP/SGD | 1,9120 | 0,16% | up | 0,0031 | 1,9068 | 1,9136 | 1,9358 | 2,0053 | |
| GBP/USD | 1,5094 | -0,09% | down | -0,0013 | 1,5063 | 1,5113 | 1,5361 | 1,6276 | |
| GBP/ZAR | 14,4172 | 0,10% | up | 0,0147 | 14,3452 | 14,4417 | 12,6296 | 14,2904 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 0,9993 | -0,41% | down | -0,0041 | 0,9977 | 1,0034 | 0,9938 | 1,0590 | |
| AUD/CHF | 0,9360 | -0,79% | down | -0,0074 | 0,9347 | 0,9437 | 0,9333 | 1,0327 | |
| AUD/CZK | 19,5623 | -0,48% | down | -0,0949 | 19,5213 | 19,6630 | 19,3321 | 21,8177 | |
| AUD/DKK | 5,5834 | -0,53% | down | -0,0297 | 5,5713 | 5,6142 | 5,7774 | 6,4044 | |
| AUD/HKD | 7,5149 | -0,60% | down | -0,0453 | 7,4901 | 7,5613 | 7,5254 | 8,2124 | |
| AUD/HUF | 217,5067 | -0,71% | down | -1,5527 | 217,1330 | 218,7690 | 218,0590 | 245,0880 | |
| AUD/JPY | 98,0560 | -1,28% | down | -1,2670 | 97,9160 | 99,3500 | 75,7000 | 94,8480 | |
| AUD/NOK | 5,6430 | -0,61% | down | -0,0348 | 5,6312 | 5,6789 | 5,7707 | 6,3497 | |
| AUD/NZD | 1,1958 | -0,22% | down | -0,0027 | 1,1954 | 1,1997 | 1,2416 | 1,3035 | |
| AUD/PLN | 3,1414 | -0,53% | down | -0,0167 | 3,1331 | 3,1606 | 3,1780 | 3,5750 | |
| AUD/SEK | 6,4330 | -0,63% | down | -0,0405 | 6,4247 | 6,4795 | 6,7061 | 7,2157 | |
| AUD/SGD | 1,2263 | -0,35% | down | -0,0043 | 1,2222 | 1,2308 | 1,2485 | 1,3164 | |
| AUD/USD | 0,9682 | -0,58% | down | -0,0057 | 0,9646 | 0,9741 | 0,9698 | 1,0593 | |
| AUD/ZAR | 9,2465 | -0,41% | down | -0,0383 | 9,2000 | 9,2737 | 8,1700 | 9,3246 | |
| CAD/CHF | 0,9363 | -0,41% | down | -0,0039 | 0,9353 | 0,9411 | 0,9155 | 0,9878 | |
| CAD/DKK | 5,5868 | -0,11% | down | -0,0063 | 5,5822 | 5,5945 | 5,6467 | 6,1222 | |
| CAD/HKD | 7,5195 | -0,18% | down | -0,0137 | 7,5064 | 7,5355 | 7,4498 | 8,0026 | |
| CAD/JPY | 98,0890 | -0,90% | down | -0,8940 | 97,9640 | 99,3570 | 75,0950 | 91,2500 | |
| CAD/NOK | 5,6464 | -0,20% | down | -0,0111 | 5,6414 | 5,6589 | 5,5855 | 6,0371 | |
| CAD/SEK | 6,4369 | -0,21% | down | -0,0135 | 6,4365 | 6,4592 | 6,4901 | 7,0477 | |
| CAD/SGD | 1,2270 | 0,07% | up | 0,0008 | 1,2241 | 1,2274 | 1,2182 | 1,2679 | |
| CZK/HUF | 11,0880 | -0,26% | down | -0,0290 | 11,0870 | 11,1050 | 10,8549 | 11,8208 | |
| CZK/JPY | 4,9999 | -0,79% | down | -0,0399 | 4,9930 | 5,0611 | 3,6780 | 4,7010 | |
| DKK/CZK | 3,5034 | 0,06% | up | 0,0019 | 3,4986 | 3,5045 | 3,2551 | 3,4787 | |
| DKK/HUF | 38,9532 | -0,17% | down | -0,0673 | 38,9441 | 38,9732 | 36,8632 | 41,0384 | |
| DKK/JPY | 17,5653 | -0,70% | down | -0,1243 | 17,5413 | 17,7743 | 12,6707 | 16,1208 | |
| DKK/NOK | 1,0106 | -0,08% | down | -0,0008 | 1,0101 | 1,0114 | 0,9761 | 1,0261 | |
| DKK/SEK | 1,1505 | -0,10% | down | -0,0011 | 1,1500 | 1,1526 | 1,0967 | 1,2106 | |
| HKD/JPY | 13,0512 | -0,64% | down | -0,0836 | 13,0255 | 13,2124 | 9,9914 | 11,6125 | |
| HUF/EUR | 0,0034 | -0,13% | down | 0,0000 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0033 | 0,0036 | |
| HUF/USD | 0,0044 | -0,19% | down | 0,0000 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0041 | 0,0047 | |
| JPY/CHF | 0,9545 | 0,49% | up | 0,0047 | 0,9456 | 0,9558 | 1,0233 | 1,2737 | |
| NOK/JPY | 17,3737 | -0,55% | down | -0,0962 | 17,3547 | 17,5817 | 12,7298 | 16,2416 | |
| NOK/SEK | 1,1381 | 0,01% | up | 0,0001 | 1,1372 | 1,1399 | 1,1181 | 1,1955 | |
| NZD/CAD | 0,8356 | -0,20% | down | -0,0017 | 0,8339 | 0,8372 | 0,7753 | 0,8337 | |
| NZD/CHF | 0,7826 | -0,57% | down | -0,0045 | 0,7815 | 0,7874 | 0,7230 | 0,7979 | |
| NZD/DKK | 4,6687 | -0,32% | down | -0,0150 | 4,6579 | 4,6843 | 4,4715 | 4,9425 | |
| NZD/HKD | 6,2838 | -0,39% | down | -0,0246 | 6,2626 | 6,3089 | 5,8429 | 6,5565 | |
| NZD/HUF | 181,8731 | -0,50% | down | -0,9140 | 181,5270 | 182,5350 | 172,9660 | 188,0980 | |
| NZD/JPY | 81,9810 | -1,06% | down | -0,8780 | 81,8710 | 82,9910 | 58,8750 | 75,3530 | |
| NZD/NOK | 4,7185 | -0,40% | down | -0,0191 | 4,7082 | 4,7383 | 4,5328 | 4,9103 | |
| NZD/PLN | 2,6267 | -0,32% | down | -0,0084 | 2,6196 | 2,6368 | 2,5221 | 2,7554 | |
| NZD/SEK | 5,3791 | -0,42% | down | -0,0225 | 5,3712 | 5,4075 | 5,3034 | 5,6485 | |
| NZD/SGD | 1,0254 | -0,14% | down | -0,0014 | 1,0216 | 1,0275 | 0,9649 | 1,0331 | |
| NZD/USD | 0,8095 | -0,36% | down | -0,0029 | 0,8066 | 0,8127 | 0,7527 | 0,8461 | |
| NZD/ZAR | 7,7317 | -0,20% | down | -0,0158 | 7,6850 | 7,7514 | 6,3266 | 7,4279 | |
| PLN/CZK | 6,2149 | 0,22% | up | 0,0135 | 6,2026 | 6,2228 | 5,7837 | 6,3014 | |
| PLN/HUF | 69,1014 | -0,01% | down | -0,0071 | 69,0418 | 69,2052 | 66,3785 | 71,9479 | |
| PLN/JPY | 31,1600 | -0,54% | down | -0,1697 | 31,0998 | 31,5186 | 21,9541 | 29,2538 | |
| SEK/DKK | 0,8671 | 0,09% | up | 0,0007 | 0,8656 | 0,8676 | 0,8235 | 0,9094 | |
| SEK/JPY | 15,2130 | -0,62% | down | -0,0950 | 15,1870 | 15,3820 | 10,7532 | 13,8510 | |
| SGD/HKD | 6,1272 | -0,19% | down | -0,0114 | 6,1247 | 6,1410 | 5,9995 | 6,3708 | |
| SGD/JPY | 79,9684 | -0,83% | down | -0,6658 | 79,8429 | 81,0489 | 60,2907 | 73,5229 |
Wählen Sie einen Betrag und eine Ausgangswährung aus:
Betrag: Ausgangswährung:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 24.05.2013 06:53:56 Uhr | ||||
Betrag berechnen:
Betrag:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 24.05.2013 06:53:56 Uhr | ||||
Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.
provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG
Quelle: WM Datenservice
Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.
The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.
For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.
Weitere Informationen zu: Devisenrechner
Vielen Dank für Ihr Feedback.


