• Drägerwerk AG & Co. KGaA Aktie auf boerse-go.de Drägerwerk AG & Co. KGaA Aktie | 121861

    WKN 555063 | ISIN DE0005550636 | Symbol DRW3 | Gattung Aktie | Währung EUR
    schließen

    Ein Unternehmen zum Vergleich auswählen

    Bitte beachten Sie, dass mit der Suche nur Unternehmen gefunden werden, zu denen uns auch Kennzahlen vorliegen.

    Suchergebnisse:

      schließen

      Ein Unternehmen zum Vergleich auswählen

      Bitte beachten Sie, dass mit der Suche nur Unternehmen gefunden werden, zu denen uns auch Kennzahlen vorliegen.

      Suchergebnisse:

        schließen

        Ein Unternehmen zum Vergleich auswählen

        Bitte beachten Sie, dass mit der Suche nur Unternehmen gefunden werden, zu denen uns auch Kennzahlen vorliegen.

        Suchergebnisse:

          Unternehmensvergleich

          Vergleichen Sie die wichtigsten Finanzkennzahlen von ausgewählten Unternehmen. Klicken Sie auf das Icon-Symbol, um ein anderes Unternehmen auszuwählen. Bitte beachten Sie, dass uns nicht zu jedem Unternehmen alle Kennzahlen vorliegen.

          Chart

          Jahresüberschuss/-fehlbetrag (in Mio.)

          Pfeil nach links Pfeil nach links Pfeil nach rechts Pfeil nach rechts 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
          Drägerwerk AG & Co. KGaA n/a 0,80 € 1,56 € 2,98 € 2,02 € 2,93 € 3,47 € 3,66 € 2,59 € 1,20 € 6,25 € 7,35 € 7,69 €
          McKesson Corporation 2,57 $ -0,17 $ 1,47 $ 1,92 $ 2,23 $ -0,53 $ 2,46 $ 3,06 $ 3,40 $ 2,99 $ 4,70 $ 4,65 $ 5,70 $
          Abbott Laboratories 1,80 $ 1,00 $ 1,79 $ 1,76 $ 2,07 $ 2,17 $ 1,12 $ 2,34 $ 3,16 $ 3,71 $ 2,98 $ 3,03 $ 3,76 $
          Drägerwerk AG & Co. KGaA n/a 0,80 € 1,56 € 2,98 € 2,02 € 2,93 € 3,47 € 3,66 € 2,59 € 1,20 € 6,25 € 7,29 € 7,57 €
          McKesson Corporation 2,55 $ -0,17 $ 1,43 $ 1,88 $ 2,19 $ -0,53 $ 2,38 $ 2,99 $ 3,32 $ 2,95 $ 4,62 $ 4,57 $ 5,59 $
          Abbott Laboratories 1,78 $ 0,99 $ 1,78 $ 1,75 $ 2,06 $ 2,16 $ 1,12 $ 2,31 $ 3,12 $ 3,69 $ 2,96 $ 3,01 $ 3,72 $
          Drägerwerk AG & Co. KGaA 0,00 € 0,26 € 0,35 € 0,40 € 0,45 € 0,50 € 0,55 € 0,55 € 0,35 € 0,40 € 1,19 € 0,19 € 0,92 €
          McKesson Corporation 0,24 $ 0,24 $ 0,24 $ 0,24 $ 0,24 $ 0,24 $ 0,24 $ 0,24 $ 0,24 $ 0,48 $ 0,48 $ 0,72 $ 0,80 $
          Abbott Laboratories 0,76 $ 0,84 $ 0,94 $ 0,98 $ 1,04 $ 1,10 $ 1,18 $ 1,30 $ 1,44 $ 1,60 $ 1,76 $ 1,92 $ 1,67 $
          Drägerwerk AG & Co. KGaA 0,00 % 2,37 % 1,94 % 0,86 % 1,06 % 1,08 % 0,97 % 1,10 % 1,34 % 1,32 % 1,94 % 0,30 % 1,20 %
          McKesson Corporation 1,14 % 0,90 % 0,64 % 0,96 % 0,80 % 0,64 % 0,46 % 0,41 % 0,46 % 1,33 % 0,79 % 0,91 % 0,91 %
          Abbott Laboratories 1,55 % 1,51 % 2,35 % 2,10 % 2,23 % 2,79 % 2,42 % 2,32 % 2,70 % 2,96 % 3,67 % 3,41 % 2,55 %
          Drägerwerk AG & Co. KGaA 18,92 % 19,83 % 20,12 % 41,72 % 33,54 % 32,73 % 33,00 % 30,87 % 31,28 % 20,88 % 32,20 % 34,49 % 34,61 %
          McKesson Corporation 34,38 % 30,29 % 29,57 % 31,55 % 31,81 % 28,10 % 28,16 % 26,20 % 24,88 % 24,51 % 26,72 % 23,38 % 20,64 %
          Abbott Laboratories 56,08 % 38,89 % 43,97 % 48,93 % 49,80 % 49,47 % 38,85 % 44,77 % 41,21 % 43,69 % 37,80 % 40,69 % 39,88 %
          Drägerwerk AG & Co. KGaA 81,08 % 80,17 % 79,88 % 58,28 % 66,46 % 67,27 % 67,00 % 69,13 % 68,72 % 79,12 % 67,80 % 65,51 % 65,39 %
          McKesson Corporation 65,62 % 69,71 % 70,43 % 68,45 % 68,19 % 71,90 % 71,84 % 73,80 % 75,12 % 75,49 % 73,28 % 76,62 % 79,36 %
          Abbott Laboratories 43,92 % 61,11 % 56,03 % 51,07 % 50,20 % 50,53 % 61,15 % 55,23 % 58,79 % 56,31 % 62,20 % 59,31 % 60,12 %
          Drägerwerk AG & Co. KGaA 9.376 9.535 9.865 10.334 9.706 9.687 9.949 10.345 10.909 11.071 11.291 11.924 12.516
          McKesson Corporation 21.100 23.000 24.000 24.500 24.600 25.200 26.400 31.800 32.900 32.500 32.500 36.400 37.700
          Abbott Laboratories 60.571 71.426 71.819 72.200 60.600 59.735 66.663 68.000 69.000 73.000 90.000 91.000 91.000
          Drägerwerk AG & Co. KGaA 502,2 € 504,0 € 528,7 € 566,5 € 565,9 € 570,1 € 594,7 € 622,5 € 637,7 € 663,8 € 728,9 € 793,4 € 840,5 €
          McKesson Corporation n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          Abbott Laboratories n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          Drägerwerk AG & Co. KGaA 121.235 € 131.851 € 135.124 € 136.781 € 156.655 € 168.349 € 181.053 € 175.882 € 176.413 € 172.620 € 192.833 € 189.185 € 189.637 €
          McKesson Corporation 1.739.715 $ 1.826.917 $ 2.083.583 $ 2.331.461 $ 2.825.451 $ 3.195.023 $ 3.335.227 $ 2.923.805 $ 3.091.276 $ 3.280.984 $ 3.344.677 $ 3.079.231 $ 3.255.544 $
          Abbott Laboratories 230.351 $ 228.000 $ 246.239 $ 272.584 $ 324.752 $ 373.948 $ 337.163 $ 381.091 $ 427.836 $ 421.434 $ 390.741 $ 426.937 $ 438.175 $
          Drägerwerk AG & Co. KGaA 1.136,7 € 1.257,2 € 1.333,0 € 1.413,5 € 1.520,5 € 1.630,8 € 1.801,3 € 1.819,5 € 1.924,5 € 1.911,1 € 2.177,3 € 2.255,8 € 2.373,5 €
          McKesson Corporation 36.708,0 $ 42.019,1 $ 50.006,0 $ 57.120,8 $ 69.506,1 $ 80.514,6 $ 88.050,0 $ 92.977,0 $ 101.703,0 $ 106.632,0 $ 108.702,0 $ 112.084,0 $ 122.734,0 $
          Abbott Laboratories 13.745,9 $ 16.285,2 $ 17.684,7 $ 19.680,6 $ 19.680,0 $ 22.337,8 $ 22.476,3 $ 25.914,2 $ 29.527,6 $ 30.764,7 $ 35.167,0 $ 38.851,3 $ 39.873,9 $
          Drägerwerk AG & Co. KGaA n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          McKesson Corporation 2.223,4 $ 2.429,1 $ 2.796,9 $ 3.102,5 $ 3.248,2 $ 3.464,7 $ 3.862,0 $ 4.332,0 $ 5.009,0 $ 5.378,0 $ 5.676,0 $ 5.970,0 $ 6.567,0 $
          Abbott Laboratories 7.507,3 $ 8.536,8 $ 9.178,4 $ 10.207,2 $ 10.795,8 $ 11.696,7 $ 12.661,2 $ 14.492,2 $ 16.915,6 $ 17.555,4 $ 20.502,0 $ 23.310,7 $ 24.754,2 $
          Drägerwerk AG & Co. KGaA -58,6 € 10,2 € 19,8 € 37,8 € 47,3 € 36,9 € 43,7 € 46,1 € 32,5 € 19,0 € 102,6 € 120,7 € 126,4 €
          McKesson Corporation 729,9 $ -42,1 $ 424,8 $ 561,6 $ 646,5 $ -156,7 $ 751,0 $ 913,0 $ 990,0 $ 823,0 $ 1.263,0 $ 1.202,0 $ 1.403,0 $
          Abbott Laboratories 2.786,0 $ 1.550,4 $ 2.793,7 $ 2.753,2 $ 3.235,9 $ 3.372,1 $ 1.716,8 $ 3.606,3 $ 4.880,7 $ 5.745,8 $ 4.626,0 $ 4.728,4 $ 5.962,9 $
          Drägerwerk AG & Co. KGaA -16,7 € 50,7 € 65,0 € 61,6 € 96,8 € 124,8 € 148,2 € 124,3 € 105,8 € 80,1 € 206,0 € 213,6 € 229,6 €
          McKesson Corporation 109,5 $ 206,3 $ 693,6 $ 929,9 $ 983,4 $ -190,5 $ 1.114,0 $ 1.264,0 $ 1.478,0 $ 1.196,0 $ 2.008,0 $ 1.821,0 $ 2.149,0 $
          Abbott Laboratories 3.400,6 $ 1.894,0 $ 3.530,1 $ 3.322,5 $ 3.898,3 $ 4.362,3 $ 2.042,2 $ 4.578,5 $ 5.693,8 $ 6.235,7 $ 6.088,0 $ 5.751,9 $ 8.084,5 $
          Drägerwerk AG & Co. KGaA -33,5 € 33,8 € 51,2 € 50,4 € 71,2 € 97,0 € 113,6 € 91,4 € 74,7 € 49,3 € 153,7 € 180,7 € 196,4 €
          McKesson Corporation 313,1 $ 15,8 $ 607,4 $ 861,6 $ 911,4 $ -239,8 $ 1.158,0 $ 1.297,0 $ 1.457,0 $ 1.064,0 $ 1.864,0 $ 1.635,0 $ 1.919,0 $
          Abbott Laboratories 3.816,4 $ 1.883,1 $ 3.673,4 $ 3.734,4 $ 4.125,6 $ 4.619,9 $ 2.276,4 $ 4.469,6 $ 5.856,3 $ 7.193,8 $ 5.713,0 $ 5.198,6 $ 6.262,6 $
          Drägerwerk AG & Co. KGaA n/a 13,7 € 11,5 € 15,6 € 21,0 € 15,9 € 16,3 € 13,6 € 10,1 € 25,2 € 9,8 € 8,5 € 10,0 €
          McKesson Corporation 8,2 $ -157,4 $ 25,5 $ 13,0 $ 13,5 $ -71,2 $ 21,2 $ 19,1 $ 15,4 $ 12,1 $ 13,0 $ 17,0 $ 15,4 $
          Abbott Laboratories 27,2 $ 55,8 $ 22,3 $ 26,5 $ 22,5 $ 18,2 $ 43,5 $ 24,0 $ 16,9 $ 14,6 $ 16,1 $ 18,6 $ 17,4 $
          Drägerwerk AG & Co. KGaA n/a 13,7 € 11,5 € 15,6 € 21,0 € 15,9 € 16,3 € 13,6 € 10,1 € 25,2 € 9,8 € 8,6 € 10,1 €
          McKesson Corporation 8,2 $ -157,4 $ 26,2 $ 13,3 $ 13,7 $ -71,2 $ 21,9 $ 19,6 $ 15,8 $ 12,2 $ 13,2 $ 17,3 $ 15,7 $
          Abbott Laboratories 27,5 $ 56,3 $ 22,5 $ 26,6 $ 22,6 $ 18,3 $ 43,5 $ 24,3 $ 17,1 $ 14,6 $ 16,2 $ 18,7 $ 17,6 $
          Drägerwerk AG & Co. KGaA -1,7 € 13,7 € 11,6 € 15,6 € 11,4 € 16,0 € 16,4 € 13,7 € 10,2 € 20,2 € 9,9 € 8,6 € 10,0 €
          McKesson Corporation 8,2 $ -180,5 $ 25,4 $ 12,9 $ 13,5 $ -72,3 $ 21,1 $ 18,9 $ 14,7 $ 11,9 $ 13,1 $ 16,6 $ 14,7 $
          Abbott Laboratories 27,2 $ 55,9 $ 22,4 $ 26,5 $ 22,5 $ 18,0 $ 43,6 $ 24,1 $ 16,9 $ 14,6 $ 16,0 $ 18,7 $ 17,3 $
          Zuletzt aktualisiert am: 02.05.2013 Powered by Facunda
        Feedback

        Ihr Feedback zu GodmodeTrader.de

        Möchten Sie einen Verbesserungsvorschlag machen, Kritik oder Lob anbringen?

        Bevor Sie einen technischen Fehler melden gehen Sie bitte sicher
        dass Ihr Browser/System mit unserem Portal kompatibel ist: Diagnose

        In manchen Fällen kann es vorkommen, dass sich unsererseits Rückfragen zu Ihrem Feedback ergeben. Damit wir optimal auf Ihr Feedback eingehen können, möchten wir Sie daher bitten, Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse anzugeben. Wir möchten Sie um Verständnis dafür bitten, dass wir nicht jedes Feedback persönlich beantworten können. Vielen Dank!

        Vielen Dank für Ihr Feedback.