|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Euronext Paris | 17:35:00 |
38,05
|
0,78 | 2,08 | 38,15 | 37,13 | 37,27 | 37,21 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 21:59:56 |
37,91
|
0,76 | 2,05 | 38,06 | 36,93 | 37,15 | 37,16 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 2,53 % | 1 Jahr | 53,69 % |
| 1 Monat | 5,88 % | 2013 | 13,33 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 37,13 | 38,15 |
| laufendes Jahr | 31,00 | 37,27 |
| 52 Wochen | 20,98 | 37,27 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | 853452 |
| ISIN | FR0000130452 |
| Symbol | EF3 |
| Gattung | Aktie |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Frankreich |
| Sektor: | Bauindustrie |
| Industriesektor: | Bauhauptgewerbe |
| Anzahl Aktien: | 87,16 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 3,32 Mrd. EUR |
| Name | Anteil |
|---|---|
| Freefloat | 33,80 % |
| Mitarbeiter | 29,20 % |
| FSI | 20,60 % |
| Eiffaime | 7,40 % |
| Groupama | 6,90 % |
| und 1 weiterer | |
| mehr Informationen | |