• Express Scripts, Inc. Aktie auf boerse-go.de Express Scripts, Inc. Aktie | 121427

    WKN 900130 | ISIN US3021821000 | Symbol ES5 | Gattung Aktie | Währung USD
    schließen

    Ein Unternehmen zum Vergleich auswählen

    Bitte beachten Sie, dass mit der Suche nur Unternehmen gefunden werden, zu denen uns auch Kennzahlen vorliegen.

    Suchergebnisse:

      schließen

      Ein Unternehmen zum Vergleich auswählen

      Bitte beachten Sie, dass mit der Suche nur Unternehmen gefunden werden, zu denen uns auch Kennzahlen vorliegen.

      Suchergebnisse:

        schließen

        Ein Unternehmen zum Vergleich auswählen

        Bitte beachten Sie, dass mit der Suche nur Unternehmen gefunden werden, zu denen uns auch Kennzahlen vorliegen.

        Suchergebnisse:

          Unternehmensvergleich

          Vergleichen Sie die wichtigsten Finanzkennzahlen von ausgewählten Unternehmen. Klicken Sie auf das Icon-Symbol, um ein anderes Unternehmen auszuwählen. Bitte beachten Sie, dass uns nicht zu jedem Unternehmen alle Kennzahlen vorliegen.

          Chart

          Jahresüberschuss/-fehlbetrag (in Mio.)

          Pfeil nach links Pfeil nach links Pfeil nach rechts Pfeil nach rechts 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
          Express Scripts, Inc. -0,02 $ 0,20 $ 0,33 $ 0,41 $ 0,46 $ 0,68 $ 0,85 $ 1,09 $ 1,56 $ 1,57 $ 2,19 $ 2,55 $
          UnitedHealth Group Incorporated 0,45 $ 0,57 $ 0,88 $ 1,21 $ 1,62 $ 2,05 $ 2,42 $ 2,78 $ 1,92 $ 2,56 $ 3,24 $ 3,77 $
          WellPoint Inc. 1,07 $ 1,29 $ 1,91 $ 2,48 $ 2,47 $ 3,16 $ 3,86 $ 4,42 $ 3,75 $ 7,80 $ 5,51 $ 5,76 $
          Express Scripts, Inc. -0,02 $ 0,20 $ 0,32 $ 0,40 $ 0,45 $ 0,67 $ 0,84 $ 1,08 $ 1,54 $ 1,56 $ 2,17 $ 2,53 $
          UnitedHealth Group Incorporated 0,55 $ 0,70 $ 1,07 $ 1,48 $ 1,97 $ 2,48 $ 2,97 $ 3,42 $ 2,40 $ 3,24 $ 4,10 $ 4,73 $
          WellPoint Inc. 1,32 $ 1,58 $ 2,34 $ 3,08 $ 3,05 $ 3,94 $ 4,82 $ 5,56 $ 4,76 $ 9,88 $ 6,94 $ 7,25 $
          Express Scripts, Inc. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          UnitedHealth Group Incorporated 0,01 $ 0,01 $ 0,01 $ 0,01 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,32 $ 0,48 $
          WellPoint Inc. 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,78 $
          Express Scripts, Inc. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          UnitedHealth Group Incorporated 0,07 % 0,06 % 0,05 % 0,03 % 0,05 % 0,03 % 0,06 % 0,05 % 0,11 % 0,10 % 1,14 % 1,20 %
          WellPoint Inc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,51 %
          Express Scripts, Inc. 30,98 % 33,28 % 31,27 % 35,02 % 33,23 % 26,67 % 22,02 % 13,25 % 19,57 % 29,77 % 34,16 % 15,85 %
          UnitedHealth Group Incorporated 37,60 % 31,16 % 31,26 % 29,08 % 38,44 % 42,86 % 43,07 % 39,42 % 37,23 % 39,98 % 40,95 % 41,67 %
          WellPoint Inc. 29,87 % 28,54 % 35,18 % 36,72 % 48,97 % 48,62 % 47,48 % 44,16 % 44,28 % 47,70 % 47,47 % 44,77 %
          Express Scripts, Inc. 69,02 % 66,72 % 68,73 % 64,98 % 66,77 % 73,33 % 77,98 % 86,75 % 80,43 % 70,23 % 65,84 % 84,15 %
          UnitedHealth Group Incorporated 62,40 % 68,84 % 68,74 % 70,92 % 61,56 % 57,14 % 56,93 % 60,58 % 62,77 % 60,02 % 59,05 % 58,33 %
          WellPoint Inc. 70,13 % 71,46 % 64,82 % 63,28 % 51,03 % 51,38 % 52,52 % 55,84 % 55,72 % 52,30 % 52,53 % 55,23 %
          Express Scripts, Inc. 5.346 5.671 7.561 8.408 10.662 13.800 11.300 11.820 10.820 14.270 13.170 13.120
          UnitedHealth Group Incorporated 30.000 30.000 32.000 33.000 40.000 55.000 58.000 67.000 75.000 80.000 87.000 99.000
          WellPoint Inc. 10.900 13.900 16.200 19.100 38.000 42.000 42.000 41.700 42.900 40.500 37.500 37.700
          Express Scripts, Inc. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          UnitedHealth Group Incorporated n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          WellPoint Inc. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          Express Scripts, Inc. 1.292.742 $ 1.645.000 $ 1.621.557 $ 1.581.172 $ 1.417.623 $ 1.178.695 $ 1.562.831 $ 1.545.989 $ 2.031.238 $ 1.734.331 $ 3.414.821 $ 3.515.877 $
          UnitedHealth Group Incorporated 704.066 $ 781.800 $ 775.000 $ 873.424 $ 930.450 $ 815.745 $ 1.218.465 $ 1.108.761 $ 1.082.480 $ 1.081.825 $ 1.082.241 $ 1.028.909 $
          WellPoint Inc. 846.692 $ 894.143 $ 1.070.277 $ 1.065.952 $ 493.989 $ 1.074.666 $ 1.356.023 $ 1.466.050 $ 1.427.764 $ 1.605.630 $ 1.568.048 $ 1.610.363 $
          Express Scripts, Inc. 6.911,4 $ 9.328,8 $ 12.260,6 $ 13.294,5 $ 15.114,7 $ 16.266,0 $ 17.660,0 $ 18.273,6 $ 21.978,0 $ 24.748,9 $ 44.973,2 $ 46.128,3 $
          UnitedHealth Group Incorporated 20.890,0 $ 23.173,0 $ 24.800,0 $ 28.566,0 $ 36.830,0 $ 44.866,0 $ 70.671,0 $ 74.287,0 $ 80.415,0 $ 86.546,0 $ 93.546,0 $ 101.208,0 $
          WellPoint Inc. 9.229,0 $ 12.428,6 $ 17.338,5 $ 20.359,7 $ 20.815,1 $ 45.136,0 $ 56.953,0 $ 61.134,3 $ 61.251,1 $ 65.028,1 $ 58.801,8 $ 60.710,7 $
          Express Scripts, Inc. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          UnitedHealth Group Incorporated 4.967,0 $ 5.810,0 $ 6.828,0 $ 8.109,0 $ 10.218,0 $ 12.640,0 $ 18.234,0 $ 19.996,0 $ 20.827,0 $ 21.849,0 $ 25.314,0 $ 27.530,0 $
          WellPoint Inc. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          Express Scripts, Inc. -9,1 $ 124,7 $ 202,8 $ 249,6 $ 278,2 $ 400,0 $ 474,4 $ 567,8 $ 776,1 $ 827,6 $ 1.181,2 $ 1.275,8 $
          UnitedHealth Group Incorporated 736,0 $ 913,0 $ 1.352,0 $ 1.825,0 $ 2.587,0 $ 3.300,0 $ 4.159,0 $ 4.654,0 $ 2.977,0 $ 3.822,0 $ 4.634,0 $ 5.142,0 $
          WellPoint Inc. 342,3 $ 414,7 $ 703,1 $ 935,2 $ 960,1 $ 2.463,8 $ 3.094,9 $ 3.345,4 $ 2.490,7 $ 4.745,9 $ 2.887,1 $ 2.646,7 $
          Express Scripts, Inc. 200,2 $ 237,2 $ 371,7 $ 449,1 $ 493,0 $ 643,0 $ 824,1 $ 1.061,0 $ 1.280,5 $ 1.498,4 $ 2.070,9 $ 2.311,7 $
          UnitedHealth Group Incorporated 1.200,0 $ 1.566,0 $ 2.186,0 $ 2.935,0 $ 4.101,0 $ 5.373,0 $ 6.984,0 $ 7.849,0 $ 5.263,0 $ 6.359,0 $ 7.864,0 $ 8.464,0 $
          WellPoint Inc. 634,2 $ 823,2 $ 1.278,9 $ 1.645,6 $ 1.949,6 $ 4.116,5 $ 5.317,9 $ 5.705,8 $ 3.592,2 $ 7.850,4 $ 4.772,7 $ 4.388,2 $
          Express Scripts, Inc. -4,5 $ 208,2 $ 329,7 $ 405,3 $ 450,6 $ 615,0 $ 740,5 $ 944,9 $ 1.213,6 $ 1.309,3 $ 1.908,7 $ 2.024,4 $
          UnitedHealth Group Incorporated 1.155,0 $ 1.472,0 $ 2.096,0 $ 2.840,0 $ 3.973,0 $ 5.132,0 $ 6.528,0 $ 7.305,0 $ 4.624,0 $ 5.808,0 $ 7.383,0 $ 7.959,0 $
          WellPoint Inc. 564,3 $ 698,6 $ 1.163,4 $ 1.558,8 $ 1.443,3 $ 3.890,3 $ 4.914,4 $ 5.257,9 $ 3.122,4 $ 7.403,0 $ 4.353,8 $ 3.957,9 $
          Express Scripts, Inc. -639,5 $ 29,2 $ 18,2 $ 20,3 $ 20,8 $ 30,8 $ 21,1 $ 33,5 $ 17,6 $ 27,5 $ 24,7 $ 17,5 $
          UnitedHealth Group Incorporated 26,9 $ 24,2 $ 18,6 $ 18,8 $ 21,3 $ 23,8 $ 17,4 $ 16,4 $ 10,9 $ 9,3 $ 8,7 $ 10,5 $
          WellPoint Inc. 42,1 $ 35,6 $ 14,6 $ 15,3 $ 18,3 $ 19,8 $ 16,0 $ 15,6 $ 8,8 $ 5,9 $ 8,1 $ 9,0 $
          Express Scripts, Inc. -639,5 $ 29,2 $ 18,8 $ 20,8 $ 21,2 $ 31,3 $ 21,3 $ 33,8 $ 17,9 $ 27,7 $ 24,9 $ 17,7 $
          UnitedHealth Group Incorporated 27,9 $ 25,3 $ 19,5 $ 19,7 $ 22,3 $ 25,1 $ 18,1 $ 17,0 $ 11,1 $ 9,4 $ 8,8 $ 10,7 $
          WellPoint Inc. 43,7 $ 37,0 $ 15,2 $ 15,7 $ 18,9 $ 20,3 $ 16,3 $ 15,8 $ 8,9 $ 5,9 $ 8,2 $ 9,1 $
          Express Scripts, Inc. -872,5 $ 29,3 $ 18,5 $ 20,7 $ 21,9 $ 30,6 $ 20,8 $ 32,5 $ 17,5 $ 28,8 $ 24,2 $ 17,0 $
          UnitedHealth Group Incorporated 26,5 $ 23,9 $ 18,5 $ 18,6 $ 21,9 $ 25,6 $ 17,4 $ 15,7 $ 10,7 $ 9,2 $ 8,5 $ 10,2 $
          WellPoint Inc. 42,3 $ 36,0 $ 14,9 $ 15,9 $ 18,1 $ 21,4 $ 15,7 $ 14,6 $ 8,5 $ 5,5 $ 7,4 $ 8,5 $
          Zuletzt aktualisiert am: 21.05.2012 Powered by Facunda
        Feedback

        Ihr Feedback zu GodmodeTrader.de

        Möchten Sie einen Verbesserungsvorschlag machen, Kritik oder Lob anbringen?

        Bevor Sie einen technischen Fehler melden gehen Sie bitte sicher
        dass Ihr Browser/System mit unserem Portal kompatibel ist: Diagnose

        In manchen Fällen kann es vorkommen, dass sich unsererseits Rückfragen zu Ihrem Feedback ergeben. Damit wir optimal auf Ihr Feedback eingehen können, möchten wir Sie daher bitten, Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse anzugeben. Wir möchten Sie um Verständnis dafür bitten, dass wir nicht jedes Feedback persönlich beantworten können. Vielen Dank!

        Vielen Dank für Ihr Feedback.