|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
NASDAQ | 22.05. |
24,26
|
-0,25 | -1,02 | 24,54 | 24,08 | 24,51 | 24,47 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in USD (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 08:32:25 |
18,61
|
-0,18 | -0,96 | 18,76 | 18,61 | 18,79 | 18,73 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -1,90 % | 2011 | -15,73 % |
| 1 Monat | 0,54 % | 2010 | -8,40 % |
| 1 Jahr | 14,00 % | 2009 | 8,18 % |
| 2013 | 8,71 % | 2008 | -4,82 % |
| 2012 | -11,89 % | 2007 | 104,78 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 24,08 | 24,54 |
| laufendes Jahr | 23,08 | 27,00 |
| 52 Wochen | 18,33 | 27,00 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | 917029 |
| ISIN | US3024451011 |
| Symbol | FL4 |
| Gattung | Aktie |
| Währung | USD |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | USA |
| Sektor: | Diverse |
| Industriesektor: | Sonstige Branchen |
| Anzahl Aktien: | 150,03 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 3,64 Mrd. USD |
| Name | Anteil |
|---|---|
| Freefloat | 65,00 % |
| Baillie Gifford & Co. | 13,00 % |
| Artisan Investment Corporation | 10,00 % |
| The Vanguard Group | 6,00 % |
| BlackRock | 6,00 % |
| mehr Informationen | |