Fresenius SE & Co. KGaA Aktie auf boerse-go.de Fresenius SE & Co. KGaA Aktie | 120823
Profil
Nachrichten
Details
Unternehmensvergleich
Bilanz/GuV
Kennzahlen
Times & Sales
Kurshistorie
Charting
Indizes
Peer-Group-Vergleich
Produkte (7.036)
Echtzeitnachrichten
WKN 578560 | ISIN DE0005785604 |
Symbol FRE | Gattung Aktie |
Währung EUR
Indizes
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Zeit/Datum |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 751,85 | -1,59 | -0,21% | 12:57:00 |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 414,09 | 0,77 | 0,19% | 17:45:00 |
| Classic ALL SHKursindex | 3.744,11 | 5,57 | 0,15% | 17:45:00 |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 4.720,07 | -11,44 | -0,24% | 12:57:00 |
| DAX | 8.453,08 | -19,12 | -0,23% | 12:57:27 |
| DAX Kursindex | 4.486,89 | -10,01 | -0,22% | 12:57:27 |
| DAXPLUS FAM. 30 PR | 2.406,08 | -5,08 | -0,21% | 17:45:00 |
| DAXPLUS FAM. 30 TR | 2.978,08 | 18,71 | 0,63% | 12:57:00 |
| DAXPLUS FAMILY KURSINDEX | 2.424,57 | -5,17 | -0,21% | 17:45:00 |
| DAXPLUS FAMILY PERF.-IND. | 2.983,27 | 13,48 | 0,45% | 12:57:00 |
| Daxsec ALL Pharmazie und Gesundheitswesen Preisindex | 157,42 | -0,19 | -0,12% | 17:45:00 |
| Daxsec ALL Pharmazie und Gesundheitswesen Total Return Index | 173,95 | 0,86 | 0,50% | 12:57:00 |
| Daxsec Pharmazie und Gesundheitswesen Preisindex | 1.704,34 | -1,43 | -0,08% | 17:45:00 |
| Daxsec tor Pharmazie und Gesundheitswesen Total Return Index | 2.660,77 | 14,34 | 0,54% | 12:57:00 |
| Daxsub ALL HEA CA Performance-Index | 167,50 | -0,41 | -0,24% | 17:45:00 |
| Daxsub ALL HEA CA Total-Return-Index | 182,86 | -0,43 | -0,23% | 17:45:00 |
| Daxsubsec Health C Total-Return-Index | 532,42 | -1,33 | -0,25% | 17:45:00 |
| Daxsubsec Helath C Performance-Index | 447,19 | -1,12 | -0,25% | 17:45:00 |
| Daxsupers PHA HEA Performance-Index | 351,37 | 1,44 | 0,41% | 17:45:00 |
| Daxsupers PHA HEA Total-Return-Index | 414,71 | 0,17 | 0,04% | 12:57:15 |
| DOW Jones Stoxx 600 Health Care | 902,09 | 0,66 | 0,07% | 13:12:20 |
| HDAX Kursindex | 2.392,40 | 4,18 | 0,18% | 17:45:00 |
| HDAX Performance-Index | 4.358,92 | -8,65 | -0,20% | 12:57:00 |
| L DAX | 8.447,23 | -11,28 | -0,13% | 09:00:00 |
| Prime ALL SHKursindex | 2.360,28 | 4,05 | 0,17% | 17:45:00 |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 3.204,70 | -6,54 | -0,20% | 12:57:00 |



