GfK SE Aktie auf boerse-go.de GfK SE Aktie | 120929
Profil
Nachrichten
Details
Unternehmensvergleich
Bilanz/GuV
Kennzahlen
Times & Sales
Kurshistorie
Charting
Indizes
Peer-Group-Vergleich
Produkte (15)
Echtzeitnachrichten
WKN 587530 | ISIN DE0005875306 |
Symbol GFKd | Gattung Aktie |
Währung EUR
Indizes
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Zeit/Datum |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 738,45 | -4,25 | -0,57% | 12:11:00 |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 408,19 | -8,54 | -2,05% | 17:45:00 |
| Classic ALL SHKursindex | 3.686,53 | -70,94 | -1,89% | 17:45:00 |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 4.661,95 | 2,03 | 0,04% | 12:11:00 |
| DAX Inter MID 100 Performance-Index | 1.009,22 | -16,27 | -1,59% | 17:45:00 |
| DAX Inter MID 100 Total-Return-Index | 1.157,44 | 2,32 | 0,20% | 12:11:00 |
| Daxsec ALL Indust Performance-Index | 120,09 | -2,24 | -1,83% | 17:45:00 |
| Daxsec ALL Indust Total-Return-Index | 138,11 | 0,75 | 0,55% | 12:11:00 |
| Daxsector Industrie Preisindex | 2.087,56 | -34,44 | -1,62% | 17:45:00 |
| Daxsector Industrie Total Return Index | 3.654,95 | 30,94 | 0,85% | 12:11:00 |
| Daxsub ALL I P SE Performance-Index | 137,15 | -2,09 | -1,50% | 17:45:00 |
| Daxsub ALL I P SE Total-Return-Index | 153,33 | -2,20 | -1,41% | 17:45:00 |
| Daxsubsec IND PR S IN | 306,16 | -6,05 | -1,94% | 17:45:00 |
| Daxsubsec IND PR S Total-Return-Index | 382,67 | -7,03 | -1,80% | 17:45:00 |
| L Sdax | 5.932,55 | -0,70 | -0,01% | 09:00:00 |
| Prime ALL SHKursindex | 2.326,90 | -48,51 | -2,04% | 17:45:00 |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 3.148,25 | -17,57 | -0,55% | 12:11:00 |
| SDAX | 5.963,55 | 27,88 | 0,47% | 12:11:00 |
| SDAX Kursindex | 3.190,17 | -45,20 | -1,40% | 17:45:00 |



