Green Mountain Coffee Roasters Inc. Aktie auf boerse-go.de Green Mountain Coffee Roasters Inc. Aktie | 1034501
Profil
Nachrichten
Details
Unternehmensvergleich
Bilanz/GuV
Kennzahlen
Times & Sales
Kurshistorie
Charting
Indizes
Peer-Group-Vergleich
Produkte (222)
Echtzeitnachrichten
WKN 887856 | ISIN US3931221069 |
Symbol GM2 | Gattung Aktie |
Währung USD
Wählen Sie eine Börse und einen Zeitraum aus:
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Volumen | Volumen kumuliert |
|---|---|---|---|
| 21:51:14 | 72,61 | 100,00 | 7.378.135,00 |
| 21:51:13 | 72,62 | 200,00 | 7.376.635,00 |
| 21:51:10 | 72,60 | 100,00 | 7.376.135,00 |
| 21:50:13 | 72,65 | 100,00 | 7.353.802,00 |
| 21:49:43 | 72,59 | 100,00 | 7.341.509,00 |
| 21:49:43 | 72,59 | 100,00 | 7.341.609,00 |
| 21:49:42 | 72,59 | 100,00 | 7.341.109,00 |
| 21:49:42 | 72,58 | 100,00 | 7.341.209,00 |
| 21:49:42 | 72,58 | 100,00 | 7.341.309,00 |
| 21:49:42 | 72,59 | 100,00 | 7.341.409,00 |
| 21:42:23 | 72,53 | 100,00 | 7.231.155,00 |
| 21:42:23 | 72,53 | 100,00 | 7.231.255,00 |
| 21:42:23 | 72,53 | 100,00 | 7.231.355,00 |
| 21:42:23 | 72,53 | 100,00 | 7.231.455,00 |
| 21:40:40 | 72,41 | 100,00 | 7.209.443,00 |
| 21:11:19 | 72,35 | 100,00 | 6.852.168,00 |
| 21:11:19 | 72,36 | 100,00 | 6.852.268,00 |
| 21:11:19 | 72,34 | 100,00 | 6.852.368,00 |
| 21:10:08 | 72,38 | 100,00 | 6.824.607,00 |
| 21:10:08 | 72,37 | 100,00 | 6.824.707,00 |



