• Gurit Holding AG Aktie auf boerse-go.de Gurit Holding AG Aktie | 123535

    WKN 870988 | ISIN CH0008012236 | Symbol GVM | Gattung Aktie | Währung CHF

    Gewinn- und Verlustrechnung in CHF nach IAS/IFRS

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
    Umsatzerlöse (in Mio.) 731,9 CHF 339,0 CHF 391,7 CHF 508,4 CHF 578,8 CHF 591,7 CHF 381,3 CHF 448,8 CHF 456,2 CHF 314,4 CHF 311,6 CHF 344,7 CHF 351,0 CHF
    Bruttoergebnis vom Umsatz (in Mio.) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
    Operatives Ergebnis (EBIT) (in Mio.) 607,4 CHF 33,5 CHF 30,3 CHF 31,2 CHF 30,0 CHF -27,5 CHF 27,5 CHF 3,5 CHF 27,9 CHF 22,0 CHF 25,4 CHF 28,1 CHF 12,7 CHF
    Ergebnis vor Steuer (EBT) (in Mio.) 597,9 CHF 38,2 CHF 25,8 CHF 32,1 CHF 26,4 CHF -31,5 CHF 25,9 CHF 0,6 CHF 25,1 CHF 33,2 CHF 29,6 CHF 28,8 CHF 11,1 CHF
    Jahresüberschuss/-fehlbetrag (in Mio.) 495,7 CHF 31,2 CHF 20,1 CHF 23,1 CHF 15,8 CHF -29,6 CHF 18,3 CHF 1,0 CHF 17,0 CHF 20,9 CHF 24,9 CHF 22,3 CHF 13,7 CHF

    Bilanz in CHF nach IAS/IFRS

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
    Summe Umlaufvermögen (in Mio.) 854,2 CHF 492,7 CHF 227,3 CHF 253,1 CHF 270,8 CHF 258,0 CHF 181,1 CHF 184,8 CHF 159,1 CHF 137,2 CHF 134,7 CHF 166,4 CHF 147,0 CHF
    Summe Anlagevermögen (in Mio.) 137,5 CHF 183,4 CHF 423,7 CHF 457,1 CHF 466,1 CHF 406,0 CHF 291,7 CHF 303,2 CHF 213,3 CHF 107,1 CHF 106,0 CHF 106,5 CHF 84,6 CHF
    Summe Aktiva (in Mio.) 991,7 CHF 676,1 CHF 651,0 CHF 710,2 CHF 736,9 CHF 664,0 CHF 472,8 CHF 488,0 CHF 372,4 CHF 244,3 CHF 240,7 CHF 272,9 CHF 231,6 CHF
    Summe kurzfr. Verbindlichkeiten (in Mio.) 114,7 CHF 189,8 CHF 123,2 CHF 157,2 CHF 174,9 CHF 160,1 CHF 117,7 CHF 120,2 CHF 80,1 CHF 64,3 CHF 66,0 CHF 73,0 CHF 49,6 CHF
    Summe langfr. Fremdkapital (in Mio.) 228,8 CHF 71,6 CHF 85,6 CHF 98,3 CHF 106,0 CHF 80,1 CHF 43,3 CHF 58,8 CHF 41,0 CHF 45,3 CHF 36,9 CHF 54,0 CHF 18,7 CHF
    Summe Fremdkapital (in Mio.) 343,5 CHF 261,4 CHF 208,8 CHF 255,5 CHF 280,9 CHF 240,2 CHF 161,0 CHF 179,0 CHF 121,1 CHF 109,6 CHF 102,9 CHF 127,0 CHF 68,3 CHF
    Summe Eigenkapital (in Mio.) 645,0 CHF 411,7 CHF 439,8 CHF 452,2 CHF 453,7 CHF 423,8 CHF 311,8 CHF 309,0 CHF 251,3 CHF 134,7 CHF 137,8 CHF 145,9 CHF 163,4 CHF
    Summe Passiva (in Mio.) 991,7 CHF 676,1 CHF 651,0 CHF 710,2 CHF 736,9 CHF 664,0 CHF 472,8 CHF 488,0 CHF 372,4 CHF 244,3 CHF 240,7 CHF 272,9 CHF 231,6 CHF
    Zuletzt aktualisiert am: 12.03.2013 Powered by Facunda
Feedback

Ihr Feedback zu GodmodeTrader.de

Möchten Sie einen Verbesserungsvorschlag machen, Kritik oder Lob anbringen?

Bevor Sie einen technischen Fehler melden gehen Sie bitte sicher
dass Ihr Browser/System mit unserem Portal kompatibel ist: Diagnose

In manchen Fällen kann es vorkommen, dass sich unsererseits Rückfragen zu Ihrem Feedback ergeben. Damit wir optimal auf Ihr Feedback eingehen können, möchten wir Sie daher bitten, Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse anzugeben. Wir möchten Sie um Verständnis dafür bitten, dass wir nicht jedes Feedback persönlich beantworten können. Vielen Dank!

Vielen Dank für Ihr Feedback.