|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
NYSE | 18:02:43 |
39,96
|
-0,86 | -2,11 | 40,57 | 39,95 | 40,82 | 40,47 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in USD (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 18:16:11 |
31,79
|
-0,31 | -0,95 | 32,05 | 31,54 | 32,09 | 31,73 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 1,11 % | 2012 | 5,05 % |
| 1 Monat | -10,31 % | 2011 | -17,84 % |
| 1 Jahr | -10,85 % | 2010 | 32,17 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 39,95 | 40,57 |
| laufendes Jahr | 38,54 | 51,11 |
| 52 Wochen | 26,20 | 51,11 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | 872136 |
| ISIN | US4130861093 |
| Symbol | HII |
| Gattung | Aktie |
| Währung | USD |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | USA |
| Sektor: | Technologie |
| Industriesektor: | Elektroausstattung und Vertrieb |
| Anzahl Aktien: | 70,11 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 2,83 Mrd. USD |
| Name | Anteil |
|---|---|
| mehr Informationen | |