| Direktsuche |
| Option | Typ | Basiswert | ||
| auf | Suchen |
| Akt. Kurs | Einstieg | Stopp | Ziel | |
| 8.351,98 |
| Produktkurs: |
0,00 | 0,00 | 0,00 | Rechner zurücksetzen |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
123,938 | 0,438 | 0,35% | Hebelprodukte | |
|
|
13,243 | -0,092 | -0,69% | Hebelprodukte | |
|
|
70,155 | -0,535 | -0,76% | Hebelprodukte | |
|
|
7,906 | -0,462 | -5,52% | Hebelprodukte | |
|
|
48,006 | -1,689 | -3,40% | Hebelprodukte | |
|
|
118,051 | -3,749 | -3,08% | Hebelprodukte |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15.312,00 | 4,83 | 0,03% | Hebelprodukte | |
|
|
2.996,75 | -2,38 | -0,08% | Hebelprodukte | |
|
|
1.652,75 | -2,60 | -0,16% | Hebelprodukte | |
|
|
14.645,00 | -1.015,00 | -6,48% | Hebelprodukte | |
|
|
8.391,50 | -139,39 | -1,63% | Hebelprodukte | |
|
|
962,00 | -13,80 | -1,41% | Hebelprodukte |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
102,3570 | 0,3870 | 0,38% | Hebelprodukte | |
|
|
132,3040 | 0,4120 | 0,31% | Hebelprodukte | |
|
|
1,2926 | -0,0006 | -0,05% | Hebelprodukte | |
|
|
0,8561 | 0,0003 | 0,04% | Hebelprodukte |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
704,00 | 16,25 | 2,36% | Hebelprodukte | |
|
|
22,62 | 0,38 | 1,71% | Hebelprodukte | |
|
|
7.311,00 | -139,00 | -1,87% | Hebelprodukte | |
|
|
102,65 | 0,31 | 0,30% | Hebelprodukte |
Finden Sie die passenden Hebelzertifikate und Optionsscheine in dieser übersichtlichen Matrix
Die komplette Übersicht: Alle Indizes mit Kurslisten in Echtzeit/Push abrufen
Alle 30 DAX-Aktien und Charts im Realtime-Push als Indikation.
J. Scherer
