• Hewlett Packard Company Aktie auf boerse-go.de Hewlett Packard Company Aktie | 121436

    WKN 851301 | ISIN US4282361033 | Symbol HWP | Gattung Aktie | Währung USD

    Fundamentalkennzahlen

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
    Ergebnis je Aktie unverwässert 1,89 $ 0,21 $ -0,36 $ 0,83 $ 1,16 $ 0,83 $ 2,23 $ 2,76 $ 3,35 $ 3,21 $ 3,78 $ 3,38 $ -6,41 $
    Ergebnis je Aktie verwässert 1,80 $ 0,21 $ -0,36 $ 0,83 $ 1,15 $ 0,82 $ 2,18 $ 2,68 $ 3,25 $ 3,14 $ 3,69 $ 3,32 $ -6,41 $
    Dividende pro Aktie 0,32 $ 0,32 $ 0,32 $ 0,32 $ 0,32 $ 0,32 $ 0,32 $ 0,32 $ 0,32 $ 0,32 $ 0,32 $ 0,40 $ 0,50 $
    Gesamtdividendenausschüttung (in Mio.) 638,0 $ 621,0 $ 801,0 $ 977,0 $ 972,0 $ 926,0 $ 894,0 $ 846,0 $ 796,0 $ 766,0 $ 771,0 $ 844,0 $ 1.015,0 $
    Umsatz je Aktie 25,10 $ 23,32 $ 18,59 $ 24,01 $ 27,45 $ 30,56 $ 33,55 $ 40,42 $ 49,01 $ 47,43 $ 57,18 $ 63,91 $ 61,31 $
    Eigenkapitalquote 41,78 % 42,82 % 51,28 % 50,52 % 49,34 % 48,08 % 46,53 % 43,43 % 34,36 % 35,29 % 32,49 % 29,82 % 20,63 %
    Fremdkapitalquote 58,22 % 57,18 % 48,72 % 49,48 % 50,66 % 51,92 % 53,47 % 56,57 % 65,64 % 64,71 % 67,51 % 70,18 % 79,37 %

    Personal

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
    Anzahl der Mitarbeiter 88.500 86.200 141.000 142.000 151.000 150.000 156.000 172.000 321.000 304.000 324.600 349.600 331.800
    Personalkosten (in Mio.) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
    Umsatz pro Mitarbeiter 552.203 $ 524.663 $ 401.333 $ 514.514 $ 529.172 $ 577.973 $ 587.551 $ 606.313 $ 368.735 $ 376.815 $ 388.271 $ 363.973 $ 362.740 $
    Zuletzt aktualisiert am: 12.03.2013 Powered by Facunda
Feedback

Ihr Feedback zu GodmodeTrader.de

Möchten Sie einen Verbesserungsvorschlag machen, Kritik oder Lob anbringen?

Bevor Sie einen technischen Fehler melden gehen Sie bitte sicher
dass Ihr Browser/System mit unserem Portal kompatibel ist: Diagnose

In manchen Fällen kann es vorkommen, dass sich unsererseits Rückfragen zu Ihrem Feedback ergeben. Damit wir optimal auf Ihr Feedback eingehen können, möchten wir Sie daher bitten, Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse anzugeben. Wir möchten Sie um Verständnis dafür bitten, dass wir nicht jedes Feedback persönlich beantworten können. Vielen Dank!

Vielen Dank für Ihr Feedback.