|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
NASDAQ | 19:04:58 |
5,59
|
0,12 | 2,10 | 5,59 | 5,45 | 5,47 | 5,50 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in USD (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 19:16:18 |
4,34
|
0,11 | 2,55 | 4,34 | 4,12 | 4,23 | 4,24 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 7,82 % | 2008 | -51,69 % |
| 1 Monat | -11,07 % | 2007 | -37,73 % |
| 1 Jahr | 42,11 % | 2006 | 0,00 % |
| 2010 | 53,01 % | 2005 | -4,16 % |
| 2009 | -51,96 % | 2004 | 10,18 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 5,45 | 5,59 |
| laufendes Jahr | 3,68 | 7,18 |
| 52 Wochen | 3,59 | 7,18 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | 867622 |
| ISIN | US4461501045 |
| Symbol | HU3 |
| Gattung | Aktie |
| Währung | USD |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | USA |
| Sektor: | Finanzsektor |
| Industriesektor: | Banken |
| Name | Anteil |
|---|---|
| Freefloat | 72,12 % |
| FMR LLC | 14,97 % |
| Wellington Management Company | 7,59 % |
| BlackRock | 5,32 % |
| mehr Informationen | |