|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Stuttgart | 21.12.2010 |
22,59
|
0,56 | 2,54 | 22,73 | 21,99 | 22,03 | 21,99 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in Punkte (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 2010 | 14,03 % | 2009 | 58,23 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 21,99 | 22,73 |
| laufendes Jahr | ||
| 52 Wochen |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | A0JZNN |
| ISIN | DE000A0JZNN2 |
| Gattung | Index |
| Währung | Punkte |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Deutschland |
Heutige Pivotpunkte zu Solactive Global Biofül Performance Index
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Zeit/Datum |
|---|---|---|---|---|
| Pacific Ethanol | 1,24 | 0,08 | 6,90% | 21:59:58 |
| Clean Energy Fue.. | 14,04 | 0,30 | 2,18% | 22:00:04 |
| CropEnergies AG | 4,92 | -0,00 | -0,08% | 14:21:58 |
| VERBIO Vereinigt.. | 2,72 | -0,08 | -2,86% | 19:35:36 |
| Gushan Environ E.. | 0,71 | -0,06 | -8,23% | 16:43:05 |
| % | ||||
| % | ||||
| % | ||||
| % | ||||
| % |