|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
Wertentwicklung über die Zeit |
Wertentwicklung nicht verfügbar! |
|---|
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | ||
| laufendes Jahr | ||
| 52 Wochen |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | A0JZNN |
| ISIN | DE000A0JZNN2 |
| Gattung | Index |
| Währung |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Deutschland |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Zeit/Datum |
|---|---|---|---|---|
| CropEnergies AG | 5,98 | 0,18 | 3,03% | 19:50:46 |
| Clean Energy Fue.. | 14,30 | 0,34 | 2,44% | 22:00:01 |
| VERBIO Vereinigt.. | 0,82 | -0,01 | -1,68% | 18:41:33 |
| % | ||||
| % | ||||
| % | ||||
| % | ||||
| % | ||||
| % | ||||
| % |