DB DAX
|
DB TecDAX
|
DB SMI
|
DB EUROSTOXX
|
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5.949,00 | 20,37 | 0,34 % | 10:54:53 | |
|
|
5.949,00 | 20,37 | 0,34 % | 10:54:54 | |
|
|
2.906,45 | 1,00 | 0,03 % | 10:51:38 | |
|
|
6.865,00 | 13,27 | 0,19 % | 10:49:07 | |
|
|
838,75 | 2,25 | 0,27 % | 10:51:44 | |
|
|
3.783,60 | 8,66 | 0,23 % | 10:54:43 | |
|
|
110,80 | 0,40 | 0,36 % | 10:54:31 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.540,00 | 18,00 | 0,71 % | 10:54:21 | |
|
|
3.940,00 | -1,00 | -0,03 % | 10:54:23 | |
|
|
2.583,83 | -4,37 | -0,17 % | 10:54:46 | |
|
|
538,00 | 2,00 | 0,37 % | 10:54:52 | |
|
|
5.628,00 | -7,00 | -0,12 % | 10:54:37 | |
|
|
11.114,00 | 44,00 | 0,40 % | 10:54:49 | |
|
|
340,40 | 0,60 | 0,18 % | 10:54:16 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10.608,00 | -3,84 | -0,04 % | 10:53:55 | |
|
|
1.925,00 | 1,19 | 0,06 % | 10:54:35 | |
|
|
1.150,25 | 0,01 | 0,00 % | 10:53:10 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,00 | 0,00 | 0,00 % | 10:54:27 | |
|
|
69.891,00 | 6,00 | 0,01 % | 10:54:34 |
DB Dow Jones
|
DB Nasdaq 100
|
DB Nikkei 225
|
Hang Seng
|
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10.731,90 | 48,68 | 0,46 % | 10:54:53 | |
|
|
21.277,50 | 69,17 | 0,33 % | 10:54:24 | |
|
|
217,90 | 0,13 | 0,06 % | 10:54:43 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
605,00 | 6,00 | 1,00 % | 10:51:00 | |
|
|
518,00 | 7,00 | 1,37 % | 10:51:08 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
23.136,00 | 213,00 | 0,93 % | 10:54:35 | |
|
|
1.980,80 | 11,10 | 0,56 % | 10:53:51 | |
|
|
1.186,00 | 3,00 | 0,25 % | 10:54:12 | |
|
|
1.396,00 | 5,00 | 0,36 % | 10:54:43 | |
|
|
7.732,00 | 71,00 | 0,93 % | 10:54:04 |