DB DAX
|
DB TecDAX
|
DB SMI
|
DB EUROSTOXX
|
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.090,50 | 6,60 | 0,11 % | 20:31:37 | |
|
|
6.091,00 | 7,10 | 0,12 % | 20:31:36 | |
|
|
2.720,50 | 17,00 | 0,63 % | 20:30:05 | |
|
|
6.350,00 | 17,57 | 0,28 % | 20:30:50 | |
|
|
762,75 | 3,56 | 0,47 % | 20:31:30 | |
|
|
4.173,93 | -2,38 | -0,06 % | 20:31:34 | |
|
|
106,00 | 0,10 | 0,09 % | 20:30:52 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.471,00 | 18,00 | 0,73 % | 20:30:34 | |
|
|
3.639,20 | 32,30 | 0,90 % | 20:31:31 | |
|
|
2.514,50 | 8,00 | 0,32 % | 20:31:31 | |
|
|
566,00 | -2,00 | -0,35 % | 20:23:20 | |
|
|
5.382,00 | 23,80 | 0,44 % | 20:31:32 | |
|
|
10.555,00 | 94,00 | 0,90 % | 20:31:07 | |
|
|
327,20 | 3,10 | 0,96 % | 20:30:23 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10.284,00 | 14,53 | 0,14 % | 20:31:40 | |
|
|
1.834,25 | 14,20 | 0,78 % | 20:31:40 | |
|
|
1.086,00 | 5,71 | 0,53 % | 20:31:34 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
32.309,00 | -30,00 | -0,09 % | 20:30:38 | |
|
|
66.632,00 | -441,00 | -0,66 % | 20:31:32 |
DB Dow Jones
|
DB Nasdaq 100
|
DB Nikkei 225
|
Hang Seng
|
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
9.073,20 | -26,78 | -0,29 % | 17:30:55 | |
|
|
20.928,30 | 391,80 | 1,91 % | 20:31:10 | |
|
|
230,66 | 1,25 | 0,54 % | 14:40:48 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
689,00 | 5,00 | 0,73 % | 20:31:11 | |
|
|
626,00 | -16,00 | -2,49 % | 20:30:44 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
22.774,00 | -271,00 | -1,18 % | 20:31:03 | |
|
|
1.963,60 | 11,20 | 0,57 % | 20:30:33 | |
|
|
1.176,00 | 10,00 | 0,86 % | 20:30:06 | |
|
|
1.416,00 | 6,00 | 0,43 % | 20:00:39 | |
|
|
6.883,00 | -9,00 | -0,13 % | 20:31:04 |