DB DAX
|
DB TecDAX
|
DB SMI
|
EUROSTOXX
|
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8.453,00 | -19,20 | -0,23 % | 13:11:03 | |
|
|
8.454,00 | -18,20 | -0,21 % | 13:10:49 | |
|
|
2.808,50 | -9,50 | -0,34 % | 13:10:51 | |
|
|
8.330,00 | 11,58 | 0,14 % | 13:09:31 | |
|
|
971,50 | 2,63 | 0,27 % | 13:08:41 | |
|
|
6.006,39 | -21,30 | -0,35 % | 13:11:02 | |
|
|
128,90 | -0,20 | -0,15 % | 13:02:22 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.491,00 | -30,00 | -1,19 % | 13:08:17 | |
|
|
4.017,50 | -18,68 | -0,46 % | 12:56:00 | |
|
|
2.816,00 | -17,00 | -0,60 % | 13:01:55 | |
|
|
934,00 | 6,00 | 0,65 % | 13:10:50 | |
|
|
6.796,08 | -7,79 | -0,11 % | 13:10:59 | |
|
|
8.405,80 | -58,70 | -0,69 % | 13:10:52 | |
|
|
370,30 | -0,14 | -0,04 % | 12:56:00 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15.392,00 | 4,42 | 0,03 % | 13:10:25 | |
|
|
3.027,25 | 0,80 | 0,03 % | 13:10:58 | |
|
|
1.670,00 | 0,84 | 0,05 % | 13:10:25 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
40.573,00 | 25,00 | 0,06 % | 13:01:58 | |
|
|
56.300,00 | 211,00 | 0,38 % | 13:01:55 |
DB Dow Jones
|
DB Nasdaq 100
|
DB Nikkei 225
|
Hang Seng China Ent.
|
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15.811,80 | 363,87 | 2,36 % | 13:11:02 | |
|
|
23.261,10 | -105,30 | -0,45 % | 13:07:07 | |
|
|
260,00 | 2,00 | 0,78 % | 13:02:10 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
870,00 | 0,00 | 0,00 % | 13:10:53 | |
|
|
1.082,00 | -9,00 | -0,82 % | 13:04:07 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
18.965,00 | 209,00 | 1,11 % | 13:09:56 | |
|
|
1.699,00 | 7,00 | 0,41 % | 13:01:42 | |
|
|
988,00 | 2,00 | 0,20 % | 13:02:56 | |
|
|
1.470,00 | 15,00 | 1,03 % | 13:06:11 | |
|
|
7.142,00 | 17,00 | 0,24 % | 13:06:04 |