DB DAX
|
DB TecDAX
|
DB SMI
|
DB EUROSTOXX
|
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.761,50 | -3,33 | -0,05 % | 07.02.12 | |
|
|
6.763,00 | -1,83 | -0,03 % | 07.02.12 | |
|
|
2.514,12 | 6,23 | 0,25 % | 07.02.12 | |
|
|
6.160,00 | 12,97 | 0,21 % | 07.02.12 | |
|
|
763,75 | -5,87 | -0,76 % | 07.02.12 | |
|
|
4.919,39 | -38,83 | -0,78 % | 07.02.12 | |
|
|
110,96 | -0,21 | -0,19 % | 07.02.12 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.230,00 | 14,00 | 0,63 % | 07.02.12 | |
|
|
3.411,54 | 6,27 | 0,18 % | 07.02.12 | |
|
|
2.498,50 | -4,50 | -0,18 % | 07.02.12 | |
|
|
467,00 | 0,00 | 0,00 % | 02:12:58 | |
|
|
5.881,00 | 0,00 | 0,00 % | 02:12:38 | |
|
|
8.846,90 | 0,00 | 0,00 % | 02:21:26 | |
|
|
325,80 | 0,60 | 0,18 % | 07.02.12 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
12.878,00 | 32,87 | 0,26 % | 07.02.12 | |
|
|
2.532,50 | 4,20 | 0,17 % | 07.02.12 | |
|
|
1.347,00 | 2,67 | 0,20 % | 07.02.12 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
38.062,00 | -31,00 | -0,08 % | 07.02.12 | |
|
|
65.917,00 | 693,00 | 1,06 % | 07.02.12 |
DB Dow Jones
|
DB Nasdaq 100
|
DB Nikkei 225
|
Hang Seng China Ent.
|
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8.961,23 | 52,50 | 0,59 % | 07.02.12 | |
|
|
20.782,70 | 72,75 | 0,35 % | 07.02.12 | |
|
|
266,73 | -1,54 | -0,57 % | 07.02.12 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
666,00 | 9,00 | 1,37 % | 15.06.11 | |
|
|
773,00 | 7,00 | 0,91 % | 07.02.12 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
19.685,00 | -228,00 | -1,14 % | 07.02.12 | |
|
|
1.762,00 | -9,00 | -0,51 % | 07.02.12 | |
|
|
1.006,00 | 0,00 | 0,00 % | 02:21:26 | |
|
|
1.539,00 | -8,00 | -0,52 % | 07.02.12 | |
|
|
6.249,00 | 0,00 | 0,00 % | 02:12:50 |