• Übersicht

    DB DAX

    Sperren

    DB Dow Jones

    Sperren

    Euro / Dollar

    Sperren

    Indizes Europa (3/5)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon delayed DAX 5.903,56 -41,55 -0,70 % 15.03.10
    Icon delayed Tecdax 827,09 -6,80 -0,82 % 15.03.10
    Icon delayed Mdax 7.851,36 -74,94 -0,95 % 15.03.10
    Icon delayed SDAX 3.798,25 20,95 0,55 % 15.03.10
    Icon delayed SMI 6.825,10 -11,50 -0,17 % 15.03.10
    Icon realtime ATX 2.567,00 18,00 0,71 % 15.03.10
    Icon realtime DOW Jones Stoxx.. 2.581,85 2,40 0,09 % 15.03.10
    Icon realtime EUROSTOXX 2.888,45 -8,00 -0,28 % 15.03.10

    Indizes USA (3/2)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon delayed Dow Jones 10.642,20 17,46 0,16 % 15.03.10
    Icon delayed DOW Jones Trans.. 4.331,26 5,91 0,14 % 15.03.10
    Icon delayed S&P500 1.150,51 0,52 0,05 % 15.03.10
    Icon delayed Nasdaq 100 1.920,09 -4,34 -0,23 % 15.03.10
    Icon delayed Nasdaq Composit.. 2.362,21 -5,45 -0,23 % 15.03.10

    Indizes Asien (0/3)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Hang Seng Index 21.079,10 -130,64 -0,62 % 15.03.10
    Icon realtime Nikkei 10.709,90 -82,48 -0,76 % 15.03.10
    Icon realtime Kospi 216,75 -0,70 -0,32 % 15.03.10

    Indikationen (1/4)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime L&SAX 5.939,50 -5,61 -0,09 % 15.03.10
    Icon realtime DB DAX 5.943,50 -1,61 -0,03 % 15.03.10
    Icon realtime DB TecDAX 833,00 -0,89 -0,11 % 15.03.10
    Icon delayed X-DAX 5.943,81 -4,40 -0,07 % 15.03.10
    Icon realtime DB Dow Jones 10.646,00 21,31 0,20 % 15.03.10

    Rohstoffe (2/7)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Gold 1.108,40 5,75 0,52 % 15.03.10
    Icon realtime Silber 17,10 0,06 0,35 % 15.03.10
    Icon realtime Brent Crude Öl 78,78 -1,11 -1,39 % 15.03.10
    Icon realtime WTI Öl 79,84 -0,86 -1,07 % 15.03.10
    Icon realtime Kupfer 7.298,00 -165,00 -2,21 % 15.03.10
    Icon realtime Weizen 479,50 -5,50 -1,13 % 15.03.10
    Icon realtime Amex OIL Index 1.066,50 -6,80 -0,63 % 15.03.10
    Icon realtime Amex Gold Index 413,82 -2,78 -0,67 % 15.03.10
    Icon delayed DOW Jones AIG C.. 126,26 -0,20 -0,16 % 18.06.09

    Währungen (0/3)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Euro / Dollar 1,3673 -0,0096 -0,70 % 15.03.10
    Icon realtime Euro / Japanisc.. 123,6750 -0,9950 -0,80 % 15.03.10
    Icon realtime Euro / Schweize.. 1,4523 -0,0041 -0,28 % 15.03.10

    Märkte in der großen Trendanalyse

    Tops/Flops

    Tops/Flops DAX (6/24)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed Fresenius Medica.. 40,18 0,47 1,17% 15.03.10
    Icon delayed Fresenius SE 55,00 0,63 1,16% 15.03.10
    Icon delayed Metro AG 41,97 0,34 0,80% 15.03.10
    Icon delayed BMW Bayerische M.. 32,64 0,10 0,31% 15.03.10
    Icon delayed Infineon Technol.. 4,31 -0,13 -2,93% 15.03.10
    Icon delayed MAN SE 56,63 -1,37 -2,36% 15.03.10
    Icon delayed K+S Aktiengesell.. 45,34 -1,04 -2,23% 15.03.10
    Icon delayed Salzgitter AG 66,84 -1,43 -2,09% 15.03.10

    Tops/Flops TecDAX (8/22)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed Q-Cells SE 7,43 0,18 2,47% 15.03.10
    Icon delayed SMA Solar Techno.. 85,47 1,17 1,39% 15.03.10
    Icon delayed Carl Zeiss Medit.. 11,30 0,13 1,12% 15.03.10
    Icon delayed Conergy AG 0,84 0,01 1,08% 15.03.10
    Icon delayed centrotherm phot.. 30,37 -2,23 -6,84% 15.03.10
    Icon delayed Roth & Rau AG 25,90 -1,53 -5,56% 15.03.10
    Icon delayed Wirecard AG 8,69 -0,32 -3,53% 15.03.10
    Icon delayed Kontron AG 7,53 -0,27 -3,50% 15.03.10

    Tools

    Futures und Indikationen

    Die komplette Übersicht: Alle Indizes mit Kurslisten in Echtzeit abrufen

    Futures und Indikationen starten

    ATX/SMI-Matrix

    Welche Aktien aus ATX oder SMI kaufen, welche verkaufen ?

    ATX/SMI-Matrix starten

    Screening

    Automatisches Screening von Märkten mit Indikatore

    Screening starten

    Tops/Flops MDAX (10/40)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed MLP AG 7,07 0,17 2,49% 15.03.10
    Icon delayed Rational AG 131,40 2,90 2,26% 15.03.10
    Icon delayed STADA Arzneimitt.. 28,66 0,35 1,24% 15.03.10
    Icon delayed Deutsche Eurosho.. 23,68 0,26 1,11% 15.03.10
    Icon delayed Sky Deutschland .. 2,02 -0,08 -3,72% 15.03.10
    Icon delayed Continental AG 35,91 -1,36 -3,65% 15.03.10
    Icon delayed Klöckner & Co SE 19,86 -0,74 -3,59% 15.03.10
    Icon delayed Rheinmetall AG 48,96 -1,65 -3,25% 15.03.10

    Tops/Flops Dow Jones (18/12)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed Wal-Mart Stores,.. 55,42 1,52 2,82% 15.03.10
    Icon delayed Merck & Co. Inc. 37,75 0,59 1,59% 15.03.10
    Icon delayed General Electric.. 17,29 0,25 1,47% 15.03.10
    Icon delayed Pfizer Inc. 17,26 0,18 1,05% 15.03.10
    Icon delayed Caterpillar Inc. 59,47 -0,89 -1,47% 15.03.10
    Icon delayed THE Travelers 52,73 -0,43 -0,81% 15.03.10
    Icon delayed Exxon Mobil Corp.. 66,30 -0,50 -0,75% 15.03.10
    Icon delayed Alcoa Inc. 13,51 -0,09 -0,66% 15.03.10

    Tops/Flops S&P500 (250/248)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed St. Jude Medica.. 40,56 3,06 8,16% 15.03.10
    Icon delayed Tenet Healthcar.. 5,73 0,34 6,31% 15.03.10
    Icon delayed Medtronic, Inc. 45,81 1,87 4,26% 15.03.10
    Icon delayed Eastman Kodak C.. 6,12 0,23 3,90% 15.03.10
    Icon delayed Lincoln Nationa.. 28,20 0,84 3,07% 15.03.10
    Icon delayed Boston Scientif.. 6,80 -0,98 -12,60% 15.03.10
    Icon delayed Consol Energy 48,85 -5,48 -10,09% 15.03.10
    Icon delayed KLA-Tencor Corp.. 28,09 -1,36 -4,62% 15.03.10
    Icon delayed The New York Ti.. 11,14 -0,39 -3,38% 15.03.10
    Icon delayed Peabody Energy 47,16 -1,53 -3,14% 15.03.10

    Tops/Flops Nasdaq100 (54/46)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed Baidu 576,84 26,60 4,83% 15.03.10
    Icon delayed Hologic, Inc 19,38 0,74 3,97% 15.03.10
    Icon delayed Citrix Systems I.. 49,00 0,92 1,91% 15.03.10
    Icon delayed Bed Bath & Beyon.. 43,00 0,72 1,70% 15.03.10
    Icon delayed Liberty Media In.. 14,27 0,21 1,49% 15.03.10
    Icon delayed KLA-Tencor Corpo.. 28,09 -1,36 -4,62% 15.03.10
    Icon delayed LAM Research Cor.. 32,68 -1,58 -4,61% 15.03.10
    Icon delayed Google Inc. 563,18 -16,24 -2,80% 15.03.10
    Icon delayed Seagate Technolo.. 18,78 -0,49 -2,54% 15.03.10
    Icon delayed Marvell Technolo.. 19,87 -0,41 -2,02% 15.03.10

    Tops/Flops Sektoren USA (51/60)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed DJ US Retailer X.. 384,68 5,44 1,43% 15.03.10
    Icon delayed DJ US Tobacco In.. 320,79 3,98 1,26% 15.03.10
    Icon delayed DJ US Soft Drink.. 336,41 3,21 0,96% 15.03.10
    Icon delayed DJ US AIR Freigh.. 516,56 4,55 0,89% 15.03.10
    Icon delayed DJ US Coal Index 360,96 -17,18 -4,54% 15.03.10
    Icon delayed DJ US Forest Pro.. 195,00 -8,02 -3,95% 20.06.08
    Icon delayed DJ US Casinos In.. 351,96 -9,66 -2,67% 15.03.10
    Icon delayed DJ US Forest Pro.. 114,21 -1,89 -1,63% 15.03.10

    Tops/Flops Sektoren Europa (2/16)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon realtime DJ Stoxx 600 He.. 530,86 1,94 0,37% 15.03.10
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Fo.. 498,46 0,04 0,01% 15.03.10
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Ut.. 632,62 -1,44 -0,23% 15.03.10
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Re.. 409,78 -1,48 -0,36% 15.03.10
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Ba.. 878,76 -18,63 -2,08% 15.03.10
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Te.. 440,27 -4,93 -1,11% 15.03.10
    Icon realtime DJ Stoxx 600 In.. 240,31 -2,56 -1,05% 15.03.10
    Icon realtime DJ Stoxx 600 OI.. 598,95 -6,35 -1,05% 15.03.10

    SG Top-Performer (1390)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon realtime PUT auf Light Sw.. 0,0260 0,0110 73,33% 15.03.10
    Icon realtime PUT auf Zink DE0.. 0,0120 0,0050 71,43% 15.03.10
    Icon realtime Optionsschein 0,0140 0,0040 40,00% 15.03.10

Charts

ANORDNEN