DB DAX
|
DB Dow Jones
|
EUR/USD
|
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8.447,73 | -8,10 | -0,10 % | 17:14:37 | |
|
|
967,09 | -4,19 | -0,43 % | 17:14:37 | |
|
|
14.173,24 | 9,56 | 0,07 % | 17:14:37 | |
|
|
6.012,08 | -17,93 | -0,30 % | 17:14:00 | |
|
|
8.298,88 | 18,63 | 0,22 % | 17:14:17 | |
|
|
2.504,00 | 4,00 | 0,16 % | 17:25:05 | |
|
|
2.822,00 | -9,00 | -0,32 % | 17:21:51 | |
|
|
2.813,50 | -8,50 | -0,30 % | 17:28:59 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15.346,55 | 11,27 | 0,07 % | 17:14:31 | |
|
|
6.503,06 | -7,93 | -0,12 % | 17:14:06 | |
|
|
1.665,24 | -1,05 | -0,06 % | 17:14:26 | |
|
|
3.021,92 | 0,95 | 0,03 % | 17:14:31 | |
|
|
3.496,50 | 0,07 | 0,00 % | 17:14:31 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
23.366,40 | -126,60 | -0,54 % | 17:26:30 | |
|
|
15.425,00 | 130,00 | 0,85 % | 17:28:48 | |
|
|
258,00 | -1,00 | -0,39 % | 17:22:11 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8.451,00 | -4,83 | -0,06 % | 17:28:20 | |
|
|
8.453,50 | -2,33 | -0,03 % | 17:29:32 | |
|
|
967,75 | -3,53 | -0,36 % | 17:29:30 | |
|
|
8.442,31 | 7,58 | 0,09 % | 09:02:16 | |
|
|
15.350,00 | 14,72 | 0,10 % | 17:29:17 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.372,30 | -22,00 | -1,58 % | 17:29:30 | |
|
|
22,35 | -0,57 | -2,49 % | 17:29:30 | |
|
|
103,81 | -1,00 | -0,95 % | 17:29:30 | |
|
|
95,88 | -0,70 | -0,72 % | 17:29:30 | |
|
|
7.371,00 | -25,00 | -0,34 % | 17:29:06 | |
|
|
677,38 | -8,62 | -1,26 % | 17:29:23 | |
|
|
1.419,00 | -1,00 | -0,07 % | 17:27:31 | |
|
|
267,09 | -5,67 | -2,08 % | 17:29:36 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,2900 | 0,0016 | 0,12 % | 17:29:02 | |
|
|
132,1120 | 0,3590 | 0,27 % | 17:29:02 | |
|
|
1,2494 | 0,0039 | 0,31 % | 17:29:02 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6,64 | 0,19 | 2,90% | 17:15:14 | |
|
|
75,26 | 1,32 | 1,79% | 17:15:13 | |
|
|
13,17 | 0,21 | 1,62% | 17:15:16 | |
|
|
20,18 | 0,29 | 1,46% | 17:14:52 | |
|
|
8,17 | -0,33 | -3,92% | 17:15:12 | |
|
|
36,49 | -1,03 | -2,73% | 17:15:16 | |
|
|
49,34 | -1,04 | -2,05% | 17:15:15 | |
|
|
94,09 | -1,71 | -1,78% | 17:15:13 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
12,74 | 0,71 | 5,86% | 17:29:51 | |
|
|
13,10 | 0,64 | 5,17% | 17:15:16 | |
|
|
23,40 | 0,99 | 4,42% | 17:14:50 | |
|
|
75,50 | 1,50 | 2,03% | 17:15:07 | |
|
|
21,50 | -1,76 | -7,55% | 17:14:39 | |
|
|
15,25 | -0,50 | -3,14% | 17:13:55 | |
|
|
5,92 | -0,16 | -2,69% | 17:13:30 | |
|
|
38,25 | -0,69 | -1,77% | 17:12:36 |
Die komplette Übersicht: Alle Indizes mit Kurslisten in Echtzeit abrufen
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
55,69 | 4,11 | 7,97% | 17:15:11 | |
|
|
38,92 | 0,99 | 2,61% | 17:14:20 | |
|
|
48,28 | 1,16 | 2,46% | 17:14:57 | |
|
|
28,86 | 0,63 | 2,23% | 17:15:14 | |
|
|
9,86 | -0,23 | -2,23% | 17:15:09 | |
|
|
37,44 | -0,67 | -1,76% | 17:12:50 | |
|
|
31,11 | -0,49 | -1,55% | 17:14:25 | |
|
|
79,39 | -1,23 | -1,53% | 17:13:46 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
78,14 | 1,38 | 1,79% | 17:14:30 | |
|
|
53,04 | 0,75 | 1,43% | 17:14:27 | |
|
|
75,04 | 0,62 | 0,83% | 17:14:56 | |
|
|
102,25 | 0,71 | 0,70% | 17:14:28 | |
|
|
83,92 | -1,63 | -1,91% | 17:14:52 | |
|
|
52,18 | -0,56 | -1,06% | 17:14:27 | |
|
|
23,70 | -0,25 | -1,02% | 17:15:17 | |
|
|
28,41 | -0,29 | -1,01% | 17:14:29 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
62,09 | 36,04 | 138,35% | 17:14:26 | |
|
|
53,75 | 8,66 | 19,21% | 17:14:35 | |
|
|
52,69 | 2,80 | 5,61% | 17:14:29 | |
|
|
421,48 | 12,43 | 3,04% | 17:13:51 | |
|
|
20,27 | 0,51 | 2,58% | 17:13:51 | |
|
|
33,20 | -2,13 | -6,02% | 17:14:06 | |
|
|
25,35 | -1,46 | -5,45% | 17:14:30 | |
|
|
22,68 | -0,93 | -3,94% | 17:14:15 | |
|
|
41,64 | -1,58 | -3,66% | 17:14:30 | |
|
|
25,95 | -0,79 | -2,95% | 17:14:26 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
19,25 | 0,53 | 2,83% | 17:14:13 | |
|
|
59,38 | 1,18 | 2,03% | 17:14:29 | |
|
|
78,86 | 1,48 | 1,91% | 17:14:26 | |
|
|
229,20 | 4,02 | 1,78% | 17:14:32 | |
|
|
27,04 | 0,46 | 1,73% | 17:14:35 | |
|
|
36,30 | -0,89 | -2,39% | 17:14:30 | |
|
|
258,20 | -5,44 | -2,06% | 17:14:14 | |
|
|
14,69 | -0,22 | -1,48% | 17:14:36 | |
|
|
39,42 | -0,58 | -1,46% | 10:56:51 | |
|
|
99,04 | -1,45 | -1,44% | 17:14:34 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit |
|---|---|---|---|---|
|
|
0,0160 | 0,0150 | 1.500,00% | 17:17:20 |
|
|
0,0160 | 0,0150 | 1.500,00% | 17:19:40 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
738,14 | 15,93 | 2,21% | 17:29:39 | |
|
|
682,14 | 3,33 | 0,49% | 17:29:39 | |
|
|
617,75 | 3,00 | 0,49% | 17:29:39 | |
|
|
1.283,91 | 4,38 | 0,34% | 17:29:39 | |
|
|
368,85 | -4,86 | -1,30% | 17:29:39 | |
|
|
291,31 | -2,67 | -0,91% | 17:29:39 | |
|
|
362,25 | -2,88 | -0,79% | 17:29:39 | |
|
|
620,51 | -4,82 | -0,77% | 17:29:39 |