• Rohstoffe

    Gold

    Sperren

    Silber

    Sperren

    Brent Crude Öl

    Sperren

    Energie (4/0)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Brent Crude Öl 76,85 0,46 0,60 % 20:25:10
    Icon realtime WTI Öl 74,89 0,88 1,19 % 20:25:11
    Icon realtime Henry HUB Natural GA.. 3,77 0,02 0,53 % 20:23:19
    Icon realtime Diesel 654,00 5,00 0,77 % 20:23:15

    Edelmetalle (5/0)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Gold 1.253,00 6,15 0,49 % 20:25:17
    Icon realtime Silber 19,66 0,30 1,55 % 20:24:21
    Icon realtime Palladium 524,80 6,50 1,25 % 20:24:33
    Icon realtime Platin 1.547,00 13,50 0,88 % 20:23:42
    Icon realtime Rhodium 2.225,00 0,00 0,00 % 18:52:40

    Industriemetalle (7/0)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Aluminium 2.147,00 41,00 1,95 % 19:59:31
    Icon realtime Blei 2.158,00 29,00 1,36 % 20:22:52
    Icon realtime Comex Kupfer 349,00 2,00 0,58 % 20:25:01
    Icon realtime Kupfer 7.651,00 26,00 0,34 % 20:16:16
    Icon realtime Nickel 21.700,00 524,00 2,47 % 20:23:18
    Icon realtime Zink 2.167,00 13,00 0,60 % 20:00:10
    Icon realtime Zinn 21.492,00 75,00 0,35 % 20:22:43

    Soft-Commodities (14/4)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Baumwolle 89,54 1,64 1,87 % 20:24:53
    Icon realtime Kaffee 184,70 2,75 1,51 % 20:11:18
    Icon realtime Kakao 1.944,00 18,00 0,93 % 20:17:02
    Icon realtime Lebendrind 99,00 1,00 1,02 % 20:23:26
    Icon realtime Mageres Schwein 76,00 1,00 1,33 % 20:23:04
    Icon realtime Mais 447,00 2,00 0,45 % 20:23:25
    Icon realtime Mastrind 115,67 0,72 0,63 % 20:22:52
    Icon realtime Orangensaft 140,30 -0,75 -0,53 % 20:22:52
    Icon realtime Sojabohnen 1.009,00 3,50 0,35 % 20:25:14
    Icon realtime Weizen 713,75 3,75 0,53 % 20:25:05
    Icon realtime Zucker 20,70 0,30 1,47 % 20:07:03
    Icon realtime Sojamehl 295,80 2,20 0,75 % 20:25:04
    Icon realtime Raps 463,00 -2,00 -0,43 % 20:23:08
    Icon realtime Milch 14,60 -0,20 -1,35 % 20:23:21
    Icon realtime Holz 207,00 -1,00 -0,48 % 20:12:04
    Icon realtime Hafer 2,84 0,04 1,57 % 20:15:41
    Icon realtime Gummi 298,00 4,00 1,36 % 20:23:02
    Icon realtime Reis 11,45 0,11 0,97 % 20:25:14

    Meistgesuchte Instrumente

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in %
    Icon realtime WTI Öl 74,89 0,88 1,19%
    Icon realtime Weizen 713,75 3,75 0,53%
    Icon realtime Palladium 524,80 6,50 1,25%
    Icon realtime Zucker 20,70 0,30 1,47%
    Icon realtime Kaffee 184,70 2,75 1,51%
    Icon realtime Gold 1.253,00 6,15 0,49%

    Tops/Flops ausgewählte Rohstoffindizes (4/3)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon realtime Amex Gold Index 487,33 5,98 1,24% 20:25:01
    Icon realtime Amex OIL Index 972,00 11,00 1,14% 20:25:18
    Icon realtime S&P Supercomposi.. 157,00 1,00 0,64% 20:25:00
    Icon realtime S&P GSCI Total R.. 7.977,30 -171,90 -2,11% 23.09.08
    Icon realtime S&P GSCI NON Ene.. 2.702,45 -29,31 -1,07% 23.09.08
    Icon realtime Cece OIL GAS 1.309,00 -9,00 -0,68% 20:23:12

    Edelmetalle GTIS (23/13)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon realtime Palladium US Doll.. 519,50 25,50 5,16% 01.09.10
    Icon realtime Palladium US Doll.. 508,00 20,50 4,21% 01.09.10
    Icon realtime Palladium Swiss F.. 16.832,00 550,00 3,38% 01.09.10
    Icon realtime Silver Sterling P.. 1.265,52 40,75 3,33% 01.09.10
    Icon realtime Palladium Swiss F.. 16.669,00 536,00 3,32% 01.09.10
    Icon realtime Palladium US Doll.. 515,50 16,50 3,31% 01.09.10
    Icon realtime Gold Euro / PER O.. 863,01 -109,86 -11,29% 01.09.10
    Icon realtime Gold US Dollars P.. 1.156,00 -77,50 -6,28% 01.09.10
    Icon realtime Gold Sterling PER.. 752,90 -47,19 -5,90% 01.09.10
    Icon realtime Gold US Dollars P.. 1.243,90 -3,30 -0,26% 01.09.10
    Icon realtime Gold US Dollars P.. 1.242,30 -3,10 -0,25% 01.09.10
    Icon realtime Platinum US Dolla.. 1.521,00 -3,00 -0,20% 01.09.10

    Barren und Münzen (17/10)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon realtime 10 Vreneli 131,00 0,50 0,38% 01.09.10
    Icon realtime NEW Sovereign 1 288,00 1,00 0,35% 01.09.10
    Icon realtime OLD Sovereign 1 288,00 1,00 0,35% 01.09.10
    Icon realtime NEW Sovereign 293,00 1,00 0,34% 01.09.10
    Icon realtime OLD Sovereign 293,00 1,00 0,34% 01.09.10
    Icon realtime 20 Vreneli 243,50 0,50 0,21% 01.09.10
    Icon realtime Gold Barren 2G 80,20 -0,15 -0,19% 01.09.10
    Icon realtime Gold Barren 10G 404,05 -0,75 -0,19% 01.09.10
    Icon realtime Gold Barren 1000g 40.590,00 -73,00 -0,18% 01.09.10
    Icon realtime Gold Barren 20G 809,60 -1,45 -0,18% 01.09.10
    Icon realtime Gold Barren 50G 2.026,30 -3,60 -0,18% 01.09.10
    Icon realtime Gold Barren 500g 20.293,00 -36,00 -0,18% 01.09.10

    GSCI Indizes (5/0)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed S&P GSCI Livesto.. 2.229,11 26,19 1,19% 20:10:07
    Icon delayed S&P GSCI Energy .. 237,04 2,59 1,11% 20:10:05
    Icon delayed S&P GSCI Preciou.. 1.621,50 7,49 0,46% 20:10:05
    Icon delayed S&P GSCI Agricul.. 623,07 3,59 0,58% 20:10:05

    GSCI Total Return Indizes (6/0)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed S&P GSCI Excess .. 401,84 3,88 0,97% 20:10:07
    Icon delayed S&P GSCI Total R.. 4.135,80 39,90 0,97% 20:10:07
    Icon delayed S&P GSCI NON Ene.. 2.384,38 16,07 0,68% 20:10:21
    Icon delayed S&P GSCI Ultra L.. 2.739,63 21,38 0,79% 20:10:07

    GSCI Indizes (4/0)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed S&P GSCI Reduced.. 341,66 3,08 0,91% 20:10:07
    Icon delayed S&P GSCI Light E.. 295,51 2,46 0,84% 20:10:06
    Icon delayed S&P GSCI NON Ene.. 231,72 1,62 0,70% 20:10:06
    Icon delayed S&P GSCI Ultra L.. 266,18 2,08 0,79% 20:10:07

    GSCI Excess Return Indizes (5/0)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed S&P GSCI Livesto.. 216,52 2,50 1,17% 20:10:20
    Icon delayed S&P GSCI Energy .. 237,06 2,61 1,11% 20:10:21
    Icon delayed S&P GSCI Preciou.. 183,34 0,85 0,46% 20:10:20
    Icon delayed S&P GSCI Agricul.. 60,52 0,35 0,59% 20:10:06