• Rohstoffe

    Gold

    Sperren

    Silber

    Sperren

    Brent Crude Öl

    Sperren

    Energie (1/2)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Brent Crude Öl 116,21 -0,07 -0,06 % 07.02.12
    Icon realtime WTI Öl 98,73 1,65 1,70 % 07.02.12
    Icon realtime Henry HUB Natural GA.. 2,49 -0,08 -3,04 % 07.02.12

    Edelmetalle (5/0)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Gold 1.746,00 25,60 1,49 % 07.02.12
    Icon realtime Silber 34,21 0,56 1,66 % 07.02.12
    Icon realtime Palladium 707,00 1,50 0,21 % 07.02.12
    Icon realtime Platin 1.651,00 25,25 1,55 % 07.02.12
    Icon realtime Rhodium 1.550,00 25,00 1,64 % 07.02.12

    Industriemetalle (4/3)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Aluminium 2.172,00 -3,00 -0,14 % 07.02.12
    Icon realtime Blei 2.126,00 -39,00 -1,80 % 07.02.12
    Icon realtime Comex Kupfer 387,00 0,00 0,00 % 07.02.12
    Icon realtime Kupfer 8.511,00 0,00 0,00 % 02:12:46
    Icon realtime Nickel 21.298,00 195,00 0,92 % 07.02.12
    Icon realtime Zink 2.082,00 -38,00 -1,79 % 07.02.12
    Icon realtime Zinn 25.216,00 702,00 2,86 % 07.02.12

    Soft-Commodities (6/12)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Baumwolle 94,38 -1,85 -1,92 % 07.02.12
    Icon realtime Kaffee 219,90 0,20 0,09 % 07.02.12
    Icon realtime Kakao 2.267,00 0,00 0,00 % 07.02.12
    Icon realtime Lebendrind 129,00 2,00 1,57 % 07.02.12
    Icon realtime Mageres Schwein 86,23 -0,67 -0,77 % 07.02.12
    Icon realtime Mais 640,89 -2,11 -0,33 % 07.02.12
    Icon realtime Mastrind 155,21 1,11 0,72 % 07.02.12
    Icon realtime Orangensaft 190,95 -4,40 -2,25 % 07.02.12
    Icon realtime Sojabohnen 1.231,01 -4,97 -0,40 % 07.02.12
    Icon realtime Weizen 662,25 -12,40 -1,84 % 07.02.12
    Icon realtime Zucker 24,54 -0,05 -0,20 % 07.02.12
    Icon realtime Sojamehl 327,20 -0,30 -0,09 % 07.02.12
    Icon realtime Raps 536,00 3,00 0,56 % 07.02.12
    Icon realtime Milch 16,90 -0,10 -0,59 % 07.02.12
    Icon realtime Holz 272,00 -3,00 -1,09 % 07.02.12
    Icon realtime Hafer 3,67 -0,04 -1,13 % 03.12.10
    Icon realtime Gummi 320,00 -1,00 -0,31 % 07.02.12
    Icon realtime Reis 14,11 0,17 1,22 % 07.02.12

    Meistgesuchte Instrumente

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in %
    Icon realtime Silber 34,21 0,56 1,66%
    Icon realtime WTI Öl 99,04 1,83 1,88%
    Icon realtime Gold 1.746,00 25,60 1,49%
    Icon realtime Kupfer 8.511,00 0,00 0,00%
    Icon realtime Weizen 662,25 -12,40 -1,84%
    Icon realtime Henry HUB Natural GA.. 2,49 -0,08 -3,04%

    Tops/Flops ausgewählte Rohstoffindizes (4/2)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon realtime Amex OIL Index 1.319,00 16,00 1,23% 07.02.12
    Icon realtime Amex Gold Index 555,34 0,62 0,11% 07.02.12
    Icon realtime Rici Absolute Re.. 3.810,42 0,00 0,00% 02:12:50
    Icon realtime Cece OIL GAS 1.211,00 -1,00 -0,08% 07.02.12
    Icon realtime DJ Stoxx 600 OIL.. 349,35 -0,23 -0,07% 07.02.12
    Icon realtime S&P Supercomposi.. 172,00 0,00 0,00% 07.02.12

    Edelmetalle GTIS (5/29)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon realtime Silver US Dollars.. 33,61 0,05 0,14% 06.02.12
    Icon realtime Platinum Swiss Fr.. 47.869,00 18,50 0,04% 06.02.12
    Icon realtime Platinum US Dolla.. 1.621,00 0,37 0,02% 06.02.12
    Icon realtime Silver Swiss Fran.. 993,00 0,00 0,00% 06.02.12
    Icon realtime Gold US Dollars P.. 1.889,90 0,00 0,00% 22.08.11
    Icon realtime Palladium US Doll.. 706,00 -1,50 -0,21% 06.02.12
    Icon realtime Gold US Dollars P.. 1.717,00 -42,50 -2,42% 06.02.12
    Icon realtime Palladium US Doll.. 694,00 -16,00 -2,25% 06.02.12
    Icon realtime Gold Hong Kong Do.. 15.970,00 -363,00 -2,22% 06.02.12
    Icon realtime Palladium US Doll.. 696,00 -15,00 -2,11% 06.02.12
    Icon realtime Gold Sterling PER.. 1.090,85 -19,80 -1,78% 06.02.12
    Icon realtime Gold Hong Kong Do.. 16.040,00 -260,00 -1,60% 06.02.12

    Barren und Münzen (10/17)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon realtime Gold Barren 50G 2.545,60 0,00 0,00% 11.12.11
    Icon realtime Gold Barren 100g 5.089,00 0,00 0,00% 11.12.11
    Icon realtime Gold Barren 500g 25.443,50 0,00 0,00% 11.12.11
    Icon realtime Gold Barren 1000g 50.879,50 0,00 0,00% 11.12.11
    Icon realtime 10 Vreneli 170,50 0,00 0,00% 06.02.12
    Icon realtime Gold Barren 1G 53,60 0,00 0,00% 11.12.11
    Icon realtime 20 Helvetica 288,00 -21,00 -6,80% 06.02.12
    Icon realtime OLD Sovereign 364,00 -26,00 -6,67% 06.02.12
    Icon realtime NEW Sovereign 364,00 -26,00 -6,67% 06.02.12
    Icon realtime French Napoleon 288,00 -19,50 -6,34% 06.02.12
    Icon realtime OLD Sovereign 1 399,00 -22,00 -5,23% 06.02.12
    Icon realtime NEW Sovereign 1 399,00 -22,00 -5,23% 06.02.12

    GSCI Indizes (4/1)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed S&P GSCI Energy .. 292,98 2,15 0,74% 04.11.11
    Icon delayed S&P GSCI Agricul.. 723,17 1,71 0,24% 04.11.11
    Icon delayed S&P GSCI Preciou.. 2.318,02 -8,55 -0,37% 04.11.11
    Icon delayed S&P GSCI Livesto.. 2.327,81 2,19 0,09% 04.11.11

    GSCI Total Return Indizes (5/1)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed S&P GSCI Total R.. 4.964,50 23,90 0,48% 04.11.11
    Icon delayed S&P GSCI Excess .. 481,85 2,31 0,48% 04.11.11
    Icon delayed S&P GSCI NON Ene.. 2.677,48 -2,89 -0,11% 04.11.11
    Icon delayed S&P GSCI Ultra L.. 3.140,95 2,53 0,08% 04.11.11

    GSCI Indizes (3/1)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed S&P GSCI Reduced.. 403,22 1,38 0,34% 04.11.11
    Icon delayed S&P GSCI Light E.. 343,07 0,69 0,20% 04.11.11
    Icon delayed S&P GSCI NON Ene.. 259,87 -0,28 -0,11% 04.11.11
    Icon delayed S&P GSCI Ultra L.. 304,85 0,24 0,08% 04.11.11

    GSCI Excess Return Indizes (3/2)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed S&P GSCI Energy .. 292,98 2,15 0,74% 04.11.11
    Icon delayed S&P GSCI Agricul.. 70,17 0,16 0,23% 04.11.11
    Icon delayed S&P GSCI Industr.. 237,64 -2,02 -0,84% 04.11.11
    Icon delayed S&P GSCI Preciou.. 261,82 -0,97 -0,37% 04.11.11
Feedback

Ihr Feedback zu GodmodeTrader.de

Möchten Sie einen Verbesserungsvorschlag machen, Kritik oder Lob anbringen?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!

Freiwillige Angaben für eventuelle Rückfragen

In manchen Fällen kann es vorkommen, dass sich unsererseits Rückfragen zu Ihrem Feedback ergeben. Damit wir optimal auf Ihr Feedback eingehen können, möchten wir Sie daher bitten, Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse anzugeben. Wir möchten Sie um Verständnis dafür bitten, dass wir nicht jedes Feedback persönlich beantworten können. Vielen Dank!

Vielen Dank für Ihr Feedback.