• Rohstoffe

    Gold

    Sperren

    Silber

    Sperren

    Brent Crude Öl

    Sperren

    Energie (0/4)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Brent Crude Öl 79,69 -0,70 -0,87 % 21:59:59
    Icon realtime WTI Öl 81,38 -0,42 -0,51 % 23:15:25
    Icon realtime Henry HUB Natural GA.. 4,51 -0,03 -0,66 % 21:09:56
    Icon realtime Diesel 65.275,00 -350,00 -0,53 % 22:11:01

    Edelmetalle (2/3)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Gold 1.120,35 -1,80 -0,16 % 21:59:59
    Icon realtime Silber 17,33 0,07 0,41 % 22:29:04
    Icon realtime Palladium 467,30 -5,00 -1,06 % 22:29:28
    Icon realtime Platin 1.590,50 -8,80 -0,55 % 22:27:34
    Icon realtime Rhodium 2.650,00 0,00 0,00 % 22:12:27

    Industriemetalle (3/4)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Aluminium 2.255,00 21,00 0,94 % 20:02:02
    Icon realtime Blei 2.254,00 -18,00 -0,79 % 21:40:50
    Icon realtime Comex Kupfer 340,00 -2,00 -0,58 % 22:10:33
    Icon realtime Kupfer 7.511,00 -12,00 -0,16 % 21:30:36
    Icon realtime Nickel 22.329,00 119,00 0,54 % 22:20:41
    Icon realtime Zink 2.363,50 -9,25 -0,39 % 22:13:10
    Icon realtime Zinn 17.606,00 298,00 1,72 % 21:40:53

    Soft-Commodities (8/10)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Baumwolle 80,60 -1,29 -1,58 % 22:11:14
    Icon realtime Kaffee 132,65 1,25 0,95 % 22:12:15
    Icon realtime Kakao 2.153,00 -9,00 -0,42 % 19:10:32
    Icon realtime Lebendrind 94,00 0,00 0,00 % 22:13:01
    Icon realtime Mageres Schwein 73,00 0,00 0,00 % 21:45:01
    Icon realtime Mais 371,00 -4,00 -1,07 % 22:15:01
    Icon realtime Mastrind 106,47 -0,26 -0,24 % 22:10:54
    Icon realtime Orangensaft 146,75 -2,45 -1,64 % 22:11:41
    Icon realtime Sojabohnen 948,00 -1,00 -0,11 % 21:20:58
    Icon realtime Weizen 490,00 -4,00 -0,81 % 20:46:23
    Icon realtime Zucker 20,20 -1,50 -6,91 % 22:12:20
    Icon realtime Sojamehl 258,70 0,00 0,00 % 21:41:01
    Icon realtime Raps 384,40 -0,30 -0,08 % 22:12:15
    Icon realtime Milch 12,90 0,06 0,47 % 21:41:33
    Icon realtime Holz 287,00 7,00 2,50 % 22:11:15
    Icon realtime Hafer 2,00 0,00 0,00 % 21:40:44
    Icon realtime Gummi 292,00 -5,00 -1,68 % 21:00:19
    Icon realtime Reis 13,02 0,09 0,70 % 21:41:11

    Meistgesuchte Instrumente

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in %
    Icon realtime WTI Öl 81,29 -0,49 -0,60%
    Icon realtime Weizen 490,00 -4,00 -0,81%
    Icon realtime Palladium 467,30 -5,00 -1,06%
    Icon realtime Zucker 20,20 -1,50 -6,91%
    Icon realtime Kaffee 132,65 1,25 0,95%
    Icon realtime Gold 1.120,35 -1,80 -0,16%

    Tops/Flops ausgewählte Rohstoffindizes (1/6)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon realtime DJ Stoxx 600 OIL.. 329,17 0,27 0,08% 22:03:27
    Icon realtime Amex OIL Index 1.062,50 -0,50 -0,05% 22:29:44
    Icon realtime Cece OIL GAS 1.215,00 -4,00 -0,33% 21:59:22
    Icon realtime S&P GSCI Total R.. 7.977,30 -171,90 -2,11% 23.09.08
    Icon realtime S&P GSCI NON Ene.. 2.702,45 -29,31 -1,07% 23.09.08
    Icon realtime Amex Gold Index 421,58 -2,99 -0,70% 22:04:49

    Edelmetalle GTIS (36/0)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon realtime Gold Hong Kong Do.. 10.350,00 0,00 0,00% 08.03.10
    Icon realtime Platinum Swiss Fr.. 43.153,00 0,00 0,00% 07.03.10
    Icon realtime Gold Euro / PER O.. 823,52 0,00 0,00% 08.03.10
    Icon realtime Palladium US Doll.. 477,00 0,00 0,00% 08.03.10
    Icon realtime Silver US Dollars.. 17,21 0,00 0,00% 08.03.10
    Icon realtime Gold US Dollars P.. 1.125,75 0,00 0,00% 08.03.10
    Icon realtime Gold US Dollars P.. 1.134,00 0,00 0,00% 08.03.10
    Icon realtime Silver US Dollars.. 1.733,00 0,00 0,00% 08.03.10
    Icon realtime Palladium Swiss F.. 16.054,00 0,00 0,00% 08.03.10
    Icon realtime Gold Euro / PER O.. 831,32 0,00 0,00% 08.03.10
    Icon realtime Platinum Swiss Fr.. 54.917,00 0,00 0,00% 08.03.10
    Icon realtime Gold Hong Kong Do.. 11.108,00 0,00 0,00% 04.12.09

    Barren und Münzen (27/0)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon realtime Kruggerand 1.202,00 0,00 0,00% 08.03.10
    Icon realtime Gold Barren 50G 1.932,10 0,00 0,00% 08.03.10
    Icon realtime 20 Vreneli 221,00 0,00 0,00% 08.03.10
    Icon realtime Gold Barren 1G 38,20 0,00 0,00% 08.03.10
    Icon realtime NEW Sovereign 1 259,00 0,00 0,00% 08.03.10
    Icon realtime Australia Nugget 1.202,00 0,00 0,00% 08.03.10
    Icon realtime NEW Sovereign 278,00 0,00 0,00% 08.03.10
    Icon realtime French Napoleon 220,00 0,00 0,00% 08.03.10
    Icon realtime 10 Vreneli 110,00 0,00 0,00% 08.03.10
    Icon realtime Gold Barren 20G 771,90 0,00 0,00% 08.03.10
    Icon realtime 20 Helvetica 221,00 0,00 0,00% 08.03.10
    Icon realtime Maple Leaf 1 1.120,00 0,00 0,00% 08.03.10

    GSCI Indizes (0/5)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed S&P GSCI Preciou.. 1.457,02 -1,36 -0,09% 21:56:24
    Icon delayed S&P GSCI Livesto.. 2.141,44 -4,17 -0,19% 21:56:23
    Icon delayed S&P GSCI Agricul.. 52,45 -0,97 -1,82% 21:56:09
    Icon delayed S&P GSCI Agricul.. 539,57 -9,93 -1,81% 21:56:09

    GSCI Total Return Indizes (0/6)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed S&P GSCI Total R.. 4.459,30 -26,40 -0,59% 21:56:09
    Icon delayed S&P GSCI Excess .. 433,59 -2,57 -0,59% 21:56:13
    Icon delayed S&P GSCI NON Ene.. 2.211,61 -15,22 -0,68% 21:56:26
    Icon delayed S&P GSCI Ultra L.. 2.665,11 -17,49 -0,65% 21:56:23

    GSCI Indizes (0/4)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed S&P GSCI Reduced.. 355,82 -2,19 -0,61% 21:56:24
    Icon delayed S&P GSCI Light E.. 296,62 -1,89 -0,63% 21:56:25
    Icon delayed S&P GSCI NON Ene.. 215,03 -1,48 -0,68% 21:56:26
    Icon delayed S&P GSCI Ultra L.. 259,13 -1,70 -0,65% 21:56:23

    GSCI Excess Return Indizes (1/4)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed S&P GSCI Industr.. 254,28 1,45 0,57% 21:56:11
    Icon delayed S&P GSCI Preciou.. 164,86 -0,16 -0,10% 21:56:24
    Icon delayed S&P GSCI Agricul.. 52,45 -0,97 -1,82% 21:56:09
    Icon delayed S&P GSCI Energy .. 273,48 -1,51 -0,55% 21:56:11

Charts

ANORDNEN