S-BOX Global Shipping Performa..
|
S-BOX N 11 Kursindex
|
S-BOX Alternative Energien Kur..
|
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit |
|---|---|---|---|---|
|
|
54,31 | 0,85 | 1,59% | 20:00:00 |
|
|
39,79 | 0,58 | 1,48% | 14:00:00 |
|
|
109,80 | 1,15 | 1,06% | 22:30:00 |
|
|
106,25 | 1,11 | 1,06% | 22:30:00 |
|
|
82,55 | 0,83 | 1,02% | 17:45:00 |
|
|
22,52 | -0,53 | -2,30% | 22:00:00 |
|
|
60,35 | -0,92 | -1,50% | 15:00:00 |
|
|
27,07 | -0,34 | -1,24% | 17:45:00 |
|
|
85,04 | -0,96 | -1,12% | 22:00:00 |
|
|
135,01 | -1,46 | -1,07% | 16:30:00 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit |
|---|---|---|---|---|
|
|
58,80 | 39,12 | 198,78% | 22:00:01 |
|
|
54,31 | 35,56 | 189,65% | 20:00:00 |
|
|
135,01 | 84,04 | 164,88% | 16:30:00 |
|
|
27,07 | 16,55 | 157,32% | 17:45:00 |
|
|
72,21 | 42,88 | 146,20% | 22:00:00 |
|
|
98,94 | 16,34 | 19,78% | 22:00:00 |
|
|
55,64 | 12,22 | 28,14% | 22:30:00 |
|
|
131,68 | 31,69 | 31,69% | 22:30:00 |
|
|
78,26 | 19,28 | 32,69% | 31.07.09 |
|
|
69,94 | 17,27 | 32,79% | 31.07.09 |
Christoph Scheuermann,
Structured Solutions AG
Mit der Indexfamilie S-BOX, einer Kooperation der boerse-stuttgart AG und der Structured Solutions AG werden neue innovative Trends, Themen und Anlagestrategien aufgegriffen und in Form transparenter Indexkonzepte investierbar gemacht.
Dabei kommen grundsätzlich alle Arten von Indizes in Frage. Themenindizes etwa, die auf politische, gesellschaftliche oder wirtschaftliche Trends abzielen.
Aber auch Momentum-Strategien sowie regionale und branchenspezifische Ansätze können über S-BOX-Indizes verfolgt werden.
Im Vordergrund steht dabei immer die Transparenz des Indexkonzeptes und der Indexberechnung.