• Übersicht

    DB DAX

    Sperren

    DB Dow Jones

    Sperren

    Euro / Dollar

    Sperren

    Indizes Europa (6/2)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon delayed DAX 6.083,85 -0,05 -0,00 % 17:45:00
    Icon delayed Tecdax 761,91 2,72 0,36 % 17:45:00
    Icon delayed Mdax 8.463,57 71,36 0,85 % 17:45:00
    Icon delayed SDAX 4.170,58 -5,73 -0,14 % 17:45:00
    Icon delayed SMI 6.333,65 1,22 0,02 % 17:31:43
    Icon realtime ATX 2.471,00 18,00 0,73 % 20:28:35
    Icon realtime DOW Jones Stoxx.. 2.514,00 7,50 0,30 % 20:29:20
    Icon realtime EUROSTOXX 2.719,50 16,00 0,59 % 20:29:20

    Indizes USA (5/0)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon delayed Dow Jones 10.295,00 25,51 0,25 % 20:14:25
    Icon delayed DOW Jones Trans.. 4.328,44 45,03 1,05 % 20:14:21
    Icon delayed S&P500 1.086,59 6,30 0,58 % 20:14:20
    Icon delayed Nasdaq 100 1.835,70 15,65 0,86 % 20:14:26
    Icon delayed Nasdaq Composit.. 2.193,52 16,68 0,77 % 20:14:25

    Indizes Asien (2/1)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Hang Seng Index 20.623,80 87,34 0,43 % 01.09.10
    Icon realtime Nikkei 9.073,20 -26,78 -0,29 % 17:30:55
    Icon realtime Kospi 230,66 1,25 0,54 % 14:40:48

    Indikationen (5/0)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime L&SAX 6.088,75 4,85 0,08 % 20:29:28
    Icon realtime DB DAX 6.088,50 4,60 0,08 % 20:29:24
    Icon realtime DB TecDAX 762,50 3,31 0,44 % 20:29:27
    Icon delayed X-DAX 6.096,33 19,61 0,32 % 20:14:27
    Icon realtime DB Dow Jones 10.278,00 8,53 0,08 % 20:29:22

    Rohstoffe (8/1)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Gold 1.253,15 6,30 0,51 % 20:29:28
    Icon realtime Silber 19,66 0,30 1,55 % 20:27:33
    Icon realtime Brent Crude Öl 76,95 0,56 0,73 % 20:29:26
    Icon realtime WTI Öl 75,05 1,04 1,41 % 20:29:28
    Icon realtime Kupfer 7.651,00 26,00 0,34 % 20:28:16
    Icon realtime Weizen 713,25 3,25 0,46 % 20:26:05
    Icon realtime Amex OIL Index 972,00 11,00 1,14 % 20:29:18
    Icon realtime Amex Gold Index 487,16 5,81 1,21 % 20:29:26
    Icon delayed DOW Jones AIG C.. 126,26 -0,20 -0,16 % 18.06.09

    Währungen (1/2)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Euro / Dollar 1,2804 0,0002 0,02 % 20:29:27
    Icon realtime Euro / Japanisc.. 107,8720 -0,2750 -0,25 % 20:29:27
    Icon realtime Euro / Schweize.. 1,2998 -0,0003 -0,02 % 20:29:25

    Märkte in der großen Trendanalyse

    Tops/Flops

    Tops/Flops DAX (19/11)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed HeidelbergCement.. 34,35 0,76 2,28% 17:35:15
    Icon delayed MAN SE Stammakti.. 71,65 1,32 1,88% 17:35:06
    Icon delayed BMW Bayerische M.. 43,60 0,69 1,60% 17:35:24
    Icon delayed Daimler AG 41,00 0,54 1,35% 17:35:02
    Icon delayed Deutsche Bank AG 49,34 -1,64 -3,22% 17:35:27
    Icon delayed Fresenius Medica.. 44,05 -0,91 -2,02% 17:35:06
    Icon delayed Deutsche Börse A.. 49,27 -0,74 -1,47% 17:35:03
    Icon delayed Bayer AG 49,14 -0,65 -1,32% 17:35:09

    Tops/Flops TecDAX (17/13)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed Nordex SE 7,89 0,46 6,15% 17:35:29
    Icon delayed Kontron AG 6,15 0,29 4,90% 17:35:04
    Icon delayed Dialog Semicondu.. 9,74 0,42 4,45% 19:36:40
    Icon delayed Conergy AG 0,66 0,03 4,24% 17:35:08
    Icon delayed Wirecard AG 9,28 -0,17 -1,78% 17:35:12
    Icon delayed Evotec AG 2,48 -0,04 -1,63% 17:35:02
    Icon delayed Carl Zeiss Medit.. 11,26 -0,14 -1,18% 17:35:27
    Icon delayed United Internet .. 10,25 -0,12 -1,16% 17:35:10

    Tools

    Futures und Indikationen

    Die komplette Übersicht: Alle Indizes mit Kurslisten in Echtzeit abrufen

    Futures und Indikationen starten

    ATX/SMI-Matrix

    Welche Aktien aus ATX oder SMI kaufen, welche verkaufen ?

    ATX/SMI-Matrix starten

    Screening

    Automatisches Screening von Märkten mit Indikatore

    Screening starten

    Tops/Flops MDAX (33/17)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed Praktiker Bau- u.. 6,65 0,35 5,59% 17:35:38
    Icon delayed Deutsche Postban.. 25,69 1,13 4,58% 17:35:32
    Icon delayed Wincor Nixdorf A.. 48,82 2,14 4,57% 17:35:54
    Icon delayed Bauer AG 33,31 1,01 3,13% 17:35:47
    Icon delayed IVG Immobilien A.. 5,17 -0,11 -2,16% 17:35:49
    Icon delayed Sky Deutschland .. 0,95 -0,02 -1,56% 17:35:42
    Icon delayed Rhoen-Klinikum A.. 17,00 -0,25 -1,45% 17:35:40
    Icon delayed Rheinmetall AG 45,05 -0,56 -1,22% 17:35:49

    Tops/Flops Dow Jones (21/9)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed Alcoa Inc. 10,82 0,30 2,85% 20:14:26
    Icon delayed Home Depot, Inc. 29,35 0,68 2,37% 20:14:28
    Icon delayed Boeing Company 63,19 0,90 1,44% 20:14:26
    Icon delayed Hewlett Packard .. 39,59 0,38 0,97% 20:14:25
    Icon delayed American Express.. 40,36 -0,71 -1,73% 20:14:27
    Icon delayed Verizon Communic.. 30,02 -0,24 -0,79% 20:14:28
    Icon delayed Merck & Co. Inc. 35,42 -0,26 -0,73% 20:14:25
    Icon delayed Kraft Foods 1 30,16 -0,22 -0,72% 20:14:28

    Tops/Flops S&P500 (387/111)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed Nordstrom, Inc. 32,34 2,02 6,66% 20:11:21
    Icon delayed Goodyear Tire &.. 10,07 0,54 5,61% 20:11:22
    Icon delayed Forest Laborato.. 29,13 1,48 5,35% 20:11:11
    Icon delayed Limited Brands .. 25,56 1,29 5,32% 20:11:34
    Icon delayed Teradyne, Inc. 9,75 0,49 5,29% 20:11:33
    Icon delayed Abercrombie And.. 34,87 -1,71 -4,67% 20:11:23
    Icon delayed Tyson Foods 16,05 -0,54 -3,25% 20:11:34
    Icon delayed Juniper Network.. 25,06 -0,78 -3,02% 28.10.09
    Icon delayed Dynegy 1,67 -0,05 -2,91% 28.01.10
    Icon delayed Total System Se.. 14,44 -0,39 -2,63% 20:11:15

    Tops/Flops Nasdaq100 (85/15)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed Broadcom Corp. 32,72 1,64 5,28% 20:14:25
    Icon delayed Flextronics Inte.. 5,44 0,25 4,82% 20:10:44
    Icon delayed Joy Global Inc. 62,56 2,40 3,99% 20:14:25
    Icon delayed Urban Outfitters.. 32,43 1,24 3,98% 20:14:28
    Icon delayed Fastenal Company 49,04 1,86 3,94% 20:14:25
    Icon delayed Virgin Media 21,69 -0,23 -1,05% 20:14:27
    Icon delayed Biogen Idec Inc. 54,91 -0,40 -0,72% 20:14:25
    Icon delayed Symantec Corpora.. 13,99 -0,10 -0,71% 20:14:21
    Icon delayed Garmin Ltd. 27,52 -0,15 -0,54% 20:14:26
    Icon delayed Oracle Corporati.. 22,52 -0,12 -0,53% 20:14:25

    Tops/Flops Sektoren USA (101/10)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed DJ US Tires Inde.. 39,61 2,02 5,37% 20:10:45
    Icon delayed DJ US Aluminum 88,39 2,08 2,41% 20:05:44
    Icon delayed DJ US Lodging 552,35 12,66 2,35% 20:10:52
    Icon delayed DJ US Furnishing.. 143,84 3,22 2,29% 20:10:42
    Icon delayed DJ US Forest Pro.. 195,00 -8,02 -3,95% 20.06.08
    Icon delayed DJ US Fixed Line.. 124,82 -0,54 -0,43% 20:10:40
    Icon delayed DJ US Electric U.. 153,09 -0,50 -0,33% 20:10:37
    Icon delayed DJ US Soft Drink.. 345,71 -0,99 -0,29% 20:10:49

    Tops/Flops Sektoren Europa (14/4)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Au.. 383,54 5,29 1,40% 17:30:10
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Co.. 395,36 3,61 0,92% 17:30:10
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Tr.. 192,53 1,66 0,87% 17:30:10
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Te.. 251,86 1,60 0,64% 17:30:10
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Te.. 485,40 -3,20 -0,65% 17:30:10
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Fo.. 541,71 -1,62 -0,30% 17:30:10
    Icon realtime DJ Stoxx 600 He.. 545,55 -1,08 -0,20% 17:30:10
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Ba.. 871,87 -0,69 -0,08% 17:30:10

    SG Top-Performer (1803)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon realtime Optionsschein 0,0080 0,0070 700,00% 19:58:01
    Icon realtime Optionsschein 0,0280 0,0230 460,00% 19:58:57
    Icon realtime Optionsschein 0,0040 0,0030 300,00% 19:59:32