Solactive Global Shipping Perf..
|
Solactive N 11 Kursindex
|
Solactive Alternative Energien..
|
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
22,59 | 0,56 | 2,54% | 21.12.10 | |
|
|
26,03 | 0,35 | 1,36% | 07.02.12 | |
|
|
62,11 | 0,67 | 1,09% | 07.02.12 | |
|
|
24,16 | 0,21 | 0,88% | 07.02.12 | |
|
|
20,22 | 0,15 | 0,75% | 07.02.12 | |
|
|
12,02 | -0,40 | -3,22% | 07.02.12 | |
|
|
166,87 | -3,25 | -1,91% | 07.02.12 | |
|
|
160,36 | -2,88 | -1,76% | 07.02.12 | |
|
|
72,56 | -1,18 | -1,60% | 07.02.12 | |
|
|
98,36 | -1,55 | -1,55% | 07.02.12 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
171,01 | 62,06 | 56,96% | 07.02.12 | |
|
|
189,86 | 34,59 | 22,28% | 07.02.12 | |
|
|
166,87 | 13,55 | 8,84% | 07.02.12 | |
|
|
114,77 | 8,45 | 7,95% | 07.02.12 | |
|
|
160,36 | 9,78 | 6,49% | 07.02.12 | |
|
|
24,16 | -45,53 | -65,33% | 07.02.12 | |
|
|
26,17 | -28,77 | -52,37% | 07.02.12 | |
|
|
39,60 | -32,92 | -45,39% | 07.02.12 | |
|
|
12,02 | -8,15 | -40,41% | 07.02.12 | |
|
|
24,05 | -13,93 | -36,68% | 07.02.12 |
Solactive ist die Indexplattform von Structured Solutions, welche neue innovative Trends, Themen und Anlagestrategien aufgreift und in Form transparenter Indexkonzepte investierbar macht.
Dabei kommen grundsätzlich alle Arten von Indizes in Frage. Themenindizes etwa, die auf politische, gesellschaftliche oder wirtschaftliche Trends abzielen.
Aber auch Momentum-Strategien sowie regionale und branchenspezifische Ansätze können über Solactive-Indizes verfolgt werden.
Im Vordergrund steht dabei immer die Transparenz des Indexkonzeptes und der Indexberechnung.