|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
VTX | 17.05. |
66,95
|
0,25 | 0,37 | 67,10 | 66,25 | 66,70 | 66,80 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in CHF (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 13:38:41 |
53,73
|
-0,12 | -0,22 | 53,98 | 53,57 | 53,85 | 53,65 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 0,07 % | 2011 | -1,37 % |
| 1 Monat | 2,53 % | 2010 | 9,06 % |
| 1 Jahr | 22,84 % | 2009 | 20,67 % |
| 2013 | 12,33 % | 2008 | -20,00 % |
| 2012 | 10,37 % | 2007 | 20,11 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 66,25 | 67,10 |
| laufendes Jahr | 60,40 | 69,50 |
| 52 Wochen | 53,90 | 69,50 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | A0Q4DC |
| ISIN | CH0038863350 |
| Symbol | NESR |
| Gattung | Aktie |
| Währung | CHF |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Schweiz |
| Sektor: | Konsumgüter |
| Industriesektor: | Nahrungsmittel |
| Anzahl Aktien: | 3,22 Mrd. |
| Marktkapitalisierung: | 215,90 Mrd. CHF |
| Name | Anteil |
|---|---|
| Freefloat | 100,00 % |
| mehr Informationen | |