• Novellus Systems, Inc. Aktie auf boerse-go.de Novellus Systems, Inc. Aktie | 119031

    WKN 875715 | ISIN US6700081010 | Symbol NVS | Gattung Aktie | Währung USD
    schließen

    Ein Unternehmen zum Vergleich auswählen

    Bitte beachten Sie, dass mit der Suche nur Unternehmen gefunden werden, zu denen uns auch Kennzahlen vorliegen.

    Suchergebnisse:

      schließen

      Ein Unternehmen zum Vergleich auswählen

      Bitte beachten Sie, dass mit der Suche nur Unternehmen gefunden werden, zu denen uns auch Kennzahlen vorliegen.

      Suchergebnisse:

        schließen

        Ein Unternehmen zum Vergleich auswählen

        Bitte beachten Sie, dass mit der Suche nur Unternehmen gefunden werden, zu denen uns auch Kennzahlen vorliegen.

        Suchergebnisse:

          Unternehmensvergleich

          Vergleichen Sie die wichtigsten Finanzkennzahlen von ausgewählten Unternehmen. Klicken Sie auf das Icon-Symbol, um ein anderes Unternehmen auszuwählen. Bitte beachten Sie, dass uns nicht zu jedem Unternehmen alle Kennzahlen vorliegen.

          Chart

          Jahresüberschuss/-fehlbetrag (in Mio.)

          Pfeil nach links Pfeil nach links Pfeil nach rechts Pfeil nach rechts 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
          Novellus Systems, Inc. 0,86 $ 0,79 $ 0,13 $ -0,35 $ 0,84 $ 0,63 $ 1,19 $ 1,39 $ -0,92 $ -0,69 $ 2,22 $ 2,58 $
          Hewlett Packard Company 1,48 $ 0,16 $ -0,28 $ 0,65 $ 0,91 $ 0,65 $ 1,75 $ 2,16 $ 2,63 $ 2,52 $ 2,96 $ 2,65 $
          Apple Inc. 0,95 $ -0,03 $ 0,07 $ 0,08 $ 0,29 $ 1,29 $ 1,85 $ 3,17 $ 4,29 $ 5,01 $ 12,08 $ 21,98 $
          Novellus Systems, Inc. 1,04 $ 0,97 $ 0,15 $ -0,45 $ 1,06 $ 0,80 $ 1,50 $ 1,75 $ -1,18 $ -0,88 $ 2,79 $ 3,20 $
          Hewlett Packard Company 1,80 $ 0,21 $ -0,36 $ 0,83 $ 1,15 $ 0,82 $ 2,18 $ 2,68 $ 3,25 $ 3,14 $ 3,69 $ 3,32 $
          Apple Inc. 1,09 $ -0,04 $ 0,09 $ 0,10 $ 0,36 $ 1,56 $ 2,27 $ 3,93 $ 5,36 $ 6,29 $ 15,15 $ 27,68 $
          Novellus Systems, Inc. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,00 $
          Hewlett Packard Company 0,25 $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 $ 0,31 $
          Apple Inc. 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
          Novellus Systems, Inc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          Hewlett Packard Company 0,69 % 1,90 % 2,03 % 1,43 % 1,71 % 1,12 % 0,83 % 0,64 % 0,84 % 0,67 % 0,76 % 1,50 %
          Apple Inc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
          Novellus Systems, Inc. 74,43 % 62,20 % 82,43 % 88,58 % 77,52 % 77,69 % 77,66 % 73,62 % 76,14 % 75,68 % 72,48 % 56,83 %
          Hewlett Packard Company 41,78 % 42,82 % 51,28 % 50,52 % 49,34 % 48,08 % 46,53 % 43,43 % 34,36 % 35,29 % 32,49 % 29,82 %
          Apple Inc. 60,37 % 65,11 % 65,02 % 61,97 % 63,06 % 64,64 % 58,03 % 57,33 % 53,14 % 51,68 % 63,57 % 65,84 %
          Novellus Systems, Inc. 25,57 % 37,80 % 17,57 % 11,42 % 22,48 % 22,31 % 22,34 % 26,38 % 23,86 % 24,32 % 27,52 % 43,17 %
          Hewlett Packard Company 58,22 % 57,18 % 48,72 % 49,48 % 50,66 % 51,92 % 53,47 % 56,57 % 65,64 % 64,71 % 67,51 % 70,18 %
          Apple Inc. 39,63 % 34,89 % 34,98 % 38,03 % 36,94 % 35,36 % 41,97 % 42,67 % 46,86 % 48,32 % 36,43 % 34,16 %
          Novellus Systems, Inc. 3.054 3.311 3.228 2.902 3.505 3.550 3.725 3.698 3.048 2.544 2.700 2.855
          Hewlett Packard Company 88.500 86.200 141.000 142.000 151.000 150.000 156.000 172.000 321.000 304.000 324.600 349.600
          Apple Inc. 8.568 9.603 10.211 10.912 11.695 14.800 17.787 21.600 32.000 34.300 46.600 60.400
          Novellus Systems, Inc. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          Hewlett Packard Company n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          Apple Inc. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
          Novellus Systems, Inc. 432.056 $ 404.500 $ 260.223 $ 318.780 $ 387.246 $ 377.605 $ 445.234 $ 424.553 $ 331.692 $ 251.255 $ 499.688 $ 473.853 $
          Hewlett Packard Company 552.203 $ 524.663 $ 401.333 $ 514.514 $ 529.172 $ 577.973 $ 587.551 $ 606.313 $ 368.735 $ 376.815 $ 388.271 $ 363.973 $
          Apple Inc. 931.722 $ 559.471 $ 562.334 $ 568.823 $ 707.909 $ 941.283 $ 1.085.905 $ 1.111.388 $ 1.014.968 $ 1.065.218 $ 1.399.678 $ 1.792.202 $
          Novellus Systems, Inc. 1.319,5 $ 1.339,3 $ 840,0 $ 925,1 $ 1.357,3 $ 1.340,5 $ 1.658,5 $ 1.570,0 $ 1.011,0 $ 639,2 $ 1.349,2 $ 1.352,9 $
          Hewlett Packard Company 48.870,0 $ 45.226,0 $ 56.588,0 $ 73.061,0 $ 79.905,0 $ 86.696,0 $ 91.658,0 $ 104.286,0 $ 118.364,0 $ 114.552,0 $ 126.033,0 $ 127.245,0 $
          Apple Inc. 7.983,0 $ 5.363,0 $ 5.742,0 $ 6.207,0 $ 8.279,0 $ 13.931,0 $ 19.315,0 $ 24.006,0 $ 32.479,0 $ 36.537,0 $ 65.225,0 $ 108.249,0 $
          Novellus Systems, Inc. 730,9 $ 691,4 $ 378,5 $ 380,0 $ 665,1 $ 599,1 $ 824,3 $ 769,2 $ 435,9 $ 241,1 $ 665,3 $ 664,7 $
          Hewlett Packard Company 13.824,0 $ 11.752,0 $ 15.198,0 $ 19.413,0 $ 19.755,0 $ 20.472,0 $ 22.480,0 $ 25.688,0 $ 28.772,0 $ 27.354,0 $ 29.944,0 $ 29.716,0 $
          Apple Inc. 2.166,0 $ 1.235,0 $ 1.603,0 $ 1.708,0 $ 2.259,0 $ 4.043,0 $ 5.598,0 $ 8.154,0 $ 11.145,0 $ 13.140,0 $ 25.684,0 $ 43.818,0 $
          Novellus Systems, Inc. 149,4 $ 144,5 $ 22,9 $ -67,8 $ 156,7 $ 110,1 $ 190,0 $ 213,7 $ -115,7 $ -85,2 $ 262,3 $ 250,7 $
          Hewlett Packard Company 3.697,0 $ 408,0 $ -903,0 $ 2.539,0 $ 3.497,0 $ 2.398,0 $ 6.198,0 $ 7.264,0 $ 8.329,0 $ 7.660,0 $ 8.761,0 $ 7.074,0 $
          Apple Inc. 786,0 $ -25,0 $ 65,0 $ 69,0 $ 276,0 $ 1.335,0 $ 1.989,0 $ 3.496,0 $ 4.834,0 $ 5.704,0 $ 14.013,0 $ 25.922,0 $
          Novellus Systems, Inc. 293,8 $ 152,0 $ -5,8 $ -31,6 $ 205,4 $ 135,7 $ 304,8 $ 270,2 $ -112,0 $ -76,0 $ 299,7 $ 301,6 $
          Hewlett Packard Company 4.025,0 $ 1.439,0 $ -1.012,0 $ 2.896,0 $ 4.227,0 $ 3.473,0 $ 6.560,0 $ 8.719,0 $ 10.473,0 $ 10.136,0 $ 11.479,0 $ 9.677,0 $
          Apple Inc. 522,0 $ -344,0 $ 17,0 $ -1,0 $ 326,0 $ 1.650,0 $ 2.453,0 $ 4.409,0 $ 6.275,0 $ 7.658,0 $ 18.385,0 $ 33.790,0 $
          Novellus Systems, Inc. 350,2 $ 209,4 $ 22,9 $ -15,3 $ 223,2 $ 158,6 $ 338,9 $ 314,8 $ -107,1 $ -69,4 $ 304,7 $ 293,1 $
          Hewlett Packard Company 4.625,0 $ 702,0 $ -1.052,0 $ 2.888,0 $ 4.196,0 $ 3.543,0 $ 7.191,0 $ 9.177,0 $ 10.473,0 $ 9.415,0 $ 10.974,0 $ 8.982,0 $
          Apple Inc. 1.092,0 $ -52,0 $ 87,0 $ 92,0 $ 383,0 $ 1.815,0 $ 2.818,0 $ 5.008,0 $ 6.895,0 $ 7.984,0 $ 18.540,0 $ 34.205,0 $
          Novellus Systems, Inc. 32,7 $ 39,1 $ 175,5 $ -93,4 $ 26,1 $ 30,2 $ 22,6 $ 15,5 $ -10,5 $ -26,5 $ 11,4 $ 12,6 $
          Hewlett Packard Company 24,6 $ 80,1 $ -43,9 $ 26,9 $ 16,1 $ 34,5 $ 17,4 $ 18,0 $ 11,4 $ 14,8 $ 11,1 $ 7,9 $
          Apple Inc. 10,6 $ -194,0 $ 80,6 $ 103,6 $ 52,4 $ 32,5 $ 32,6 $ 38,0 $ 20,7 $ 29,0 $ 18,4 $ 13,6 $
          Novellus Systems, Inc. 34,6 $ 40,7 $ 187,2 $ -93,4 $ 26,3 $ 30,2 $ 22,9 $ 15,8 $ -10,5 $ -26,5 $ 11,6 $ 12,9 $
          Hewlett Packard Company 25,8 $ 80,1 $ -43,9 $ 26,9 $ 16,2 $ 34,9 $ 17,8 $ 18,6 $ 11,8 $ 15,1 $ 11,4 $ 8,0 $
          Apple Inc. 11,8 $ -194,0 $ 80,6 $ 103,6 $ 53,8 $ 34,4 $ 33,9 $ 39,1 $ 21,2 $ 29,5 $ 18,7 $ 13,8 $
          Novellus Systems, Inc. 33,8 $ 39,2 $ 182,8 $ -94,8 $ 25,0 $ 29,1 $ 22,7 $ 13,6 $ -10,4 $ -26,3 $ 11,2 $ 11,5 $
          Hewlett Packard Company 24,5 $ 80,0 $ -53,3 $ 26,7 $ 15,5 $ 33,9 $ 17,1 $ 17,7 $ 11,1 $ 15,0 $ 10,6 $ 7,5 $
          Apple Inc. 11,0 $ -217,8 $ 80,1 $ 110,1 $ 55,0 $ 33,5 $ 33,1 $ 38,3 $ 20,9 $ 29,1 $ 18,6 $ 13,7 $
          Zuletzt aktualisiert am: 21.03.2012 Powered by Facunda
        Feedback

        Ihr Feedback zu GodmodeTrader.de

        Möchten Sie einen Verbesserungsvorschlag machen, Kritik oder Lob anbringen?

        Bevor Sie einen technischen Fehler melden gehen Sie bitte sicher
        dass Ihr Browser/System mit unserem Portal kompatibel ist: Diagnose

        In manchen Fällen kann es vorkommen, dass sich unsererseits Rückfragen zu Ihrem Feedback ergeben. Damit wir optimal auf Ihr Feedback eingehen können, möchten wir Sie daher bitten, Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse anzugeben. Wir möchten Sie um Verständnis dafür bitten, dass wir nicht jedes Feedback persönlich beantworten können. Vielen Dank!

        Vielen Dank für Ihr Feedback.