|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Frankfurt | 23.05. |
75,98
|
-0,18 | -0,24 | 76,13 | 75,83 | 76,16 | 75,96 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 23.05. |
75,89
|
0,09 | 0,12 | 76,41 | 75,49 | 75,80 | 76,37 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -3,22 % | 2010 | 19,03 % |
| 1 Monat | -2,38 % | 2009 | 13,58 % |
| 1 Jahr | 11,27 % | 2008 | -66,30 % |
| 2012 | 7,42 % | 2007 | 9,13 % |
| 2011 | -1,33 % | 2006 | 17,69 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 75,83 | 76,13 |
| laufendes Jahr | 71,66 | 81,90 |
| 52 Wochen | 57,25 | 81,90 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | 853373 |
| ISIN | FR0000120693 |
| Symbol | PER |
| Gattung | Aktie |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Frankreich |
| Sektor: | Konsumgüter |
| Industriesektor: | Getränke/Tabak |
| Anzahl Aktien: | 264,72 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 20,11 Mrd. EUR |
| Name | Anteil |
|---|---|
| Freefloat | 47,00 % |
| Société Paul Ricard SA | 14,29 % |
| Groupe Bruxelles Lambert | 9,85 % |
| Capital Research and Management Company | 5,36 % |
| Franklin Resources | 3,72 % |
| und 13 weitere | |
| mehr Informationen | |