|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
NYSE | 17.05. |
80,02
|
-0,18 | -0,22 | 80,18 | 79,31 | 80,20 | 79,91 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in USD (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 08:00:15 |
62,08
|
-0,13 | -0,21 | 62,08 | 62,04 | 62,21 | 62,05 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 1,82 % | 2011 | 3,70 % |
| 1 Monat | -1,73 % | 2010 | 6,02 % |
| 1 Jahr | 25,98 % | 2009 | -0,73 % |
| 2013 | 17,87 % | 2008 | -16,75 % |
| 2012 | 0,66 % | 2007 | 15,53 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 79,31 | 80,18 |
| laufendes Jahr | 68,51 | 82,54 |
| 52 Wochen | 59,27 | 82,54 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | 852062 |
| ISIN | US7427181091 |
| Symbol | PRG |
| Gattung | Aktie |
| Währung | USD |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | USA |
| Sektor: | Konsumgüter |
| Industriesektor: | Drogerie und Kosmetikgüter |
| Anzahl Aktien: | 2,75 Mrd. |
| Marktkapitalisierung: | 219,96 Mrd. USD |
| Name | Anteil |
|---|---|
| Freefloat | 94,86 % |
| BlackRock | 5,14 % |
| mehr Informationen | |