|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
XETRA Funds | 23.05. |
38,10
|
38,17
|
1,60 | 4,38 | 38,46 | 37,00 | 36,50 | 37,44 |
| Börsenplatz | Zeit | Bid | Ask | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 37,20 | 37,57 |
| laufendes Jahr | 30,26 | 44,36 |
| 52 Wochen | 30,26 | 71,01 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | A0X9AA |
| ISIN | DE000A0X9AA8 |
| Symbol | DES2 |
| Gattung | Exchange Traded Fund |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Deutschland |
| Emittent: | ETFX Fund Company plc. |
| Produkttyp: | Exchange Traded Fund |
| Underlying: | Double ShortDAX |
| Fälligkeit: | open end |
| Bezugsverhältnis: | 0,1000 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Spread | |
| in % des Briefkurses: | 0,00 % |
| homogenisiert: | 0,0000 |
| Managementgebühr: | 0,60 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Erster Handelstag: | Dienstag, 18. August 2009 |
| Erster Zeichnungstag: | Dienstag, 18. August 2009 |