|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Lang & Schwarz | 08:57:25 |
18,670
|
18,730
|
-0,030 | -0,16 | 18,740 | 18,670 | 18,700 | 18,700 |
| Börsenplatz | Zeit | Bid | Ask | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 18,66 | 18,90 |
| laufendes Jahr | 18,67 | 24,12 |
| 52 Wochen | 18,67 | 42,06 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | A0X9AA |
| ISIN | DE000A0X9AA8 |
| Symbol | DES2 |
| Gattung | Exchange Traded Fund |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Deutschland |
| Emittent: | ETFS Fund Company plc |
| Produkttyp: | Exchange Traded Fund |
| Underlying: | Double ShortDAX |
| Fälligkeit: | open end |
| Bezugsverhältnis: | 0,1000 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Spread | |
| in % des Briefkurses: | 0,00 % |
| homogenisiert: | 0,0000 |
| Managementgebühr: | 0,60 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Erster Handelstag: | Dienstag, 18. August 2009 |
| Erster Zeichnungstag: | Dienstag, 18. August 2009 |