|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
XETRA Funds | 23.05. |
0,9400
|
0,9500
|
-0,0290 | -2,99 | 0,9700 | 0,9060 | 0,9690 | 0,9530 |
| Börsenplatz | Zeit | Bid | Ask | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 0,9500 | 0,9520 |
| laufendes Jahr | 0,9500 | 1,76 |
| 52 Wochen | 0,9500 | 3,32 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | LYX0BF |
| ISIN | FR0010405431 |
| Symbol | LYMH |
| Gattung | Exchange Traded Fund |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Frankreich |
| Emittent: | Lyxor Asset Management |
| Produkttyp: | Exchange Traded Fund |
| Underlying: | MSCI Greece Index |
| Fälligkeit: | open end |
| Bezugsverhältnis: | 0,1000 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Spread | |
| in % des Briefkurses: | 0,00 % |
| homogenisiert: | 0,0000 |
| Managementgebühr: | 0,45 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Erster Handelstag: | Mittwoch, 18. April 2007 |
| Erster Zeichnungstag: | Mittwoch, 18. April 2007 |