|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Frankfurt | 06.02. |
18,19
|
0,25 | 1,41 | 18,19 | 18,19 | 17,94 | 18,19 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 07.02. |
18,12
|
0,03 | 0,17 | 18,42 | 18,07 | 18,09 | 18,09 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 4,26 % | 2010 | 77,89 % |
| 1 Monat | 16,04 % | 2009 | 46,52 % |
| 1 Jahr | -35,41 % | 2008 | -60,63 % |
| 2012 | 21,66 % | 2007 | -27,80 % |
| 2011 | -48,09 % | 2006 | 65,45 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 18,19 | 18,19 |
| laufendes Jahr | 15,30 | 18,19 |
| 52 Wochen | 13,51 | 28,25 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | 874182 |
| ISIN | AT0000676903 |
| Symbol | RAD |
| Gattung | Aktie |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Österreich |
| Sektor: | Bauindustrie |
| Industriesektor: | Baumaterial und -komponenten |
| Anzahl Aktien: | 39,82 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 724,27 Mio. EUR |
| Name | Anteil |
|---|---|
| Freefloat | 60,00 % |
| MS Privatstiftung | 25,00 % |
| FEWI BeteiligungsgmbH | 10,00 % |
| Raiffeisen Zentralbank Österreich AG | 5,00 % |
| mehr Informationen | |