|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Frankfurt | 08:00:50 |
23,36
|
-0,27 | -1,13 | 23,36 | 23,36 | 23,62 | 23,36 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 08:01:50 |
23,26
|
0,18 | 0,76 | 23,30 | 23,02 | 23,09 | 23,02 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 4,73 % | 2010 | 5,09 % |
| 1 Monat | 0,18 % | 2009 | 96,81 % |
| 1 Jahr | -34,54 % | 2008 | -80,83 % |
| 2012 | 16,42 % | 2007 | -9,92 % |
| 2011 | -51,62 % | 2006 | 107,99 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 23,36 | 23,36 |
| laufendes Jahr | 18,50 | 28,68 |
| 52 Wochen | 14,26 | 38,37 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | A0D9SU |
| ISIN | AT0000606306 |
| Symbol | RAW |
| Gattung | Aktie |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Österreich |
| Sektor: | Finanzsektor |
| Industriesektor: | Banken |
| Anzahl Aktien: | 195,51 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 4,62 Mrd. EUR |
| Name | Anteil |
|---|---|
| Raiffeisen Zentralbank Österreich AG | 78,50 % |
| Freefloat | 21,50 % |
| mehr Informationen | |