|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Frankfurt | 23.05. |
33,36
|
-0,48 | -1,40 | 34,02 | 33,36 | 33,83 | 33,65 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 08:28:47 |
33,70
|
0,23 | 0,67 | 33,76 | 33,28 | 33,48 | 33,28 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 6,76 % | 2010 | 21,58 % |
| 1 Monat | -1,77 % | 2009 | 103,14 % |
| 1 Jahr | -15,21 % | 2008 | -82,02 % |
| 2012 | 25,37 % | 2007 | 6,78 % |
| 2011 | -38,51 % | 2006 | 33,05 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 33,36 | 34,02 |
| laufendes Jahr | 27,52 | 43,09 |
| 52 Wochen | 22,51 | 43,09 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | 893113 |
| ISIN | FR0000131906 |
| Symbol | RNL |
| Gattung | Aktie |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Frankreich |
| Sektor: | Kraftfahrzeugindustrie |
| Industriesektor: | Automobilproduktion |
| Anzahl Aktien: | 272,38 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 9,12 Mrd. EUR |
| Name | Anteil |
|---|---|
| Freefloat | 62,82 % |
| Französischer Staat | 15,01 % |
| Nissan | 15,00 % |
| Daimler | 3,10 % |
| Mitarbeiter | 3,09 % |
| und 1 weiterer | |
| mehr Informationen | |